Las Piedras, jueves 17 de agosto
1ª CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS. – HORA 12:30
| 1 | Ulepule (Brz.) | 55 | S. Cabrera |
| 2 | Rivo | 55 | F. Machín |
| 3 | Mi Vespertino | 55 | Fdo. Lancaster |
| 4 | Mount Ballottage | 56 | R. Gallegos |
| 5 | Menestrello | 57 | L. Udabe |
| 6 | Robespierre | 57 | J.L.Baltrons |
| 7 | Enseriado | 55 | P. Golarte |
| 8 | Eufro Top | 57 | A. Guichón |
| 9 | Eye Verado | 57 | V.O.Torres |
| 10 | Blue Rose | 57 | J. Martorano |
| 11 | El Majadero | 57 | R.D.Mesa |
| 12 | Don Difícil | 55 | R. Bermúdez |
| 13 | Marloquino | 53 | R. Martínez |
2ª CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS. – HORA 13:00
| 1 | Contraria | 53 | E. González |
| 2 | Platero GG | 53 | O. Lancaster |
| 3 | Férreo | 55 | E. Umpiérrez |
| 4 | El Chicharra | 53 | O. Lancaster |
| 5 | Texas Kit | 57 | L. Pérez |
| 6 | Achi Toss | 53 | O. Lancaster |
| 7 | Don Canela | 53 | M.F.Rodríguez |
3ª CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS. – HORA 13:30
| 1 | Amigo Cholo | 57 | H. Bacigalupi |
| 2 | Pinta Roja | 54 | V. Tarragona |
| 3 | Potri Corazón | 57 | Ant.Perdomo |
| 4 | Fideo | 57 | H. Prieto |
| 5 | El Cachito | 57 | J.L.Baltrons |
| 6 | Josesito | 57 | E. González |
| 7 | Via Corsa | 54 | F.R.Pallas |
| 8 | Potri Vasca | 54 | R.D. Mesa |
| 9 | Arzak | 57 | J. Gutiérrez |
| 10 | La Sierra | 54 | E.Alvira |
4ª CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS. – HORA 14:00
| 1 | Gunga Din | 57 | C. Blanco |
| 2 | Jacobino | 57 | H. Fiorito |
| 3 | Río Grande | 57 | C. Menchaca |
| 4 | Agu Foss | 57 | F. Coimbra |
| 5 | Estrecha | 55 | H. Bacigalupi |
| 6 | Lymar River | 55 | E. Pateta |
| 7 | La Bolsilluda | 54 | V.O.Torres |
| 8 | Balit | 57 | G.Pampillón |
| 9 | Rencor | 57 | J.González |
| 10 | Chipepo | 57 | Fdo. Lancaster |
| 11 | Dandy Fanático | 57 | W. Gramajo |
5ª CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS. – HORA 14:30
| 1 | Lirio Blanco | 56 | J.L.Baltrons |
| 2 | Robusto | 56 | F. Mendoza |
| 3 | Soy Unico | 56 | E.González |
| 4 | Tio Pe | 56 | O. Bonora |
| 5 | Priolo | 56 | M. Marrero |
| 6 | Dr. Tapado | 56 | G. Hernández |
| 7 | Glory Fitz (Brz.) | 56 | D. Ribeiro |
| 8 | El Luis | 56 | G. Blengio |
| 9 | Siul | 56 | J.J.Rivero |
6ª CARRERA – DISTANCIA 1.000 MTS. – HORA 15:00
| 1 | Ultima Aracha | 56 | J. Correa |
| 2 | Abilara | 56 | F. Quevedo |
| 3 | Vania | 56, | J. Espina |
| 4 | Cocolia | 56 | G. Antognazza |
| 5 | Whacking More | 56, | H. Bacigalupi |
| 6 | Bella Diosa Nike | 56 | P. Golarte |
| 7 | Taconea GG | 56 | L. Udabe |
| 8 | Acallada | 56 | M. Marrero |
| 9 | Domi Folie | 56 | P. Robert |
| 10 | Adorvicky | 56 | G. Hernández |
| 11 | Carbona | 56 | W. Federico |
| 12 | Angelosa | 53 | S. Quintana |
| 13 | Miss Perla | 56 | F.W.Cabrera |
| 14 | Igualita | 56 | E. González |
7ª CARRERA – DISTANCIA 700 MTS. – HORA 15:30
| 1 | Ofen Ten | 57 | W. Estol |
| 2 | Tatita Seven | 54 | N. Borches |
| 3 | Rimalón | 57 | O. Bonora |
| 4 | Potri Corazón | 54 | Ant. Perdomo |
| 5 | Hader | 54 | W. Estol |
| 6 | Sallieri | 57 | R.C.Cardozo |
| 7 | Bullicio | 54 | F. Mendoza |
| 8 | The Baby | 57 | L. Toledo |
| 9 | Palavra de Honra (Brz) | 52 | N. Migues |
| 10 | King Fitz | 52 | S.Muñoz |
8ª CARRERA – DISTANCIA 700 MTS. – HORA 16:00
| 1 | Cascada (Brz) | 57 | E. Aguiar |
| 2 | Potri Flor | 57 | J.I.Cuitiño |
| 3 | Amogreen | 55 | J. Naimayer |
| 4 | Obsesa | 57 | E. Hernández |
| 5 | Foolish Fitz | 57 | R.V.Peralta |
| 6 | Juez de Brujas | 53 | F. Mendoza |
| 7 | Indian Fighter | 58 | E. Pateta |
| 8 | Adormilenio | 56 | J.L.Baltrons |
| 9 | La Cica | 50 | N. Borches |
9ª CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS. – HORA 16:30
| 1 | El Codiciado | 57 | G. Hernández |
| 2 | La Trampera | 57 | J. Gularte |
| 3 | Cleru | 59 | V. Tarragona |
| 4 | Newman | 57 | J. Sánchez |
| 5 | Dama Real | 58 | J. Núñez |
| 6 | Iron Cat | 57 | J.I.Cuitiño |
| 7 | El Mano Loca | 57 | L. Lacuesta |
| 8 | Airosa | 54 | E. Ilaria |
10ª CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS. – HORA 17:00
| 1 | Gaucho Guapo (Brz) | 56 | J. Correa |
| 2 | Navideño Dos | 54 | L. Cedrés |
| 3 | Consway | 56 | F. Quevedo |
| 4 | Potri Legionario | 58 | P. Graña |
| 5 | María Luz | 54 | F. de Brum |
| 6 | Flasheado (Arg) | 58 | F.R.Pallas |
| 7 | Flor de Lío GG | 55 | A. Leites |
| 8 | Hermano Kiko (Brz) | 59 | W. Tejera |
| 9 | Bolsilludo | 55 | V.O.Torres |
| 10 | Ritorno | 56 | J.D.Torres |
| 11 | Tanabata | 56 | C.Valiente |
| 12 | Zangao-Tito (Brz) | 54 | Ivo Pereira |
11ª CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS. – HORA 17:30
| 1 | Kraky | 59 | E. González |
| 1a | Soy Cordobés | 56 | E. González |
| 2 | Ramblo | 55 | J. Núñez |
| 3 | Calioply | 57 | V.Tarragona |
| 4 | Mete Traviesa | 57 | V.O. Torres |
| 5 | Oiga Cristal | 55 | A.García |
| 6 | Flipper | 55 | J. Correa |
| 7 | Aladino | 56 | J.C.Sanguinetti |
| 8 | Asesino Blue | 57 | H.Fiorito |
| 9 | Capitao Jet | 53 | A. Nievas |
Compartí tu opinión con toda la comunidad