Clasificación final Gran Premio de San Marino
| 1º Michael Schumacher (GER/Ferrari) | 1h 31´06´´486 |
| 2º Fernando Alonso (ESP/Renault) | a 2´´096 |
| 3º Juan Pablo Montoya (COL/McLaren-Mercedes) | a 15´´868 |
| 4º Felipe Massa (BRA/Ferrari) | a 17´´096 |
| 5º Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) | a 17´´524 |
| 6º Mark Webber (AUS/Williams-Cosworth) | a 37´´739 |
| 7º Jenson Button (GBR/Honda) | a 39´´635 |
| 8º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) | a 40´´200 |
| 9º Ralf Schumacher (GER/Toyota) | a 45´´511 |
| 10º Rubens Barrichello (BRA/Honda) | a 1´17´´851 |
Mundial de Pilotos
| 1º Fernando Alonso (ESP) | 36 pts. |
| 2º Michael Schumacher (GER) | 21 pts. |
| 3º Kimi Raikkonen (FIN) | 18 pts. |
| 4º Giancarlo Fisichella (ITA) | 15 pts. |
| 5º Juan Pablo Montoya (COL) | 15 pts. |
Mundial de Constructores
| 1º Renault | 51 pts. |
| 2º McLaren-Mercedes | 33 pts. |
| 3º Ferrari | 30 pts. |
| 4º Honda | 15 pts. |
| 5º BMW Sauber | 10 pts. |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad