Posiciones del Torneo Clausura
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
| DEFENSOR SPORTING | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | 17 | ||
| CENTRAL ESPAÃOL | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 17 | ||
| NACIONAL | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 | ||
| RENTISTAS | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | ||
| RIVER PLATE | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 13 | ||
| LIVERPOOL | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
| ROCHA FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 14 | 9 | ||
| MIRAMAR MISIONES | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | 7 | ||
| CERRITO | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | ||
| RAMPLA JUNIORS | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | ||
| WANDERERS | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||
| TACUAREMBO FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | ||
| DANUBIO | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | 6 | ||
| BELLA VISTA | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | ||
| CERRO | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | ||
| DEPORTIVO COLONIA | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 17 | 1 | ||
| PEÃAROL | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | – 5 | ||
NOTA : Deportivo Colonia perdió los puntos ante River Plate porque colocó 4 futbolistas extranjeros A Peñarol se le descontaron 12 puntos; a Cerro se le descontaron 6 puntos y se le descontarán 3para el Clausura 2006-2007.
POSICIONES TABLA ANUAL
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| NACIONAL | 23 | 14 | 8 | 1 | 42 | 20 | 47 |
| ROCHA FC | 24 | 13 | 3 | 8 | 49 | 39 | 42 |
| DEFENSOR SPORTING | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 | 26 | 39 |
| RIVER PLATE | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 30 | 37 |
| RENTISTAS | 23 | 11 | 4 | 8 | 33 | 28 | 37 |
| CENTRAL ESPAÃOL | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 35,02 |
| DANUBIO | 24 | 9 | 6 | 9 | 44 | 39 | 33 |
| RAMPLA JUNIORS | 23 | 10 | 3 | 10 | 42 | 37 | 33 |
| LIVERPOOL | 23 | 8 | 8 | 7 | 29 | 28 | 32 |
| CERRITO | 24 | 7 | 11 | 6 | 26 | 27 | 32 |
| DEPORTIVO COLONIA | 24 | 6 | 9 | 9 | 31 | 36 | 27 |
| WANDERERS | 23 | 5 | 11 | 7 | 32 | 37 | 26 |
| MIRAMAR MISIONES | 24 | 4 | 13 | 7 | 27 | 30 | 25 |
| CERRO | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 32 | 23 |
| TACUAREMBO FC | 24 | 5 | 8 | 11 | 18 | 30 | 23 |
| PEÃAROL | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | 37 | 20 |
| BELLA VISTA | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6,18 |
Nota: Se suman los puntos del Torneo Apertura 2005 y el Torneo Clausura 2006; A Nacional se le descontaron 3 puntos por sanción del Tribunal Arbitral de 2004; Bella Vista y Central Español multiplican por el coeficiente 2,06.
POSICIONES DEL DESCENSO:
| Nacional | 88 |
| Defensor Sporting | 80 |
| Rocha FC | 67 |
| Danubio y Rentistas | 61 |
| River Plate | 59 |
| Liverpool | 56 |
| Peñarol | 55 |
| Central Español | 53.04, |
| Cerrito | 53 |
| Wanderers | 49 |
| Miramar Misiones | 48 |
| Rampla Juniors | 47 |
| Tacuarembó FC | 44 |
| Deportivo Colonia | 40 |
| Cerro | 36 |
| Bella Vista | 9.36 |
RESULTADOS 7° FECHA:
VIERNES: Nacional 2 – Tacuarembó FC 0.
SABADO: Rocha FC 2 – River Plate 1, Wanderers 1 – Liverpool 1. AYER: Peñarol 1 – Defensor Sporting 1, Cerro 1 – Danubio 1, Bella Vista 1 – Cerrito 1, Deportivo Colonia 0 – Central Español 1, Rentistas 4 – Miramar Misiones 1. Libre: Rampla Juniors.
PROXIMA FECHA (8° )
Rentistas – Nacional, Rocha FC – Defensor Sporting, Liverpool – Rampla Juniors, Danubio – Bella Vista, River Plate – Cerro, Cerrito – Central Español, Deportivo Colonia – Peñarol, Miramar Misiones – Wanderers. Libre: Tacuarembó FC.
Compartí tu opinión con toda la comunidad