Partidos jugados en la semana

Martes 21

Chivas 2- São Paulo 1 (1)
Estudiantes 1 – Indep.Santa Fe 0 (2)
U. Católica 2 – Dep Cali 1 (4)

 

Miércoles 22

Newell’s 0 – Goiás 0 (3)
Corinthians 1 – Tigres 0 (4)
Internacional 3 – Pumas 2 (6)

 

Jueves 23

R. Central 2 – Palmeiras 2 (7)
Atl. Nacional 2 – C. Porteño 2 (7)
Libertad 4 – El Nacional 1 (8)

 

GRUPO 1

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
CHIVAS 3 2 1 0 4 2 7
SAO PAULO 3 2 0 1 7 4 6
CIENCIANO 3 1 0 2 3 6 3
CARACAS 3 0 1 2 3 5 1

 

GRUPO 2

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
INDEP. SANTA FE 4 2 1 1 7 5 7
SPORTING CRISTAL 4 2 0 2 8 8 6
ESTUDIANTES 4 2 0 2 6 7 6
BOLIVAR 4 1 1 2 5 6 4

 

GRUPO 3

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
GOIAS 4 3 1 0 7 0 10
NEWELL´S OLD BOYS 4 1 1 2 4 6 4
THE STRONGEST 3 1 0 2 3 5 3
UNION ESPAÑOLA 3 1 0 2 1 4 3

 

GRUPO 4

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
UNIV. CATOLICA 3 2 1 0 7 5 7
CORINTHIANS 4 2 1 1 4 4 7
TIGRES UANL 4 2 0 2 9 8 6
DEPORTIVO CALI 3 0 0 3 5 8 0

 

GRUPO 5

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
VELEZ SARSFIELD 4 4 0 0 11 4 12
LIGA DEP.UNIV. 4 2 0 2 10 7 6
ROCHA FC 4 1 1 2 3 10 4
UNIVERSITARIO 4 0 1 3 4 7 1

 

GRUPO 6

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
INTERNACIONAL 4 3 1 0 9 5 10
NACIONAL 4 2 1 1 5 5 7
UA. MARACAIBO 4 1 2 1 4 4 5
PUMAS UNAM 4 0 0 4 3 8 0

 

GRUPO 7

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
ATL. NACIONAL 4 2 1 1 10 6 7
PALMEIRAS 4 1 3 0 5 4 6
CERRO PORTEÑO 4 1 2 1 5 7 5
ROSARIO CENTRAL 4 0 2 2 2 4 2

 

GRUPO 8

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
LIBERTAD 3 2 1 0 6 1 7
RIVER PLATE 3 2 0 1 8 6 6
PAULISTA FC 3 0 2 1 2 5 2
EL NACIONAL 3 0 1 2 5 9 1

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje