Números finales de un año atípico
Este fue un año atípico futbolísticamente en nuestro país. Nacional ganó el Campeonato Uruguayo Especial -que se creó para ajustar el fútbol charrúa al calendario europeo- sin jugar las finales frente a Defensor Sporting, porque el conjunto violeta no se presentó, molesto por la decisión arbitral del último encuentro de Nacional (que le ganó a Rocha 3 a 2 con un penal inventado por Méndez). Por primera vez en la historia, un equipo del Interior como Rocha Fútbol Club ganó un torneo en la Primera División del fútbol profesional y clasificó a la Copa Libertadores de América, en un hecho histórico. Peñarol, a su vez, fue el gran fracaso del año y se quedó sin ganar nada, ni siquiera un clásico, y además eliminado de la Copa Libertadores del próximo año, con tremendas luchas internas en año de elecciones, con la reelección como presidente del Cr. José Pedro Damiani. Además el equipo mirasol culminó el año con una racha de varios encuentros sin ganar y con goleadas en su contra como el famoso 2-7 frente a Danubio. En materia de ascensos, Bella Vista como campeón de la Segunda División y Central Español como subcampeón, retornan al círculo de privilegio. En cuanto a los equipos del Interior hay que subrayar que -a excepción de Rocha FC- este fue un año muy malo: Paysandú FC y Plaza Colonia descendieron a la ex Divisional B, mientras que Deportivo Maldonado Punta del Este, Paysandú Bella Vista y Salto FC se retiraron del campeonato de Segunda División por problemas económicos. Por otro lado, hay que recalcar que el montevideano El Tanque Sisley también se retiró del certamen, sumándose Huracán Buceo que ni siquiera pudo comenzar el Campeonato Uruguayo de Segunda por el mismo motivo. Un verdadero caos en materia de organización.Y la «frutilla en la torta» a este comentario, que daría para mucho más, fue indudablemente la eliminación del seleccionado uruguayo del Campeonato Mundial de Alemania 2006.
CAMPEON URUGUAYO ESPECIAL
Nacional
CAMPEON APERTURA DE PRIMERA
Rocha FC
CAMPEON DE LA TABLA ANUAL
Nacional
CLASIFICADOS LIBERTADORES
Nacional, Rocha FC y Defensor Sporting
DESCENSOS
Paysandú FC, Plaza Colonia y Fénix
ASCENSOS
Bella Vista y Central Español
CAMPEON SEGUNDA DIVISION
Bella Vista
CAMPEON LIGA METROPOLITANA
Platense
GOLEADORES DEL APERTURA
| Pedro Cardozo (Rocha FC) | 11 |
| Mauro Aldave (Rocha FC) | 10 |
| Sergio Blanco (Wanderers) | 9 |
| Gabriel Cedrés (Peñarol) | 8 |
| Ignacio González (Danubio) | 8 |
| Marco «Nasa» García (Rampla Juniors) | 8 |
| Elías «Zinho» Ferreira (Rentistas) | 7 |
| Luis Magureguy (Rocha FC) | 7 |
| Gonzalo Castro (Nacional) | 7 |
| Alberto Acosta (Peñarol) | 7 |
| Carlos Aguiar (Rampla Juniors) | 6 |
| Junior Aliberti (Plaza Colonia) | 6 |
| Luigi Rodríguez (Deportivo Colonia) | 6 |
| Juan Albín (Nacional) | 6 |
| Ramiro Bruschi (Paysandú) | 5 |
| Nicolás Nicolay (Rampla Juniors) | 5 |
| Sebastián Fernández (Miramar) | 5 |
| Diego Godín (Cerro) | 5 |
| Matías Alonso (River Plate) | 5 |
| Diego Martiñones (Danubio) | 5 |
| Richard Porta (River Plate) | 5 |
| Pedro González (Rampla Juniors) | 5 |
| Maximiliano Pereira (Defensor Sp.) | 5 |
| Néstor Silva (Paysandú FC) | 5 |
POSICIONES DEL TORNEO APERTURA
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| Rocha FC | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 25 | 33 | |
| Nacional (*) | 17 | 9 | 7 | 1 | 32 | 16 | 31 | |
| Danubio | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 | 25 | 27 | |
| Rampla Juniors | 17 | 8 | 2 | 7 | 35 | 25 | 26 | |
| Deportivo Colonia | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 19 | 26 | |
| Cerrito | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 18 | 25 | |
| Peñarol | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 26 | 25 | |
| River Plate | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 21 | 24 | |
| Rentistas | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | 24 | |
| Liverpool | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 18 | 22 | |
| Defensor Sporting | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 21 | 22 | |
| Cerro | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 25 | 22 | |
| Plaza Colonia | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 23 | 21 | |
| Wanderers | 17 | 4 | 8 | 5 | 27 | 32 | 20 | |
| Miramar Misiones | 17 | 3 | 9 | 6 | 18 | 18 | 18 | |
| Tacuarembó FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 21 | 17 | |
| Fénix | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 31 | 13 | |
| Paysandú FC | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 | 37 | 8 | |
NOTA 1 (*): Se le descontaron tres puntos por sanción del Tribunal Arbitral de 2004.
NOTA 2: Peñarol perdió los puntos ante Miramar Misiones por incidentes y al cebrita se le dio ganado el partido 2-0 (tercera fecha del Torneo Apertura).
NOTA 3: Paysandú FC, Fénix y Plaza Colonia descendieron a la Segunda División.
NOTA 4: Rocha FC campeón del Torneo Apertura 2005.
POSICIONES DE LA TABLA ANUAL
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Nacional (*) | 34 | 21 | 12 | 1 | 71 | 32 | 72 |
| Defensor Sporting | 34 | 17 | 12 | 5 | 54 | 34 | 63 |
| Peñarol | 34 | 16 | 12 | 6 | 50 | 43 | 60 |
| Rocha FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 47 | 57 |
| Danubio | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 41 | 55 |
| Rentistas | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 47 | 48 |
| Liverpool | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 42 | 47 |
| River Plate | 34 | 12 | 10 | 12 | 58 | 54 | 46 |
| Cerrito | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 42 | 46 |
| Miramar Misiones | 34 | 10 | 11 | 13 | 50 | 46 | 41 |
| Rampla Juniors | 34 | 11 | 7 | 16 | 54 | 56 | 40 |
| Deportivo Colonia | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 50 | 39 |
| Tacuarembó FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 39 | 38 |
| Cerro | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 55 | 35 |
| Plaza Colonia | 34 | 8 | 11 | 15 | 23 | 50 | 35 |
| Fénix | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 57 | 32 |
| Paysandú FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 41 | 73 | 22 |
NOTA 1 (*): Se le descontaron tres puntos por sanción del Tribunal Arbitral de 2004.
NOTA 2: Peñarol perdió los puntos ante Miramar Misiones por incidentes y al cebrita se le dio ganado el partido 2-0 (tercera fecha del Torneo Apertura).
NOTA 3: Paysandú FC, Fénix y Plaza Colonia descendieron a la Segunda División.
NOTA 4: Rocha FC campeón del Torneo Apertura 2005.
Compartí tu opinión con toda la comunidad