Posiciones del Torneo Apertura

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Rocha FC 17 10 3 4 37 25 33
Nacional (*) 16 8 7 1 28 13 28
Danubio 16 8 3 5 33 21 27
Rampla Juniors 17 8 2 7 35 25 26
Deportivo Colonia 17 6 8 3 23 19 26
Cerrito 17 6 7 4 20 18 25
Peñarol 17 6 7 4 22 26 25
River Plate 17 6 6 5 24 21 24
Rentistas 17 7 3 7 21 22 24
Liverpool 17 5 7 5 19 18 22
Defensor Sporting 17 5 7 5 21 21 22
Cerro 17 5 7 5 24 25 22
Plaza Colonia 17 5 6 6 15 23 21
Wanderers 17 4 8 5 27 32 20
Miramar Misiones 17 3 9 6 18 18 18
Tacuarembó FC 17 4 5 8 13 21 17
Fénix 17 3 4 10 22 31 13
Paysandú FC 17 1 5 11 20 37 8

NOTA 1 (*): Se le descontaron tres puntos por sanción del Tribunal Arbitral de 2004.

NOTA 2: Peñarol perdió los puntos ante Miramar Misiones por incidentes y al cebrita se le dio ganado el partido 2-0 (tercera fecha del Torneo Apertura).

NOTA 3: Paysandú FC y Fénix descendieron a la Segunda División.

NOTA 4: Rocha FC campeón del Torneo Apertura 2005.

NOTA 5: No está computado Danubio 2 – Nacional 3.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje