Posiciones del Torneo Apertura

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
Rocha FC 16 10 2 4 33 21 32
Nacional (*) 16 8 7 1 28 13 31
Danubio 16 8 3 5 33 21 27
Peñarol 16 6 6 4 18 22 24
Rampla Juniors 16 7 2 7 32 24 23
River Plate 16 6 5 5 22 19 23
Deportivo Colonia 16 5 8 3 18 18 23
Rentistas 16 7 2 7 19 20 23
Liverpool 16 5 7 4 19 17 22
Cerrito 16 5 7 4 19 18 22
Defensor Sporting 16 5 6 5 19 19 21
Cerro 16 5 6 5 22 23 21
Plaza Colonia 16 5 5 6 15 23 20
Miramar Misiones 16 3 8 6 18 18 17
Tacuarembó FC 16 4 5 7 12 18 17
Wanderers 16 3 8 5 24 31 17
Fénix 16 3 4 9 21 28 1
Paysandú FC 16 1 5 10 19 32 8

NOTA 1 (*): Se le restarán tres puntos cuando culmine el campeonato por sanción del Tribunal Arbitral de 2004. NOTA 2: Peñarol perdió los puntos ante Miramar Misiones por incidentes y al cebrita se le dio ganado el partido 2-0 (tercera fecha del Torneo Apertura). NOTA 3: Paysandú FC descendió a la Segunda División. NOTA 4: Rocha FC campeón del Torneo Apertura 2005.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje