Posiciones del Torneo Apertura

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS
Nacional (*) 15 8 6 1 27 12 30
Rocha FC 15 9 2 4 31 20 29
Danubio 15 7 3 5 30 19 24
Rampla Juniors 15 7 2 6 31 22 23
River Plate 15 6 5 4 21 17 23
Peñarol 15 6 5 4 17 21 23
Deportivo Colonia 15 5 7 3 18 18 22
Liverpool 15 5 6 4 19 17 21
Cerro 15 5 6 4 19 19 21
Rentistas 15 6 2 7 16 18 20
Cerrito 15 4 7 4 16 17 19
Defensor Sporting 15 4 6 5 15 16 18
Tacuarembó FC 15 4 5 6 10 15 17
Plaza Colonia 15 5 5 6 13 22 17
Miramar Misiones 15 3 7 6 17 17 16
Wanderers 15 3 7 5 23 30 16
Fénix 15 3 4 8 19 25 13
Paysandú FC 15 1 5 9 16 31 8

NOTA 1 (*): Se le restarán tres puntos cuando culmine el campeonato por sanción del Tribunal Arbitral de 2004.

NOTA 2: Peñarol perdió los puntos ante Miramar Misiones por incidentes y al cebrita se le dio ganado el partido 2-0 (tercera fecha del Torneo Apertura).

NOTA 3: Paysandú FC descendió a la Segunda División.

 

POSICIONES DE LA TABLA ANUAL

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
Nacional (*) 32 20 11 1 66 28 71
Defensor Sporting 32 16 11 5 48 29 59
Peñarol 32 16 10 6 45 38 58
Rocha FC 32 15 9 8 58 42 54
Danubio 32 15 7 10 53 35 52
Liverpool 32 12 10 10 44 41 46
River Plate 32 12 9 11 55 50 45
Rentistas 32 12 8 12 46 43 44
Cerrito 32 9 13 10 37 41 40
Miramar Misiones 32 10 9 13 49 45 39
Wanderers 32 9 12 11 52 62 39
Tacuarembó FC 32 9 11 12 27 33 38
Rampla Juniors 32 10 7 15 50 53 37
Deportivo Colonia 32 8 11 13 33 49 35
Cerro 32 8 10 14 38 49 34
Fénix 32 8 8 16 37 51 32
Plaza Colonia 32 7 10 15 21 49 31
Paysandú FC 32 4 10 18 39 65 22

NOTA 1 (*): Se le restarán tres puntos cuando culmine el campeonato por sanción del Tribunal Arbitral de 2004.

NOTA 2: Peñarol perdió los puntos ante Miramar Misiones por incidentes y al cebrita se le dio ganado el partido 2-0 (tercera fecha del Torneo Apertura).

NOTA 3: Paysandú FC descendió a la Segunda División.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje