Posiciones del Torneo Apertura

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
Nacional (*) 8 6 1 1 16 7 19
Peñarol 8 4 3 1 12 7 15
Deportivo Colonia 8 4 3 1 15 12 15
Rentistas 8 5 0 3 7 5 15
Rampla Juniors 8 4 2 2 18 10 14
Rocha FC 8 4 1 3 12 9 13
Wanderers 8 3 4 1 16 14 13
Liverpool 8 3 3 2 13 11 12
River Plate 8 3 3 2 9 7 12
Tacuarembó 8 2 4 2 5 7 10
Miramar Misiones 8 2 3 4 9 7 9
Cerrito 8 2 3 3 7 9 9
Cerro 8 2 3 3 12 15 9
Danubio 8 2 1 5 7 9 7
Defensor Sporting 8 1 4 3 5 8 7
Plaza Colonia 8 1 4 3 8 15 7
Paysandú FC 8 1 1 6 6 17 4
Fénix 8 0 3 5 8 14 3

NOTA 1 (*): Se le restarán tres puntos por sanción del Tribunal Arbitral de 2004.

NOTA 2: Peñarol perdió los puntos ante Miramar Misiones por incidentes y al cebrita se le dio ganado el partido 2-0 (tercera fecha).

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje