Clasificación Final – Gran Premio de Turquía
| 1º Kimi Raikkonen (McLaren-Mercedes) | en 1 hora 24´34´´454 |
| 2º Fernando Alonso (Renault) | a 18´´609 |
| 3º Juan Pablo Montoya (McLaren-Mercedes) | a 19.635 |
| 4º Giancarlo Fisichella (Renault)´ | a 37´973 |
| 5º Jenson Button (BAR-Honda) | a 39´´304 |
| 6º Jarno Trulli (Toyota) | a 55´´420 |
| 7º David Coulthard (Red Bull) | a 1´09´´296 |
| 8º Christian Klien (Red Bull) | a 1´11.´´622 |
| 9º Takuma Sato (BAR-Honda) | a 1´49´´987 |
| 10º Rubens Barrichello (Ferrari) | a 1 vuelta |
Mundial de Pilotos
| 1. Fernando Alonso (ESP) | 95 pts. |
| 2. Kimi Raikkonen (FIN) | 71 pts. |
| 3. Michael Schumacher (ALE) | 55 pts. |
| 4. Juan Pablo Montoya (COL) | 40 pts. |
| 5. Jarno Trulli (ITA) | 39 pts. |
Mundial de Constructores
| 1. Renault | 130 pts. |
| 2. McLaren-Mercedes | 121 pts. |
| 3. Ferrari | 86 pts. |
| 4. Toyota | 71 pts. |
| 5. Williams-BMW | 52 pts. |
Compartí tu opinión con toda la comunidad