Peñarol tuvo la sexta defensa más vulnerada de su historia
El año 2004 sin lugar a dudas que dejó huellas negativas imborrables para Peñarol a nivel local.
Sus números finales en el Campeonato Uruguayo fueron pésimos, pues entre otras cosas contó con la sexta defensa más batida de su historia, registrando un promedio de 1,40 goles en contra, tras recibir 49 «dianas» en 35 presentaciones.
Anteriormente, las campañas de 1940 (1,90 goles por cotejo), 1957 (1,88), 1941 (1,55), 1998 (1,54) y 1947 (1,44) habían sido las más vulneradas.
Estos números son el fiel reflejo que le significaron las derrotas históricas de 0-4 frente a Liverpool en el Apertura y de 1-5 contra Danubio en el Clausura.
El 0-4 fue el primero que un equipo denominado chico le marcó y el 1-5 resultó ser el peor ante Danubio. Inclusive este último marcador solamente se lo habían marcado Nacional y Defensor Sporting.
Pero no solo aquí se reflejan los números negativos, pues si observamos los 73 campeonatos uruguayos profesionales que se disputaron vemos que lo realizado en 2004 en materia de puntos ganados resulta ser la quinta campaña más baja de su historia.
Sobre 105 unidades disputadas a lo largo de 35 encuentros, apenas totalizó 58, o sea, obtuvo el 55,23%.
La peor actuación en materia de puntos ganados se registró en 1983, campaña en la que finalizó 15 puntos por debajo del campeón Nacional; quien en ese año implantó la máxima diferencia de puntos entre un grande y otro en los certámenes locales.
En aquel entonces, Peñarol obtuvo el 45,83% de las unidades.
Finalizó 23 puntos por debajo de Danubio
El actual Campeonato Uruguayo de Primera División, que definirán los equipos de Danubio y Nacional, dejó a Peñarol en la cuarta posición de la Tabla sumando todos los partidos del año.
En la misma se toman como referencia los cotejos realizados por los torneos Clasificatorio, Apertura y Clausura.
Los dirigidos por Diego Aguirre, si bien no culminaron tan lejos del primero en materia de colocaciones – terminaron cuartos-, realizaron una labor tan baja que los franjeados se posicionaron 23 puntos por encima de los mirasoles.
Demás está decir que esta es la máxima diferencia que un equipo le sacó de diferencia a los aurinegros en toda la historia de los eventos profesionales. *
PUNTOS GANADOS
| AÃO | PJ | PTS | % |
| 1949 | 18 | 34 | 94,44 |
| 1964 | 18 | 34 | 94,44 |
| 1962 | 18 | 33 | 91,66 |
| 1967 | 18 | 33 | 91,66 |
| 1968 | 18 | 33 | 91,66 |
| 1953 | 18 | 32 | 88,88 |
| 1954 | 18 | 32 | 88,88 |
| 1965 | 18 | 32 | 88,88 |
| 1978 | 22 | 39 | 88,63 |
| 1975 | 22 | 38 | 86,36 |
| 1945 | 18 | 31 | 86,11 |
| 1952 | 18 | 31 | 86,11 |
| 1935 | 18 | 31 | 86,11 |
| 1979 | 24 | 41 | 85,41 |
| 1933 | 27 | 46 | 85,18 |
| 1938 | 20 | 34 | 85,00 |
| 1948 | 10 | 17 | 85,00 |
| 1961 | 18 | 30 | 83,33 |
| 1936 | 18 | 30 | 83,33 |
| 1963 | 18 | 30 | 83,33 |
| 1974 | 22 | 36 | 81,81 |
| 1951 | 18 | 29 | 80,55 |
| 1937 | 18 | 29 | 80,55 |
| 1956 | 18 | 29 | 80,55 |
| 1977 | 22 | 35 | 79,54 |
| 1973 | 22 | 35 | 79,54 |
| 2000 | 33 | 78 | 78,78 |
| 1981 | 28 | 44 | 78,57 |
| 1969 | 25 | 39 | 78,00 |
| 1946 | 18 | 28 | 77,77 |
| 1960 | 18 | 28 | 77,77 |
| 1950 | 18 | 28 | 77,77 |
| 1941 | 20 | 31 | 77,50 |
| 1970 | 25 | 38 | 76,00 |
| 2003 | 34 | 77 | 75,49 |
| 2002 | 35 | 79 | 75,23 |
| 1943 | 18 | 27 | 75,00 |
| 1944 | 18 | 27 | 75,00 |
| 1955 | 18 | 27 | 75,00 |
| 1993 | 24 | 36 | 75,00 |
| 1995 | 24 | 54 | 75,00 |
| 1982 | 26 | 39 | 75,00 |
| 1999 | 28 | 63 | 75,00 |
| 1932 | 27 | 40 | 74,07 |
| 2001 | 35 | 76 | 72,38 |
| 1966 | 18 | 26 | 72,22 |
| 1959 | 18 | 26 | 72,22 |
| 1971 | 27 | 39 | 72,22 |
| 1994 | 24 | 34 | 70,83 |
| 1984 | 24 | 34 | 70,83 |
| 1986 | 24 | 34 | 70,83 |
| 1976 | 22 | 31 | 70,45 |
| 1934 | 27 | 38 | 70,37 |
| 1939 | 20 | 28 | 70,00 |
| 1942 | 18 | 25 | 69,44 |
| 1958 | 18 | 24 | 66,66 |
| 1997 | 22 | 44 | 66,66 |
| 1985 | 24 | 32 | 66,66 |
| 1988 | 24 | 31 | 64,58 |
| 1972 | 22 | 28 | 63,63 |
| 1989 | 12 | 15 | 62,50 |
| 1980 | 26 | 32 | 61,53 |
| 1990 | 26 | 31 | 59,61 |
| 1991 | 26 | 31 | 59,61 |
| 1947 | 18 | 21 | 58,33 |
| 1957 | 18 | 21 | 58,33 |
| 1996 | 22 | 38 | 57,57 |
| 1998 | 22 | 37 | 56,06 |
| 2004 | 35 | 58 | 55,23 |
| 1940 | 20 | 22 | 55,00 |
| 1992 | 24 | 26 | 54,16 |
| 1987 | 24 | 23 | 47,91 |
| 1983 | 24 | 22 | 45,83 |
GOLES EN CONTRA
| AÃO | PJ | GF | % |
| 1940 | 20 | 38 | 1,90 |
| 1957 | 18 | 34 | 1,88 |
| 1941 | 20 | 31 | 1,55 |
| 1998 | 22 | 34 | 1,54 |
| 1947 | 18 | 26 | 1,44 |
| 2004 | 35 | 49 | 1,40 |
| 2002 | 35 | 50 | 1,42 |
| 1983 | 24 | 31 | 1,29 |
| 1996 | 22 | 28 | 1,27 |
| 1939 | 20 | 25 | 1,25 |
| 1988 | 24 | 30 | 1,25 |
| 1942 | 18 | 1,22 | |
| 1943 | 18 | 22 | 1,22 |
| 1961 | 18 | 22 | 1,22 |
| 1938 | 20 | 24 | 1,20 |
| 1997 | 22 | 26 | 1,18 |
| 1989 | 12 | 14 | 1,16 |
| 1946 | 18 | 21 | 1,16 |
| 1950 | 18 | 21 | 1,16 |
| 1944 | 18 | 21 | 1,16 |
| 1987 | 24 | 28 | 1,16 |
| 1934 | 27 | 31 | 1,14 |
| 2000 | 33 | 37 | 1,12 |
| 1959 | 18 | 20 | 1,11 |
| 1971 | 27 | 30 | 1,11 |
| 1945 | 18 | 19 | 1,05 |
| 1976 | 22 | 23 | 1,04 |
| 1992 | 24 | 25 | 1,04 |
| 1937 | 18 | 18 | 1,00 |
| 1960 | 18 | 18 | 1,00 |
| 1975 | 22 | 22 | 1,00 |
| 1978 | 22 | 22 | 1,00 |
| 2003 | 34 | 33 | 0,97 |
| 1932 | 27 | 26 | 0,96 |
| 1974 | 22 | 21 | 0,95 |
| 1984 | 24 | 23 | 0,95 |
| 1949 | 18 | 17 | 0.94 |
| 1955 | 18 | 17 | 0,94 |
| 1956 | 18 | 17 | 0,94 |
| 1963 | 18 | 17 | 0,94 |
| 1965 | 18 | 17 | 0,94 |
| 2001 | 35 | 33 | 0,94 |
| 1948 | 10 | 9 | 0,90 |
| 1981 | 28 | 25 | 0,89 |
| 1999 | 28 | 25 | 0,89 |
| 1958 | 18 | 16 | 0,88 |
| 1980 | 26 | 23 | 0,88 |
| 1977 | 22 | 19 | 0,86 |
| 1982 | 26 | 22 | 0,84 |
| 1990 | 26 | 21 | 0,80 |
| 1991 | 26 | 21 | 0,80 |
| 1993 | 24 | 19 | 0,79 |
| 1951 | 18 | 14 | 0,77 |
| 1952 | 18 | 14 | 0,77 |
| 1970 | 25 | 19 | 0,76 |
| 1986 | 24 | 18 | 0,75 |
| 1994 | 24 | 18 | 0,75 |
| 1995 | 24 | 18 | 0,75 |
| 1953 | 18 | 13 | 0,72 |
| 1973 | 22 | 16 | 0,72 |
| 1936 | 18 | 12 | 0,66 |
| 1985 | 24 | 16 | 0,66 |
| 1933 | 27 | 18 | 0,66 |
| 1969 | 25 | 16 | 0,64 |
| 1954 | 18 | 11 | 0,61 |
| 1964 | 18 | 11 | 0,61 |
| 1966 | 18 | 11 | 0,61 |
| 1972 | 22 | 13 | 0,59 |
| 1935 | 18 | 9 | 0,50 |
| 1962 | 18 | 9 | 0,50 |
| 1979 | 24 | 12 | 0,50 |
| 1967 | 18 | 6 | 0,33 |
| 1968 | 18 | 5 | 0,27 |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad