Tablas

Tabla del Clausura

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Danubio 8 6 1 1 12 5 19
2. Defensor Sporting 8 5 3 0 10 4 18
3. Nacional 8 4 2 2 18 12 14
4. Peñarol 8 4 3 2 15 13 14
5. Liverpool 8 4 0 4 15 12 12
6. Rentistas 8 2 4 2 8 15 10
7. Fénix 8 2 2 4 16 16 8
8. Wanderers 8 2 2 4 6 9 8
9. Cerrito 8 1 2 5 9 16 5
10. Plaza Colonia 8 0 2 6 7 14 2

 

TABLA ANUAL

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Danubio 26 17 7 2 35 10 58
2. Defensor Sporting 26 13 9 4 40 26 48
3. Nacional 26 12 8 6 43 25 44
4. Peñarol 26 12 8 6 50 36 44
5. Liverpool 26 11 5 10 42 42 38
6. Rentistas 26 6 10 10 30 41 28
7. Wanderers 26 6 8 12 18 34 26
8. Fénix 26 5 8 13 35 47 23
9. Cerrito 26 6 5 15 28 44 23
10. Plaza Colonia 26 2 12 12 28 42 18

 

TABLA DEL RECLASIFICATORIO

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Tacuarembó 31 12 7 12 42 39 43
2. Miramar Misiones 31 9 12 10 47 51 39
3. Deportivo Colonia 31 7 16 8 38 44 37
4. Rocha 31 8 11 12 41 51 35
5. Cerro 31 9 7 15 36 46 34
6. Central Español 31 7 12 12 30 36 33
7. Bella Vista 31 7 8 16 33 51 29
8. Deportivo Maldonado 31 5 13 13 34 48 28

 

GOLEADORES DEL URUGUAYO

NOMBRE EQUIPO GOLES
Alexander Medina Nacional 26 (3)
Carlos Bueno Peñarol 26 (2)
Gonzalo Vargas Defensor Sporting 19 (1)
Leonardo Medina Liverpool 18
Pedro Cardoso Rocha 18 (1)
Everaldo Ferreira Cerrito 17 (3)
Miguel Ximénez Plaza Colonia 17 (6)

 

GOLEADORES DEL CLAUSURA

NOMBRE EQUIPO GOLES
Carlos Bueno Peñarol 7 (1)
Fabián Estoyanoff Fénix 5
Leonardo Medina Liverpool 5
Juan Manuel Salgueiro Danubio 4
Sebastián Abreu Nacional 4

 

GOLEADORES DEL RECLASIFICATORIO

NOMBRE EQUIPO GOLES
Pedro Cardoso Rocha 11
Ismael Espiga Bella Vista 9 (2)
Pablo Granoche Miramar Misiones 9 (1)
Júnior Aliberti Deportivo Maldonado 8

NOTA: Entre paréntesis figuran los goles señalados de penal.

 

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje