Peñarol en una de sus peores campañas
Desde que en el año 1932 comenzó a disputarse el Campeonato Uruguayo a nivel profesional, el Club Atlético Peñarol sumó el pasado año 2003 su certamen número 36, conducido técnicamente por Diego Aguirre.
Esta temporada, bajo el mando del mismo entrenador, el conjunto mirasol viene realizando una de las peores campañas de su historia.
Este año, los presididos por José Pedro Damiani ocupan la tercera posición en la suma total de partidos en el año, habiendo obtenido tan solo el 58,58 % de los puntos en juego (58 de 99). Esto aconteció así después de ganar 16 partidos, empatar 10 y perder 7 (con 63 goles a favor y 41 en contra).
Si pierde los seis puntos tendría el quinto peor registro
Al día de hoy restan seis puntos por disputarse. En caso de que los aurinegros no logren sumarlos, llegarían a un promedio de 55,23% de puntos ganados (58 sobre 105).
Si esta situación acontece –pues debe medirse frente a Nacional y Danubio–, el porcentaje sería el quinto más bajo de toda su historia.
Observando el historial, encontramos que lo realizado en 1996 durante toda la temporada le alcanzó a Peñarol para consagrarse campeón, a pesar de lograr el 57,57% de las unidades (38 de 66).
Claro que para ello debió ganar un torneo corto (el Apertura), situación que en 2004 aún no aconteció.
Por tal motivo debe obtener obligado el Clausura, ya que de lo contrario no puede aspirar a conquistar el Uruguayo.
Ganó el 50% de los certámenes profesionales
Desde el inicio de la era profesional y hasta hoy día se efectuaron 73 campeonatos uruguayos profesionales. El único que no culminó fue el que se llevó a cabo en 1948, cuando el balompié se frenó por la huelga de futbolistas profesionales. El líder hasta ese momento era Nacional, al que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), le otorgó una plaqueta –que está en la pared del Parque Central– reconociéndolo como el mejor del evento hasta la interrupción. En esa campaña Peñarol culminó segundo.
Precisamente el vicecampeonato también le sentó bien a los aurinegros, debido a que culminaron en esa ubicación en 26 oportunidades. Luego finalizó 5 veces tercero, en 3 ocasiones cuarto y en 2 octavos lugares.
Tomando como referencia que se llevan disputados 72 certámenes, el manya ganó exactamente la mitad, 36, luego figuran Nacional (28), Defensor Sporting (3), Bella Vista (1), Central Español (1), Danubio (1) y Progreso (1). A ellos hay que agregarle el que no finalizó, en 1948.
Vale mencionar que en 1996 finalizó tercero en la Tabla Anual, en 2001 fue subcampeón de la misma y en 2002 la ganó. Pero como el régimen de disputa es diferente al de hoy día no logró ingresar en la definición de 2002. En ambos eventos finalizó en la tercera posición luego de que en sendas definiciones Nacional se quedó con los títulos tras dejar por el camino a Danubio en las respectivas finales.
Sus peores campañas fueron en 1983 y en 1987
Si bien es cierto que posee más títulos que Nacional, la mayor diferencia en cuanto a puntos de distancia se refiere entre uno y otro elenco data de 1983, cuando el bolso se le despegó 16 unidades.
Ese año además fue el más flojo de la historia carbonera, ya que solamente obtuvo el 45,83% de los puntos en disputa. Insólitamente esta temporada se coronó vicecampeón de la Copa Libertadores.
Su segunda peor colocación se propició en 1987, cuando se quedó solamente con el 47,91% de las unidades. Curiosamente esa temporada salió campeón de la Libertadores.
Si tomamos como ejemplo estos datos se puede decir que no se deben afrontar los dos frentes (Libertadores y Campeonato Uruguayo).
Pero esto es solo palabras, pues en 1960, 61 y 82 Peñarol fue campeón de América y Uruguayo, viviendo en estas campañas situaciones totalmente diferentes. *
Todas las Actuaciones
| AÃO | POS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % |
| 1949 | 1º | 18 | 16 | 2 | 0 | 62 | 17 | 34 | 94,44 |
| 1964 | 1º | 18 | 16 | 2 | 0 | 42 | 11 | 34 | 94,44 |
| 1962 | 1º | 18 | 16 | 1 | 1 | 54 | 9 | 33 | 91,66 |
| 1967 | 1º | 18 | 15 | 3 | 0 | 43 | 6 | 33 | 91,66 |
| 1968 | 1º | 18 | 15 | 3 | 0 | 29 | 5 | 33 | 91,66 |
| 1953 | 1º | 18 | 15 | 2 | 1 | 59 | 13 | 32 | 88,88 |
| 1954 | 1º | 18 | 14 | 4 | 0 | 49 | 11 | 32 | 88,88 |
| 1965 | 1º | 18 | 15 | 2 | 1 | 43 | 17 | 32 | 88,88 |
| 1978 | 1º | 22 | 17 | 5 | 0 | 70 | 22 | 39 | 88,63 |
| 1975 | 1º | 22 | 16 | 6 | 0 | 59 | 22 | 38 | 86,36 |
| 1945 | 1º | 18 | 15 | 1 | 2 | 60 | 19 | 31 | 86,11 |
| 1952 | 2º | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 14 | 31 | 86,11 |
| 1935 | 1º | 18 | 15 | 1 | 2 | 36 | 9 | 31 | 86,11 |
| 1979 | 1º | 24 | 19 | 3 | 2 | 47 | 12 | 41 | 85,41 |
| 1933 | 2º | 27 | 21 | 4 | 2 | 77 | 18 | 46 | 85,18 |
| 1938 | 1º | 20 | 16 | 2 | 2 | 62 | 24 | 34 | 85,00 |
| 1948 | 2º | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 9 | 17 | 85,00 |
| 1961 | 1º | 18 | 13 | 4 | 1 | 51 | 22 | 30 | 83,33 |
| 1936 | 1º | 18 | 14 | 2 | 2 | 40 | 12 | 30 | 83,33 |
| 1963 | 2º | 18 | 14 | 2 | 2 | 40 | 17 | 30 | 83,33 |
| 1974 | 1º | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 21 | 36 | 81,81 |
| 1951 | 1º | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 14 | 29 | 80,55 |
| 1937 | 1º | 18 | 14 | 1 | 3 | 53 | 18 | 29 | 80,55 |
| 1956 | 2º | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 17 | 29 | 80,55 |
| 1977 | 2º | 22 | 14 | 7 | 1 | 47 | 19 | 35 | 79,54 |
| 1973 | 1º | 22 | 14 | 7 | 1 | 38 | 16 | 35 | 79,54 |
| 2000 | 2º | 33 | 24 | 4 | 3 | 74 | 37 | 78 | 78,78 |
| 1981 | 1º | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | 25 | 44 | 78,57 |
| 1969 | 2º | 25 | 16 | 7 | 2 | 47 | 16 | 39 | 78,00 |
| 1946 | 2º | 18 | 12 | 4 | 2 | 53 | 21 | 28 | 77,77 |
| 1960 | 1º | 18 | 11 | 6 | 1 | 44 | 18 | 28 | 77,77 |
| 1950 | 2º | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 21 | 28 | 77,77 |
| 1941 | 2º | 20 | 15 | 1 | 4 | 60 | 31 | 31 | 77,50 |
| 1970 | 2º | 25 | 14 | 10 | 1 | 43 | 19 | 38 | 76,00 |
| 2003 | 1º | 34 | 24 | 5 | 5 | 73 | 33 | 77 | 75,49 |
| 2002 | 3º | 35 | 24 | 7 | 4 | 91 | 50 | 79 | 75,23 |
| 1943 | 2º | 18 | 12 | 3 | 3 | 61 | 22 | 27 | 75,00 |
| 1944 | 1º | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 21 | 27 | 75,00 |
| 1955 | 2º | 18 | 10 | 7 | 1 | 36 | 17 | 27 | 75,00 |
| 1993 | 1º | 24 | 16 | 4 | 4 | 50 | 19 | 36 | 75,00 |
| 1995 | 1º | 24 | 16 | 6 | 2 | 49 | 18 | 54 | 75,00 |
| 1982 | 1º | 26 | 15 | 9 | 2 | 47 | 22 | 39 | 75,00 |
| 1999 | 1º | 28 | 19 | 6 | 3 | 71 | 25 | 63 | 75,00 |
| 1932 | 1º | 27 | 17 | 6 | 4 | 54 | 26 | 40 | 74,07 |
| 2001 | 3º | 35 | 23 | 7 | 5 | 59 | 33 | 76 | 72,38 |
| 1966 | 2º | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 11 | 26 | 72,22 |
| 1959 | 1º | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 20 | 26 | 72,22 |
| 1971 | 2º | 27 | 16 | 7 | 4 | 51 | 30 | 39 | 72,22 |
| 1994 | 1º | 24 | 19 | 0 | 5 | 62 | 18 | 34 | 70,83 |
| 1984 | 2º | 24 | 11 | 12 | 1 | 47 | 23 | 34 | 70,83 |
| 1986 | 1º | 24 | 13 | 8 | 3 | 33 | 18 | 34 | 70,83 |
| 1976 | 2º | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 23 | 31 | 70,45 |
| 1934 | 2º | 27 | 15 | 8 | 4 | 51 | 31 | 38 | 70,37 |
| 1939 | 2º | 20 | 13 | 2 | 5 | 56 | 25 | 28 | 70,00 |
| 1942 | 2º | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | 22 | 25 | 69,44 |
| 1958 | 1º | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 16 | 24 | 66,66 |
| 1997 | 1º | 22 | 13 | 5 | 4 | 51 | 26 | 44 | 66,66 |
| 1985 | 1º | 24 | 12 | 8 | 4 | 35 | 16 | 32 | 66,66 |
| 1988 | 2º | 24 | 13 | 5 | 6 | 51 | 30 | 31 | 64,58 |
| 1972 | 2º | 22 | 10 | 8 | 4 | 26 | 13 | 28 | 63,63 |
| 1989 | 3º | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | 15 | 62,50 |
| 1980 | 3º | 26 | 12 | 8 | 6 | 33 | 23 | 32 | 61,53 |
| 1990 | 3º | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 21 | 31 | 59,61 |
| 1991 | 4º | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 21 | 31 | 59,61 |
| 2004 | 3º | 33 | 16 | 10 | 7 | 63 | 41 | 58 | 58,58 |
| 1947 | 2º | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 26 | 21 | 58,33 |
| 1957 | 2º | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 34 | 21 | 58,33 |
| 1996 | 1º | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 28 | 38 | 57,57 |
| 1998 | 2º | 22 | 12 | 1 | 9 | 40 | 34 | 37 | 56,06 |
| 1940 | 4º | 20 | 10 | 2 | 8 | 54 | 38 | 22 | 55,00 |
| 1992 | 4º | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 25 | 26 | 54,16 |
| 1987 | 8º | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 28 | 23 | 47,91 |
| 1983 | 8º | 24 | 5 | 12 | 7 | 30 | 31 | 22 | 45,83 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad