Numeros del campeonato uruguayo
TABLA DEL APERTURA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. Nacional | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 18 |
| 2. Defensor Sporting | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 17 |
| 3. Danubio | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 15 |
| 4. Liverpool | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 12 | 13 |
| 5. Peñarol | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 12 |
| 6. Rentistas | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 |
| 7. Cerrito | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 |
| 8. Wanderers | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 |
| 9. Plaza Colonia | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 |
| 10. Fénix | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 4 |
TABLA ANUAL
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. Danubio | 17 | 10 | 6 | 1 | 21 | 5 | 36 |
| 2. Peñarol | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 21 | 30 |
| 3. Nacional | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 12 | 27 |
| 4. Defensor Sporting | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 21 | 27 |
| 5. Liverpool | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 27 | 26 |
| 6. Cerrito | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 26 | 18 |
| 7. Wanderers | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 22 | 18 |
| 8. Rentistas | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 26 | 15 |
| 9. Fénix | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 26 | 15 |
| 10. Plaza Colonia | 17 | 1 | 10 | 6 | 18 | 27 | 13 |
TABLA DEL RECLASIFICATORIO
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. Miramar Misiones | 23 | 7 | 9 | 7 | 32 | 34 | 30 |
| 2. Cerro | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 35 | 27 |
| 3. Tacuarembó | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 31 | 26 |
| 4. Rocha | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 40 | 26 |
| 5. Central Español | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 28 | 23 |
| 6. Deportivo Colonia | 23 | 4 | 11 | 8 | 23 | 35 | 23 |
| 7. Deportivo Maldonado | 23 | 3 | 11 | 9 | 22 | 30 | 20 |
| 8. Bella Vista | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 36 | 19 |
GOLEADOR
Alexander Medina.
TORNEO APERTURA
PROXIMA FECHA
Martes:
Plaza Colonia – Cerrito
Miércoles:
Wanderers – Nacional
Danubio – Peñarol
Defensor Sporting – Fénix
Rentistas – Liverpool
RECLASIFICATORIO
PROXIMA FECHA
Sábado:
Dep. Maldonado – Miramar
Bella Vista – Tacuarembó
Dep. Colonia – Central Esp.
Rocha – Cerro
GOLEADORES DEL APERTURA
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| Leonardo Medina | Liverpool | 8 |
| Alexander Medina | Nacional | 8 |
| Everaldo Ferreira | Cerrito | 6 (2) |
| Ignacio Risso | Danubio | 5 (1) |
| Sergio Leal | Peñarol | 5 |
| Diego de Souza | Defensor Sporting | 4 |
| Jorge Serna | Peñarol | 4 |
| Paulo Pezzolano | Rentistas | 4 (1) |
| Sebastián Taborda | Defensor Sporting | 3 (1) |
| Gonzalo Vargas | Defensor Sporting | 3 |
| Sebastián Abreu | Nacional | 3 |
| Carlos Bueno | Peñarol | 3 |
GOLEADORES DEL RECLASIFICATORIO
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| Pedro Cardoso | Rocha | 8 |
| Júnior Aliberti | Deportivo Maldonado | 4 |
| Ismael Espiga | Bella Vista | 3 (2) |
| Luigi Rodríguez | Central Español | 3 |
| Federico Esquibel | Deportivo Maldonado | 3 |
| Pablo Granoche | Miramar Misiones | 3 (1) |
| Aldo Díaz | Tacuarembó | 3 |
| Alvaro Pintos | Cerro | 2 |
| Sebastián Fernández | Miramar Misiones | 2 |
| Guillermo Dutra | Tacuarembó | 2 |
GOLEADORES DEL URUGUAYO
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| Alexander Medina | Nacional | 23 (4) |
| Carlos Bueno | Peñarol | 19 (1) |
| Miguel Ximénez | Plaza Colonia | 16 (6) |
| Pedro Cardoso | Rocha | 15 (1) |
| Gonzalo Vargas | Defensor Sporting | 14 |
| Everaldo Ferreira | Cerrito | 13 (2) |
| Leonardo Medina | Liverpool | 11 |
| Sergio Leal | Peñarol | 11 |
| Nicolás Vigneri | Fénix | 9 |
| Paulo Pezzolano | Rentistas | 9 (1) |
| Juan Manuel Olivera | Danubio | 8 (2) |
| Oscar Dastés | Deportivo Colonia | 8 (5) |
| Ricardo Varela | Miramar Misiones | 8 |
| Izunna Chukwuka | Cerro | 7 |
| Walter Guglielmone | Danubio | 7 |
| Alvaro Pintos | Central Esp. y Cerro | 6 (3) |
| Zinho | Deportivo Colonia | 6 |
| Sebastián Vázquez | Liverpool | 6 |
| Adrián Coria | Miramar Misiones | 6 (2) |
| Oscar Torlacoff | Plaza Colonia | 6 |
| Ignacio González | Danubio | 5 |
| Mauricio Pérez | Cerrito | 5 |
| Ignacio Risso | Danubio | 5 (1) |
| José Carini | Fénix | 5 |
| Angel Gutiérrez | Liverpool | 5 (1) |
| Sebastián Soria | Liverpool | 5 (2) |
| Gabriel Cedrés | Peñarol | 5 (2) |
| Fabián Acuña | Rentistas | 5 |
| Valentín Villazán | Rentistas | 5 (3) |
| Aldo Díaz | Tacuarembó | 5 |
| Renán Pippi | Wanderers | 5 |
| Hugo Costela | Central Español | 4 (2) |
| Luigi Rodríguez | Central Español | 4 |
| Pablo Russo | Cerrito | 4 |
NOTA: Entre paréntesis aparecen los goles de penal.
ARBITROS
| NOMBRE | PA | TA | TR | PS |
| Sergio Komjetán | 26 | 105 | 17 | 9 |
| Martín Vázquez | 22 | 123 | 12 | 7 |
| Olivier Viera | 21 | 103 | 17 | 8 |
| Jorge Larrionda | 20 | 70 | 10 | 11 |
| Roberto Silvera | 19 | 134 | 10 | 3 |
| Fernando Cabrera | 18 | 96 | 3 | 2 |
| Gustavo Méndez | 14 | 55 | 8 | 5 |
| Fernando Falce | 8 | 53 | 7 | 1 |
| José Gijón | 8 | 48 | 2 | 5 |
| Gustavo Siegler | 8 | 46 | 8 | 1 |
| Líber Prudente | 7 | 41 | 6 | 4 |
| Heber Rodríguez | 7 | 51 | 2 | 3 |
| Carlos Aguirregaray | 6 | 43 | 7 | 3 |
| Ricardo Sosa | 6 | 39 | 6 | 2 |
| Robert Tabeira | 6 | 31 | 4 | – |
| William de Groote | 5 | 31 | 3 | 3 |
| Julio Rabino | 5 | 32 | 1 | – |
| Roberto Ferreyra | 4 | 20 | 2 | 1 |
| Daniel Kerekes | 4 | 28 | 3 | – |
| Miguel Piñeiro | 3 | 27 | – | 3 |
| TOTAL | 221 | 1161 | 126 | 71 |
NOTA: PA: Partidos Arbitrados. TA: Tarjetas Amarillas. TR: Tarjetas Rojas. PS: Penales Sancionados.
Te recomendamos
cuatro veces
Uruguay: el tetracampeón que la FIFA reconoce y la historia avala
La discusión sobre los títulos mundiales de la Celeste vuelve a encenderse, pero los documentos oficiales y la propia casa madre del fútbol respaldan una verdad inobjetable: Uruguay luce 4 estrellas y tiene derecho a hacerlo.
Compartí tu opinión con toda la comunidad