Tabla global del apertura

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. River Plate 16 13 1 2 36 9 40
2. Villa Española 15 9 3 3 24 18 30
3. Progreso 15 8 3 4 21 13 27
4. Rampla Juniors 15 8 2 5 22 13 26
5. Paysandú FC 15 7 5 3 20 12 26
6. Sud América 16 7 5 4 22 16 26
7. Huracán Buceo 15 7 4 4 25 17 25
8. El Tanque Sisley 15 6 5 4 20 17 23
9. Basáñez 15 6 4 5 20 18 22
10. Cerro Largo 14 5 6 3 13 10 21
11. Racing 15 5 6 4 22 15 21
12. La Luz Tacurú 15 5 6 4 16 15 21
13. Atenas de San Carlos 15 3 5 7 11 16 14
14. Uruguay Montevideo 15 4 2 9 13 31 14
15. Paysandú Bella Vista 14 3 4 7 14 19 13
16. Salto 15 3 4 8 10 24 13
17. Juventud 14 2 4 8 3 14 10
18. Alianza 14 3 1 10 9 23 10
19. Colón 15 3 0 12 8 26 9

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje