Medallero del Mundial
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| EEUU | 14 | 7 | 5 | 26 |
| Australia | 4 | 8 | 4 | 16 |
| Inglaterra | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Brasil | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Tunez | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Japón | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rusia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suecia | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Canada | 0 | 1 | 2 | 3 |
| China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kasakjtan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Holanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alemania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad