Tabla global del apertura

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. River Plate 15 13 1 1 36 8 40
2. Villa Española 14 8 3 3 22 17 27
3. Rampla Juniors 14 8 2 4 22 12 26
4. Progreso 14 8 2 4 19 11 26
5. Paysandú FC 14 6 5 3 18 12 23
6. Sud América 15 6 5 4 12 16 23
7. Huracán Buceo 14 6 4 4 24 17 22
8. El Tanque Sisley 14 6 4 4 18 15 22
9. Racing 14 5 6 3 22 14 21
10. Cerro Largo 14 5 6 3 13 10 21
11. Basáñez 14 5 4 5 18 18 19
12. La Luz Tacurú 14 4 6 4 14 15 18
13. Atenas de San Carlos 14 3 5 6 10 14 14
14. Uruguay Montevideo 15 4 2 9 13 31 14
15. Paysandú Bella Vista 14 3 4 7 14 19 13
16. Juventud 13 2 4 7 3 12 10
17. Alianza 13 3 1 9 9 21 10
18. Salto 14 2 4 8 9 24 10
19. Colón 14 3 0 11 8 24 9

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje