Los números del Uruguayo 2004
TABLA DEL APERTURA
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. Defensor Sporting | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 |
| 2. Nacional | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 12 |
| 3. Danubio | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 4. Peñarol | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 9 |
| 5. Rentistas | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
| 6. Liverpool | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | 7 |
| 7. Wanderers | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| 8. Plaza Colonia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 9. Cerrito | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 10. Fénix | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 2 |
TABLA ANUAL
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. Danubio | 15 | 9 | 6 | 0 | 20 | 4 | 33 |
| 2. Peñarol | 15 | 7 | 6 | 2 | 31 | 18 | 27 |
| 3. Defensor Sporting | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 19 | 24 |
| 4. Nacional | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 11 | 21 |
| 5. Liverpool | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 26 | 20 |
| 6. Wanderers | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 19 | 17 |
| 7. Cerrito | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 25 | 15 |
| 8. Rentistas | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | 14 |
| 9. Plaza Colonia | 15 | 1 | 10 | 4 | 16 | 22 | 13 |
| 10. Fénix | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | 13 |
TABLA DEL RECLASIFICATORIO
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. Miramar Misiones | 21 | 6 | 9 | 6 | 29 | 29 | 27 |
| 2. Cerro | 21 | 8 | 3 | 10 | 26 | 32 | 27 |
| 3. Tacuarembó | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 29 | 23 |
| 4. Deportivo Colonia | 21 | 3 | 11 | 7 | 20 | 31 | 20 |
| 5. Rocha | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 38 | 20 |
| 6. Central Español | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 27 | 19 |
| 7. Bella Vista | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 31 | 19 |
| 8. Deportivo Maldonado | 21 | 2 | 10 | 9 | 18 | 29 | 16 |
TORNEO APERTURA
PROXIMA FECHA
Peñarol – Rentistas
Nacional – Cerrito
Liverpool – Plaza Colonia
Defensor Sporting – Danubio
Fénix – Wanderers
RECLASIFICATORIO
PROXIMA FECHA
Miramar Mis. – Central Esp.
Bella Vista – Dep. Maldonado
Rocha – Dep. Colonia
Tacuarembó – Cerro
RESULTADOS APERTURA
Sábado: Peñarol 5 – Fénix 3
Domingo: Nacional 2 – Plaza Colonia 2 / Cerrito 0 – Liverpool 1 / Danubio 2 – Rentistas 1 / Wanderers 1 – Defensor Sp. 2 /
RESULTADOS RECLASIFICATORIO
Sábado: Dep. Colonia 0 – Miramar M. 0 / Cerro 2 – Bella Vista 2 / Dep. Maldonado 2 – Rocha 1 / Central Esp. 0 – Tacuarembó 2
GOLEADORES DEL APERTURA
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| Leonardo Medina | Liverpool | 5 |
| Alexander Medina | Nacional | 5 |
| Everaldo Ferreira | Cerrito | 4 (1) |
| Ignacio Risso | Danubio | 4 (1) |
| Diego de Souza | Defensor Sporting | 4 |
| Jorge Serna | Peñarol | 4 |
| Paulo Pezzolano | Rentistas | 4 (1) |
| Sebastián Abreu | Nacional | 3 |
| Carlos Bueno | Peñarol | 3 |
GOLEADORES DEL RECLASIFICATORIO
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| Pedro Cardoso | Rocha | 4 |
| Luigi Rodríguez | Central Español | 2 |
| Alvaro Pintos | Cerro | 2 |
| Junior Aliberti | Deportivo Maldonado | 2 |
| Federico Esquibel | Deportivo Maldonado | 2 |
| Sebastián Fernández | Miramar Misiones | 2 |
| Guillermo Dutra | Tacuarembó | 2 |
GOLEADORES DEL URUGUAYO
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| Alexander Medina | Nacional | 20 (4) |
| Carlos Bueno | Peñarol | 19 (1) |
| Miguel Ximénez | Plaza Colonia | 16 (6) |
| Gonzalo Vargas | Defensor Sporting | 13 |
| Everaldo Ferreira | Cerrito | 11 (1) |
| Pedro Cardoso | Rocha | 11 (1) |
| Nicolás Vigneri | Fénix | 9 |
| Paulo Pezzolano | Rentistas | 9 (1) |
| Juan Manuel Olivera | Danubio | 8 (2) |
| Leonardo Medina | Liverpool | 8 |
| Ricardo Varela | Miramar Misiones | 8 |
| Walter Guglielmone | Danubio | 7 |
| Oscar Dastés | Deportivo Colonia | 7 (5) |
| Sergio Leal | Peñarol | 7 |
| Alvaro Pintos | Central Esp. y Cerro | 6 (3) |
| Izunna Chukwuka | Cerro | 6 |
| Adrián Coria | Miramar Misiones | 6 (2) |
| Ignacio González | Danubio | 5 |
| Zinho | Deportivo Colonia | 5 |
| José Carini | Fénix | 5 |
| Angel Gutiérrez | Liverpool | 5 (1) |
| Sebastián Soria | Liverpool | 5 (2) |
| Sebastián Vázquez | Liverpool | 5 |
| Gabriel Cedrés | Peñarol | 5 (2) |
| Oscar Torlacoff | Plaza Colonia | 5 |
| Valentín Villazán | Rentistas | 5 (3) |
| Renán Pippi | Wanderers | 5 |
NOTA: Entre paréntesis aparecen los goles de penal.
ARBITROS
| NOMBRE | PA | TA | TR | PS |
| Sergio Komjetán | 23 | 96 | 14 | 8 |
| Martín Vázquez | 20 | 112 | 11 | 6 |
| Olivier Viera | 18 | 93 | 17 | 8 |
| Jorge Larrionda | 17 | 57 | 7 | 10 |
| Roberto Silvera | 17 | 120 | 8 | 3 |
| Fernando Cabrera | 15 | 78 | 3 | 2 |
| Gustavo Méndez | 14 | 55 | 8 | 5 |
| Fernando Falce | 8 | 51 | 7 | 1 |
| José Gijón | 8 | 48 | 2 | 5 |
| Gustavo Siegler | 8 | 46 | 8 | 1 |
| Líber Prudente | 6 | 33 | 5 | 4 |
| Heber Rodríguez | 6 | 44 | 2 | 2 |
| Carlos Aguirregaray | 5 | 36 | 7 | 2 |
| William de Groote | 5 | 31 | 3 | 3 |
| Julio Rabino | 5 | 32 | 1 | – |
| Ricardo Sosa | 5 | 28 | 4 | 2 |
| Robert Tabeira | 5 | 26 | 4 | – |
| Roberto Ferreyra | 4 | 20 | 2 | 1 |
| Daniel Kerekes | 3 | 20 | 2 | – |
| Miguel Piñeiro | 3 | 27 | – | 3 |
| TOTAL | 198 | 1053 | 113 | 66 |
NOTA: PA: Partidos Arbitrados. TA: Tarjetas Amarillas. TR: Tarjetas Rojas. PS: Penales Sancionados.
Compartí tu opinión con toda la comunidad