Tabla Global del apertura

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1. River Plate 11 9 1 1 22 6 28
2. Progreso 11 7 1 3 17 10 22
3. Rampla Juniors 10 6 1 3 15 7 19
4. El Tanque Sisley 10 5 3 2 12 9 18
5. Villa Española 10 5 3 2 13 11 18
6. Cerro Largo 10 4 4 2 11 8 16
7. Huracán Buceo 10 5 1 4 21 16 16
8. Paysandú FC 11 4 4 3 12 11 16
9. Racing 10 4 3 3 17 10 15
10. Basáñez 11 4 3 4 14 14 15
11. Uruguay Montevideo 11 4 2 5 12 17 14
12. Sud América 11 3 4 4 11 15 13
13. La Luz Tacurú 10 2 5 3 10 12 11
14. Alianza 10 3 1 6 9 15 10
15. Juventud 11 2 4 5 3 8 10
16. Paysandú Bella Vista 10 2 3 5 8 12 9
17. Colón 10 3 0 7 8 16 9
18. Salto 11 1 4 6 7 18 7
19. Atenas de San Carlos 10 1 3 6 4 11 6

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje