Ximénez vuelve ante Danubio
El goleador de Plaza Colonia, y uno de los máximos artilleros del pasado Torneo Clasificatorio, Miguel Ximénez -16 goles-, recién volverá a jugar en la quinta fecha del Torneo Apertura. El atacante cuenta con una lesión en su pierna derecha que le impidió incluso participar de la liguilla repechaje del Clasificatorio.
«Al menos le faltan unos diez días de recuperación» manifestaron allegados a la institución coloniense.
Recordemos que Plaza juega ahora el martes ante Rentistas (2ª fecha) en el Estadio Suppici, el domingo lo hará frente a Wanderers (3ª) en el Viera y entre semana se medirá frente a Peñarol (4ª) posiblemente en Colonia.
Ximénez volvería el domingo 26 de setiembre enfrentando a Danubio en la capital coloniense, en la quinta jornada del Apertura.
TABLA DEL APERTURA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Peñarol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cerrito | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Danubio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Defensor Sporting | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Fénix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Plaza Colonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rentistas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TABLA ANUAL
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. Danubio | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 1 | 22 |
| 2. Peñarol | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 19 |
| 3. Liverpool | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | 14 |
| 4. Nacional | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 12 |
| 5. Fénix | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 6. Cerrito | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 12 |
| 7. Wanderers | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 12 |
| 8. Defensor Sporting | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | 11 |
| 9. Plaza Colonia | 10 | 1 | 7 | 2 | 13 | 16 | 10 |
| 10. Rentistas | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 7 |
PROXIMA FECHA (2ª): Martes: Plaza Colonia – Rentistas y Peñarol – Wanderers. Miércoles: Liverpool – Fénix, Nacional – Danubio y Defensor Sporting – Cerrito.
Compartí tu opinión con toda la comunidad