Tabla golbal del Apertura

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. River Plate 9 7 1 1 18 6 22
2. Progreso 9 6 1 2 14 8 19
3. Villa Española 9 5 2 2 12 10 17
4. Huracán Buceo 8 5 1 2 19 12 16
5. El Tanque Sisley 8 4 3 1 10 7 15
6. Basáñez 9 4 2 3 13 11 14
7. Rampla Juniors 8 4 1 3 10 7 13
8. Cerro Largo 8 3 3 2 9 7 12
9. Racing 9 3 3 3 15 10 12
10. Sud América 9 3 3 3 10 11 12
11. Paysandú FC 9 3 3 3 9 10 12
12. Alianza 8 3 1 4 9 11 10
13. Juventud 9 2 4 3 3 4 10
14. Uruguay Montevideo 9 3 1 5 9 16 10
15. Colón 8 3 0 5 8 12 9
16. La Luz Tacurú 8 1 4 3 7 11 7
17. Paysandú Bella Vista 8 1 3 4 6 9 6
18. Salto 9 1 2 6 6 17 5
19. Atenas de San Carlos 8 0 2 6 2 10 2

POSICIONES DE LA SERIE A: Villa Española 10; El Tanque Sisley 8; River Plate y Basáñez 7; Rampla Juniors 6; Progreso y Paysandú FC 4; Atenas de San Carlos 2 y Paysandú Bella Vista 1.

POSICIONES DE LA SERIE B: Huracán Buceo 13; Colón 9; Alianza y Cerro Largo 6; Racing, Sud América, Juventud y Salto 5; Uruguay Montevideo 3 y La Luz Tacurú 2.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje