Posiciones de los torneos
| PILOTO | PUNTOS |
| 1) Sébastien Loeb | 76 |
| 2) Markko Märtin | 47 |
| 3) Carlos Sainz | 46 |
| 4) Petter Solberg | 44 |
| 5) Marcus Grönholm | 42 |
| EQUIPO | PUNTOS |
| 1) Citroën | 125 |
| 2) Ford | 96 |
| 3) Subaru | 67 |
| 4) Peugeot | 65 |
| 5) Mitsubishi | 17 |
| PILOTO | PUNTOS |
| 1) Sébastien Loeb | 76 |
| 2) Markko Märtin | 47 |
| 3) Carlos Sainz | 46 |
| 4) Petter Solberg | 44 |
| 5) Marcus Grönholm | 42 |
| EQUIPO | PUNTOS |
| 1) Citroën | 125 |
| 2) Ford | 96 |
| 3) Subaru | 67 |
| 4) Peugeot | 65 |
| 5) Mitsubishi | 17 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad