Principales posiciones de Los Torneos
| PILOTO | PUNTOS |
| 1) Sébastien Loeb | 43 |
| 2) Petter Solberg | 38 |
| 3) Markko Märtin | 34 |
| 4) Mucus Grönholm | 24 |
| 5) Carlos Sainz | 19 |
| François Duval | 19 |
| EQUIPO | PUNTOS |
| 1) Citroën | 65 |
| 2) Ford | 60 |
| 3) Subaru | 50 |
| 4) Peugeot | 39 |
| 5) Mitsubishi | 09 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad