Participaciones en la Copa América
| AÃO | POS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1967 | 5º | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 2 |
| 1975 | 10º | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | 0 |
| 1979 | 10º | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 |
| 1983 | 10º | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| 1987 | 10º | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 1989 | 10º | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |
| 1991 | 10º | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 |
| 1993 | 11º | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 2 |
| 1995 | 12º | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| 1997 | 12º | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 1999 | 12º | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
| 2001 | 11º | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| TOTAL | 12 | 42 | 1 | 6 | 35 | 27 | 144 | 8 |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad