Participaciones en las Eliminatorias
| AÃO | POS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1966 | 9º | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 |
| 1970 | 10º | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 1 |
| 1978 | 8º | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 1982 | 9º | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 1986 | 10º | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 |
| 1990 | 9º | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 |
| 1994 | 8º | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 34 | 2 |
| 1998 | 10º | 16 | 0 | 3 | 13 | 8 | 41 | 3 |
| 2002 | 9º | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 44 | 16 |
| 2006 | 4º | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 |
| TOTAL | 10 | 75 | 10 | 7 | 58 | 50 | 210 | 35 |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad