Participaciones en las Eliminatorias

AÑO POS. PJ PG PE PP GF GC PTS
1966 4 0 0 4 4 15 0
1970 10º 6 0 1 5 1 20 1
1978 4 0 1 3 2 8 1
1982 4 1 0 3 1 9 2
1986 10º 6 0 1 5 5 15 1
1990 4 0 0 4 1 18 0
1994 8 1 0 7 4 34 2
1998 10º 16 0 3 13 8 41 3
2002 18 5 1 12 18 44 16
2006 5 3 0 2 6 6 9
TOTAL 10 75 10 7 58 50 210 35

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje