Copa Libertadores

GRUPO 1

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. São Caetano 2 1 1 0 5 3 4
2. América 2 1 0 1 3 1 4
3. Peñarol 2 0 1 1 2 4 1
4. The Strongest 2 0 1 1 2 4 1

 

GRUPO 2

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Once Caldas 2 2 0 0 5 1 6
2. UA Maracaibo 3 1 1 1 4 4 4
3. Fénix 3 1 0 2 3 6 3
4. Vélez Sársfield 2 0 1 1 2 3 1

 

GRUPO 3

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Cruzeiro 3 2 1 0 7 3 7
2. Caracas 3 2 0 1 4 3 6
3. Santos Laguna 3 1 2 0 4 3 5
4. Univers. de Concepción 4 0 1 3 5 9 1

 

GRUPO 4

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Liga Dep. Univ. de Quito 3 3 0 0 8 0 9
2. São Paulo 3 2 0 1 5 5 6
3. Alianza Lima 3 1 0 2 3 5 3
4. Cobreloa 3 0 0 3 1 7 0

 

GRUPO 5

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Independiente 3 2 1 0 6 2 7
2. Nacional 3 1 2 0 1 0 5
3. Cienciano 3 1 0 2 3 5 3
4. El Nacional 3 0 1 2 0 3 1

 

GRUPO 6

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. River Plate 2 1 1 0 4 1 4
2. Deportes Tolima 2 0 2 0 1 1 2
2. Deportivo Táchira 2 0 2 0 1 1 2
4. Libertad 2 0 1 1 1 4 1

 

GRUPO 7

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Santos 3 2 1 0 8 5 7
2. Barcelona 3 1 1 1 5 3 4
3. Guaraní 3 0 3 0 2 2 3
4. Jorge Wilstermann 3 0 1 2 2 7 1

 

GRUPO 8

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Deportivo Cali 2 2 0 0 6 3 6
2. Boca Juniors 2 1 0 1 3 3 3
3. Bolívar 2 1 0 1 3 4 3
4. Colo Colo 2 0 0 2 2 5 0

 

GRUPO 9

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Rosario Central 3 2 1 0 5 1 7
2. Sporting Cristal 2 1 1 0 5 2 4
3. Olimpia 2 0 1 1 1 3 1
4. Coritiba 3 0 1 2 2 7 1

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje