Matías Medici: "Cumplí el sueño de todo ciclista"
Matías Medici que ganó ayer la trigésimo tercera edición de Rutas de América, volvió a llevar al Club Fénix las «mieles» de la victoria. Una vez culminada la etapa de ayer y luego de concretado su triunfo nos comentó: «en todas las etapas nos atacaron, sobretodo antes de la contrarreloj, porque sabían que teníamos un equipo fuerte en ese rubro y quisieron sacarnos diferencias y desgastarnos en lo previo a esa etapa decisiva. Por suerte logramos definir allí la competencia»
Posteriormente afirmó que se tenía fe parra mantenerla hasta el final: «no se nos hizo tan complicado defender la malla de líder hasta el final, porque el Fénix tuvo a los tres primeros de la general y recién debíamos preocuparnos por el cuarto clasificado que estaba algo lejos. Lo difícil era administrar las fuerzas para llegar en un buen nivel a Montevideo y asegurar el triunfo»
Por último consignó que estaba muy feliz por lo hecho y que todo lo que esta viviendo se lo debe a su familia, su equipo, compañeros y que será algo inolvidable. «Es una alegría impresionante. Cumplí el sueño de todo ciclista que es el de ganar en un evento de este tipo, tan importante. Además llegar a la puerta del club, donde te espera toda esta gente es algo indescriptible, una sensación imborrable» explicó, Matías Medici.
| 1º Wilder Miraballes | Barrio Artigas de Treinta y Tres | 4 hs. 46´ 52´´ |
| 2º Hernán Cline | Alas Rojas de Santa Lucía | 4 hs. 46´ 52´´ |
| 3º Fabián Aguilar | Maldonado | 4 hs. 46´ 52´´ |
| 4º Miguel Direnna | Fénix | 4 hs. 46´ 52´´ |
| 5º Luis Martínez | Fénix | 4 hs. 46´ 52´´ |
General
| 1º Matías Medici | Fénix | 34 hs. 26´ 41´´ |
| 2º Miguel Direnna | Fénix | a 44´´ |
| 2º Luis Martínez | Fénix | a 1´ 10´´ |
| 3º Hernán Cline | Alas Rojas de Santa Lucía | a 1´ 12´´ |
| 5º Daniel Fuentes | Cruz del Sur | a 1´ 31´´ |
| 6º Nestor Pías | Alas Rojas de Santa Lucía | a 2´ 22´´ |
| 5º Milton Wynants | Cruz del Sur | a 2´ 48´´ |
| 8º Richard Mascarañas | Alas Rojas de Santa Lucía | a 3´ 32´´ |
| 9º Carlos Quiroga | Parraga (Argentina) | a 3´ 36´´ |
| 9º Geovanne Fernández | Cruz del Sur | a 3´ 36´´ |
Equipos
| 1º Fénix | 89 hs. 01´ 36´´ |
| 2º Alas Rojas | a 5´ 14´ |
| 3º Cruz del Sur | a 5´ 55´ |
| 3º Atenas de Soriano | a 15´ 26´´ |
| 5º Asconegui | a 23´ 14´ |
Sprinter
| 1º Fabián Aguilar | Maldonado | 15 pts. |
| 2º Diego Simeani | 3 de Febrero (Argentina) | 13 pts. |
| 3º Hernán Cline | Alas Rojas de Santa Lucía | 11 pts. |
| 4º Alferdo Parraga | Parraga (Argentina) | 7 pts. |
| 5º Diego Fernández | Barrio Artigas de Treinta y Tres | 5 pts. |
Cima
| 1º Hernán Cline | Alas Rojas de Santa Lucía | 17 pts. |
| 2º Luis Martínez | Fénix | 16 pts. |
| 3º Gonzalo Tagliabue | Barrio Artigas de Treinta y Tres | 12 pts. |
| 4º Alferdo Parraga | Parraga (Argentina) | 6 pts. |
| 5º Mario Sasso | Fénix | 5 pts. |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad