Campeonato Mundial de Rally
Clasificación disputada 1 de 16 fechas
| PILOTO | PUNTOS |
| 1) Sébastien Loeb | 10 |
| 2) Markko Martin | 8 |
| 3) François Duval | 6 |
| 4) Marcus Grönholm | 5 |
| 5) Freddy Loix | 4 |
| 6) Gilles Panizzi | 3 |
| EQUIPO | PUNTOS |
| 1) Ford | 14 |
| 2) Citroën | 10 |
| 3) Peugeot | 9 |
| 4) Mitsubishi | 3 |
| 5) Subaru | 2 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad