Partidos ante Paraguay (1995-2004)
| CATEGORIA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % |
| Sub 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/3 | 0,00 |
| Sub 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0/6 | 0,00 |
| Sub 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/3 | 100 |
| Sub 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 7/21 | 33,33 |
| Sub 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7/15 | 46,66 |
| Mayores | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 7/27 | 25,92 |
| Femenino | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0/6 | 0,00 |
| TOTAL | 27 | 7 | 3 | 17 | 29 | 41 | 24/81 | 29,62 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad