Tablas de posiciones
GRUPO A
| FECHA | CIUDAD | RESULTADO | |
| 7-1-2004 | Concepción | Chile – Uruguay 3-0 | |
| 7-1-2004 | Concepción | Brasil – Venezuela 4-0 | |
| 9-1-2004 | Concepción | Chile – Venezuela 3-0 | |
| 9-1-2004 | Concepción | Brasil – Paraguay 3-0 | |
| 11-1-2004 | Concepción | Brasil – Uruguay 1-1 | |
| 11-1-2004 | Concepción | Paraguay – Venezuela 3-1 | |
| 13-1-2004 | Concepción | Uruguay – Venezuela 1-1 | |
| 13-1-2004 | Concepción | Chile – Paraguay 3-2 | |
| 15-1-2004 | Concepción | Uruguay – Paraguay | |
| 15-1-2004 | Concepción | Chile – Brasil | |
POSICIONES
| SELECCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. CHILE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 2. BRASIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3. PARAGUAY | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 4. URUGUAY | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 5. VENEZUELA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
GRUPO B
| 8 de enero | Coquimbo | Colombia-Ecuador 0-1 |
| 8 de enero | Coquimbo | Argentina-Perú 0-0 |
| 10 de enero | Coquimbo | Argentina-Bolivia 2-1 |
| 10 de enero | Coquimbo | Colombia-Perú 3-1 |
| 12 de enero | Coquimbo | Ecuador-Perú 4-2 |
| 12 de enero | Coquimbo | Colombia-Bolivia 2-0 |
| 14 de enero | La Serena | Argentina-Ecuador |
| 14 de enero | La Serena | Perú-Bolivia |
| 16 de enero | La Serena | Argentina-Colombia |
| 16 de enero | La Serena | Ecuador-Bolivia |
POSICIONES
| SELECCION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. ECUADOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 2. COLOMBIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 3. ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 4. PERU | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 5. BOLIVIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad