El control del partido
| MIN. | INCIDENCIA |
| 4 | Gol de Mark González (C). |
| 9 | Tiro libre de Ruben Olivera (U) afuera. |
| 14 | Remate de Jorge Carrasco (C) afuera. |
| 15 | Tiro libre de Joel Soto (C) afuera. |
| 17 | Remate de Sergio Leal (U) atajado. |
| 26 | Cabezazo de Ruben Olivera (U) atajado. |
| 33 | Gol de Joel Soto (C). |
| 37 | Remate de Carlos Grosnile (U) atajado. |
| 49 | Gol de José Luis Villanueva (C). |
| 53 | Tiro libre de Horacio Peralta (U) en el horizontal. |
| 60 | Cabezazo de Ismael Fuentes (C) atajado. |
| 71 | Remate de Rubén Bascuñán (C) atajado. |
| 75 | Remate de Joel Soto (C) afuera. |
| 77 | Remate de Jean Beausejour (C) afuera. |
Te recomendamos
cuatro veces
Uruguay: el tetracampeón que la FIFA reconoce y la historia avala
La discusión sobre los títulos mundiales de la Celeste vuelve a encenderse, pero los documentos oficiales y la propia casa madre del fútbol respaldan una verdad inobjetable: Uruguay luce 4 estrellas y tiene derecho a hacerlo.
Compartí tu opinión con toda la comunidad