ES EL CUARTO DANUBIANO INSCRIPTO
Gonzalo Gutiérrez se sumó a la lista de artilleros
El «Matraca» Enrique Gonzalo Gutiérrez se sumó a la larga lista de máximos artilleros en la historia de la Liguilla Prelibertadores de América, tras culminar al tope de la tabla de goleadores con 6 anotaciones. El siguiente es el listado de máximos artilleros a lo largo de todas las ediciones de la Liguilla:
TODOS LOS GOLEADORES DEL TORNEO
| AÃO | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
| 1974 | Fernando Morena | Peñarol | 9 |
| 1975 | Fernando Morena | Peñarol | 9 |
| 1976 | Fernando Morena | Peñarol | 12 |
| 1977 | Fernando Morena | Peñarol | 4 |
| 1978 | Alfredo De Los Santos | Nacional | 7 |
| 1979 | Daniel Oddine | Defensor | 3 |
| 1980 | Eduardo Acevedo | Defensor | 3 |
| 1980 | Venancio Ramos | Peñarol | 3 |
| 1980 | Ariel Krasouski | Wanderers | 3 |
| 1981 | Miguel Caillava | Defensor | 4 |
| 1982 | Wilmar Cabrera | Nacional | 4 |
| 1983 | Ruben Sosa | Danubio | 3 |
| 1983 | Aldo Azzinari | Defensor | 3 |
| 1983 | Pedro Pedrucci | Nacional | 3 |
| 1984 | José Luis Zalazar | Peñarol | 6 |
| 1985 | Ricardo Viera | Peñarol | 5 |
| 1986 | César Pereyra | Central Esp. | 7 |
| 1987 | Alexis Noble | River Plate | 5 |
| 1988 | Carlos Aguilera | Peñarol | 9 |
| 1989 | Sergio Martínez | Defensor Sp. | 8 |
| 1990 | Jorge Cardaccio | Nacional | 3 |
| 1990 | Julio Dely Valdés | Nacional | 3 |
| 1991 | Alejandro Larrea | Central Esp. | 4 |
| 1991 | José Chilelli | Defensor Sp. | 4 |
| 1991 | Yúber Lemos | Nacional | 4 |
| 1991 | Sergio Martínez | Peñarol | 4 |
| 1991 | Ramón Castro | Wanderers | 4 |
| 1992 | Juan Acosta | Bella Vista | 3 |
| 1992 | Enrique Ferraro | Bella Vista | 3 |
| 1992 | Darío Silva | Defensor Sp. | 3 |
| 1992 | Gerardo Miranda | Nacional | 3 |
| 1992 | Martín Rodríguez | Peñarol | 3 |
| 1992 | Osvaldo Canobbio | River Plate | 3 |
| 1993 | Pablo Bengoechea | Peñarol | 4 |
| 1994 | Gabriel Alvez | Defensor Sp. | 6 |
| 1995 | Néstor Correa | Liverpool | 5 |
| 1995 | Osvaldo Canobbio | Nacional | 5 |
| 1995 | Juan González | Nacional | 5 |
| 1996 | Alvaro Recoba | Nacional | 5 |
| 1997 | Mario Barilko | Nacional | 6 |
| 1998 | Diego Alonso | Bella Vista | 2 |
| 1998 | Ignacio Borjas | Peñarol | 2 |
| 1998 | Luis Cor | Rentistas | 2 |
| 1999 | Ignacio Risso | Danubio | 6 |
| 2000 | Eliomar Marcón | Defensor Sp. | 7 |
| 2000 | Carlos Bueno | Peñarol | 7 |
| 2001 | Walter Guglielmone | Wanderers | 4 |
| 2002 | Diego Perrone | Danubio | 3 |
| 2002 | Germán Hornos | Fénix | 3 |
| 2002 | Martín Ligüera | Fénix | 3 |
| 2003 | Gonzalo Gutiérrez | Danubio | 6 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad