Actuación de todos los jugadores
| NOMBRE | PUESTO | PJ | MJ | GC | TR |
| Adrián Berbia | Golero | 15 | 1.275 | – | 1 |
| José Luis Chilavert | Golero | 14 | 1.260 | 4 | – |
| Federico Elduayen | Golero | 7 | 615 | – | – |
| Oscar Ferro | Golero | – | – | – | – |
| Joe Bizera | Zaguero | 27 | 2.430 | 2 | – |
| Guillermo Díaz | Zaguero | 3 | 135 | – | – |
| José Herrera | Zaguero | 5 | 405 | 1 | 1 |
| Alejandro Lago | Zag/Lat | 25 | 2.160 | – | – |
| Leonel Pilipauskas | Zag/Lat/Vol | 11 | 625 | – | – |
| Marcelo de Souza | Zag/Vol | 29 | 2.560 | 4 | 2 |
| Luiz Nunes | Zag/Vol | 8 | 562 | 1 | 1 |
| Edgar Alvarez | Lat/Vol | 14 | 1.055 | – | – |
| Mariano Bogliacino | Lat/Vol | 12 | 498 | – | – |
| Cristian Rodríguez | Lat/Vol | 20 | 1.491 | 2 | – |
| Fernando Fajardo | Lateral | 15 | 1.063 | – | – |
| Bryan Winsker | Lateral | 1 | 25 | – | – |
| Danilo Turcios | Lateral | 13 | 1.081 | – | – |
| Pablo Bengoechea | Volante | 28 | 1.564 | 4 | – |
| Fabián Canobbio | Volante | 13 | 833 | 3 | 1 |
| Gabriel Cedrés | Volante | 30 | 2.190 | 6 | – |
| Fabián Césaro | Volante | 30 | 2.439 | 1 | 1 |
| Sebastián Juárez | Volante | 1 | 45 | – | – |
| Diego Rodríguez | Volante | 1 | 3 | – | – |
| Nicolás Rotundo | Volante | 29 | 2.148 | 2 | – |
| Martín García | Vol/Del | 9 | 447 | – | – |
| Mario Leguizamón | Vol/Del | 9 | 240 | 1 | – |
| Antonio Pacheco | Vol/Del | 15 | 1.250 | 10 | – |
| Carlos Bueno | Delantero | 25 | 1.649 | 18 | – |
| Diego Emanuelle | Delantero | 15 | 786 | 1 | – |
| Fabián Estoyanoff | Delantero | 30 | 1.867 | 9 | 1 |
| Daniel Jiménez | Delantero | 14 | 861 | 5 | – |
| Sergio Leal | Delantero | – | – | – | – |
| Ignacio Quirino | Delantero | 2 | 55 | – | – |
PJ: partidos jugados. MJ: minutos jugados. GC: goles convertidos.
TR: tarjetas rojas.
Compartí tu opinión con toda la comunidad