EL MONUMENTO AL FUTBOL MUNDIAL LE SENTO BIEN
No perdió un solo juego en el Centenario
Repasando la trayectoria de José Luis Chilavert desde su debut y hasta el último partido partido vistiendo exclusivamente la camiseta de Peñarol, encontramos que el Estadio Centenario (declarado hace varios años Monumento Histórico del Fútbol Mundial) le sentó demasiado bien, ya que no perdió un solo compromiso.
Su única caida la registró en el Estadio Goyenola de Tacuarembó, al tiempo que igualó ante Bella Vista cuando viajó al Estadio Nasazzi. Los restantes 12 partidos en que se colocó la blusa oro y negro se produjeron en el Centenario, donde ganó 11, empató 1 y soolamente le convirtieron 8 veces.
SU LABOR EN EL PEÃAROL 2003
| FECHA | TORNEO | CANCHA | RESULTADO | MJ | G |
| 20-7-2003 | Clausura | Centenario | Defensor Sp. 2-1 | 90 | – |
| 27-7-2003 | Clausura | Centenario | Plaza Colonia 1-0 | 90 | – |
| 2-8-2003 | Clausura | Centenario | Juventud 1-0 | 90 | – |
| 9-8-2003 | Clausura | Centenario | Wanderers 2-1 | 90 | – |
| 14-9-2003 | Clausura | Centenario | Dep. Maldonado 2-0 | 90 | – |
| 20-9-2003 | Clausura | Nasazzi | Bella Vista 2-2 | 90 | – |
| 28-9-2003 | Clausura | Centenario | Villa Española 2-0 | 90 | 1 |
| 11-10-2003 | Clausura | Centenario | Central Español 3-1 | 90 | 1 |
| 19-10-2003 | Clausura | Goyenola | Tacuarembó 0-2 | 90 | – |
| 1-11-2003 | Clausura | Centenario | Fénix 1-1 | 90 | 1 |
| 9-11-2003 | Clausura | Centenario | Nacional 3-1 | 90 | – |
| 23-11-2003 | Clausura | Centenario | Dep. Colonia 5-2 | 90 | 1 |
| 27-11-2003 | Clausura | Centenario | River Plate 1-0 | 90 | – |
| 4-12-2003 | Final Uru. | Centenario | Nacional 1-0 | 90 | – |
LOS 62 GOLES DEL PARAGUAYO (1989-2003)
| FECHA | MOTIVO | GOLERO | RESULTADO |
| 27-8-1989 | Eliminatorias | Higuita | Colombia 2-1 (Penal) |
| 28-1-1990 | Liga Española | González | Real Sociedad 1-1 (Penal) |
| 6-8-1993 | Clausura | Yorno | Estudiantes 1-1 (Penal) |
| 15-8-1993 | Eliminatorias | Miranda | Perú 2-1 (Penal) |
| 10-2-1994 | Clausura | Pontiroli | Dep. Español 1-0 (Tiro Libre) |
| 9-1-1996 | Eliminatorias | Burgos | Argentina 1-1 (Tiro Libre) |
| 22-3-1996 | Clausura | Burgos | River Plate 3-2 (Tiro Libre) |
| 26-5-1996 | Clausura | Roa | Lanús 5-1 (Penal) |
| 16-6-1996 | Clausura | Navarro Montoya | Boca Juniors 5-1 (Penal) |
| 16-6-1996 | Clausura | Navarro Montoya | Boca Juniors 5-1 (Tiro Libre) |
| 22-9-1996 | Apertura | Maciel | Unión 2-0 (Penal) |
| 29-9-1996 | Apertura | Ciancaglini | Banfield 3-1 (Penal) |
| 16-10-1996 | Libertadores | Battaglia | Olimpia 3-0 (Tiro Libre) |
| 30-10-1996 | Supercopa | Edinho | Santos 2-1 (Penal) |
| 20-11-1996 | Supercopa | Dida | Cruzeiro 1-0 (Penal) |
| 11-2-1997 | Apertura | Castellano | Gimnasia de Jujuy 2-0 (Penal) |
| 23-2-1997 | Apertura | Cejas | Newell´s 1-1 (Penal) |
| 18-3-1997 | Libertadores | Ibarra | El Nacional 3-0 (Penal) |
| 13-4-1997 | Recopa | Burgos | River Plate 1-1 (Penal) |
| 20-4-1997 | Clausura | Guzmán | Boca Juniors 2-1 (Penal) |
| 29-5-1997 | Clausura | Campagnuolo | Dep. Español 2-1 (Penal) |
| 3-6-1997 | Clausura | Mondragón | Independiente 3-0 (Penal) |
| 16-6-1997 | Copa América | Roa | Argentina 1-1 (Penal) |
| 24-8-1997 | Apertura | González | Racing 1-1 (Penal) |
| 18-9-1997 | Apertura | Monasterio | Platense 3-0 (Penal) |
| 23-9-1997 | Supercopa | Clemer | Flamengo 1-0 (Penal) |
| 28-9-1997 | Apertura | Goycochea | Newell´s 5-0 (Penal) |
| 23-10-1997 | Supercopa | Rogerio | São Paulo 3-3 (Penal) |
| 23-11-1997 | Apertura | Burela | Lanús 3-4 (Penal) |
| 30-11-1997 | Apertura | Sessa | Rosario Central 5-1 (Penal) |
| 28-2-1998 | Clausura | Córdoba | Boca Juniors 3-2 (Penal) |
| 5-3-1998 | Clausura | Burela | Lanús 6-1 (Penal) |
| 9-3-1998 | Mercosur | Bobadilla | Cerro Porteño 3-0 (Penal) |
| 14-4-1998 | Clausura | Castellano | Gimnasia de Jujuy 3-2 (Tiro Libre) |
| 19-4-1998 | Clausura | Burtovoy | Colón de Sante Fé 2-0 (Rebote) |
| 28-8-1998 | Apertura | Cuenca | Talleres 2-2 (Penal) |
| 27-9-1998 | Apertura | Caballero | Unión de Santa Fé 2-2 (Penal) |
| 27-9-1998 | Apertura | Caballero | Unión de Santa Fé 2-2 (Rebote) |
| 4-4-1999 | Apertura | Scoponi | Independiente 2-0 (Penal) |
| 21-4-1999 | Lib ertadores |
Ibáñez | Universitario 4-0 (Tiro Libre) |
| 31-10-1999 | Apertura | Noce | Gimnasia de La Plata 1-1 (Penal) |
| 19-11-1999 | Apertura | Vivaldo | Chacarita 2-2 (Tiro Libre) |
| 28-11-1999 | Apertura | Cancelarich | Ferrocarril Oeste 6-1 (Penal) |
| 28-11-1999 | Apertura | Cancelarich | Ferrocarril Oeste 6-1 (Penal) |
| 28-11-1999 | Apertura | Cancelarich | Ferrocarril Oeste 6-1 (Penal) |
| 9-12-1999 | Apertura | Sanzotti | Argentinos Jrs. 2-0 (Tiro Libre) |
| 8-1-2000 | Mercosur | Bonano | River Plate 1-2 (Penal) |
| 26-2-2000 | Clausura | Ragg | Belgrado 3-2 (Tiro Libre) |
| 24-6-2000 | Clausura | Galant | Ferrocarril Oeste 1-0 (Penal) |
| 10-7-2000 | Eliminatorias | Córdoba | Colombia 2-0 (Tiro Libre) |
| 25-8-2000 | Apertura | Díaz | Colón de Santa Fé 1-1 (Penal) |
| 29-8-2000 | Mercosur | Vargas | Univ. de Chile 3-1 (Penal) |
| 20-9-2000 | Mercosur | Bonano | River Plate 1-1 (Tiro Libre) |
| 24-9-2000 | Apertura | Migliardi | Los Andes 3-1 (Penal) |
| 15-11-2000 | Eliminatorias | Ibáñez | Perú 5-1 (Penal) |
| 20-4-2001 | Liga de Francia | Landreau | Nantes 4-1 (Penal) |
| 5-9-2001 | Eliminatorias | Arias | Bolivia 5-1 (Tiro Libre) |
| 7-10-2001 | Eliminatorias | Caballero | Argentina 2-2 (Penal) |
| 28-9-2003 | Clausura | Obelar | Villa Española 2-0 (Penal) |
| 11-10-2003 | Clausura | Navarro | Central Español 3-1 (Penal) |
| 1-11-2003 | Clausura | de León | Fénix 1-1 (Tiro Libre) |
| 23-11-2003 | Clausura | Pereyra | Dep. Colonia 5-1 (Tiro Libre) |
Compartí tu opinión con toda la comunidad