Técnicos desde el inicio del profesionalismo

NOMBRE DEBUT 1ª CAIDA
Raúl Blanco 13-1-1935 Perú 1-0 No se produjo (3)
Pedro Cea 12-3-1940 Chile 3-2 15-8-1940 Argentina 0-5 (4)
Héctor Castro 28-3-1943 Argentina 3-3 4-4-1943 Argentina 0-1 (1)
Emilio Servetti 29-1-1944 Argentina 2-1 No se produjo (1)
Ricardo Acosta y Lara 14-5-1944 Brasil 1-6 14-5-1944 Brasil 1-6 (0)
José Nasazzi 24-1-1945 Ecuador 5-1 7-2-1945 Brasil 0-3 (2)
Marcelino Pérez 29-3-1947 Brasil 0-0 1-4-1947 Brasil 2-3 (1)
Juan López 2-12-1947 Colombia 2-0 13-12-1947 Paraguay 2-4 (3)
Oscar Marcenaro 13-4-1949 Ecuador 3-2 17-4-1949 Bolivia 2-3 (1)
Romeo Vázquez 7-4-1950 Chile 5-1 9-4-1950 Chile 1-2 (1)
Juan Carlos Corazo 9-3-1955 Paraguay 3-1 27-3-1955 Argentina 1-6 (3)
Hugo Bagnulo 21-1-1956 Paraguay 4-2 24-6-1956 Brasil 0-2 (5)
Roque Máspoli 15-7-1956 Paraguay 2-2 3-1-1965 Alemania Dem. 0-2 (2)
Lorenzo Fernández 10-10-1956 Argentina 1-2 10-10-1956 Argentina 1-2 (0)
Schubert Gambetta 9-1-1958 Argentina 3-0 No se produjo (1)
Enrique Fernández 15-7-1961 Bolivia 1-1 No se produjo (2)
Roberto Scarone 30-5-1962 Colombia 2-1 2-6-1962 Yugoslavia 1-3 (1)
Juan Carlos Taibo 15-8-1962 Argentina 1-3 15-8-1962 Argentina 1-3 (0)
Washington Etchamendi 23-3-1963 Chile 3-2 23-5-1972 España 0-2 (2)
Rafael Milans 26-4-1964 Marruecos 1-0 29-4-1964 Irlanda del Norte 0-3 (1)
Ondino Viera 15-5-1966 Paraguay 2-2 19-6-1966 Rumania 0-1 (3)
Juan E. Hohberg 8-6-1969 Inglaterra 1-2 8-6-1969 Inglaterra 1-2 (0)
Ricardo Faccio 8-2-1971 Alem. Dem. 0-3 8-2-1971 Alem. Dem. 0-3 (0)
Rodolfo Zamora 14-7-1971 Argentina 0-1 14-7-1971 Argentina 0-1 (0)
Roberto Porta 23-3-1974 Haití 1-0 19-4-1974 Indonesia 1-2 (4)
Carlos Silva Cabrera 4-6-1975 Chile 1-0 19-6-1975 Paraguay 0-1 (2)
Juan A. Schiaffino 21-9-1975 Colombia 0-3 21-9-1975 Colombia 0-3 (0)
Walter Brienza 21-1-1976 Brasil 1-1 No se produjo (5)
José María Rodríguez 25-2-1976 Brasil 1-2 25-2-1976 Brasil 1-2 (0)
Raúl Bentancor 17-3-1977 Venezuela 2-0 31-5-1979 Brasil 1-5 (2)
Omar Borrás 8-6-1977 Alemania F. 0-2 8-6-1977 Alemania F. 0-2 (0)
Oscar W. Tabárez 15-8-1983 Venezuela 1-0 29-9-1988 Paraguay 1-3 (5)
Roberto Fleitas 28-3-1987 Brasil 0-1 28-3-1987 Brasil 0-1 (0)
Gregorio Pérez 7-8-1988 Colombia 1-2 7-8-1988 Colombia 1-2 (0)
Pedro R. Cubilla 5-5-1991 EEUU 0-1 5-5-1991 EEUU 0-1 (0)
Luis Cubilla 30-5-1991 Chile 1-2 30-5-1991 Chile 1-2 (0)
Ildo Maneiro 29-8-1993 Venezuela 4-0 19-9-1993 Brasil 0-2 (3)
Héctor Núñez 19-10-1994 Perú 1-0 1-2-1995 México 0-1 (2)
Juan Ahuntchain 15-12-1996 Perú 2-0 12-2-1997 Ecuador 0-4 (2)
Víctor Púa 13-12-1997 Emir. Ar. 2-0 19-12-1997 Australia 0-1 (3)
Daniel Passarella 18-8-1999 Costa Rica 5-4 17-11-1999 Paraguay 0-1 (3)
Jorge da Silva 20-11-2002 Venezuela 0-1 20-11-2002 Venezuela 0-1 (0)
Gustavo Ferrín 1-2-2003 Hong Kong 3-0 No se produjo (3)
Juan R. Carrasco 8-6-2003 Corea del Sur 2-0 No se produjo (6)

NOTA: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6): Entre paréntesis aparecen los partidos en los que se mantuvieron invictos.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje