Los numeros del Torneo Clausura

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Peñarol 4 4 0 0 6 1 12
2. Danubio 4 3 1 0 9 3 10
3. River Plate 4 3 0 1 7 6 9
4. Nacional 4 2 1 1 10 7 7
5. Fénix 4 2 1 1 7 5 7
6. Bella Vista 3 2 0 1 2 1 6
7. Cerro 4 2 0 2 6 4 6
8. Central Español 4 2 0 2 4 4 6
8. Deportivo Maldonado 4 2 0 2 4 4 6
10. Miramar Misiones 4 1 2 1 4 3 5
11. Liverpool 4 1 2 1 4 5 5
12. Wanderers 4 1 1 2 4 5 4
13. Plaza Colonia 4 1 1 2 5 7 4
14. Tacuarembó 4 1 1 2 4 6 4
15. Defensor Sporting 4 1 0 3 5 7 3
16. Villa Española 3 0 2 1 5 6 2
17. Deportivo Colonia 4 0 2 2 5 9 2
18. Juventud 4 0 0 4 1 9 0

 

POSICIONES DE LA TABLA ANUAL

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Nacional 21 16 3 2 44 16 51
2. Peñarol 21 16 2 3 49 21 50
3. Danubio 21 13 5 3 43 22 44
4. Wanderers 21 11 4 6 44 33 37
5. Fénix 21 11 3 7 48 43 36
6. Cerro 21 10 4 7 31 25 34
7. Deportivo Maldonado 21 10 4 7 28 30 34
8. Liverpool 21 9 5 7 28 28 32
9. Defensor Sporting 21 9 3 9 33 30 30
10. Bella Vista 20 8 3 9 25 23 27
11. Miramar Misiones 21 7 6 8 32 30 27
12. Central Español 21 8 3 10 19 26 27
13. Tacuarembó 21 6 6 9 28 32 24
14. River Plate 21 6 4 11 25 33 22
15. Villa Española 20 4 7 9 36 43 19
16. Plaza Colonia 21 3 7 11 22 33 16
17. Deportivo Colonia 21 2 5 14 18 43 11
18. Juventud 21 1 2 18 12 52 5

 

GOLEADORES DEL CLAUSURA

Nombre Equipo Goles
Martín Ligüera Fénix 5 (1)
Carlos Bueno Peñarol 4
Sebastián García Deportivo Colonia 3 (2)
Alexander Medina Liverpool 3 (1)
Hugo Costela Central Español 2
Alberto Ortega Cerro 2
Yhonner Toro Danubio 2
Gonzalo Vargas Defensor Sporting 2
José Bolón Miramar Misiones 2
Julio Rodríguez Nacional 2

 

GOLEADORES DEL URUGUAYO

Nombre Equipo Goles
Germán Hornos Fénix 15 (1)
Nicolás Nicolay Villa Española 15 (1)
Alexander Medina Liverpool 13 (6)
Carlos Bueno Peñarol 12
Angel Gutiérrez Villa Española 11
Martín Ligüera Fénix 11 (4)
Julio Ramírez Wanderers 11 (10)
Diego Perrone Danubio 10
Antonio Pacheco Peñarol 10
Sebastián Taborda Defensor Sporting 8 (1)
Gonzalo Vargas Defensor Sporting 8
Gabriel Alvez Nacional 8
Sebastián Abreu Nacional 8
Sergio Blanco Wanderers 8

NOTA: Entre paréntesis figuran los goles de penal.

PROXIMA FECHA:

Wanderers – Nacional, Central Español – Defensor Sporting, Juventud – Bella Vista, Tacuarembó – Deportivo Colonia, River Plate – Liverpool, Fénix – Miramar Misiones, Villa Española – Deportivo Maldonado, Cerro – Plaza Colonia y Peñarol – Danubio.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje