Medina fue la diferencia
Liverpool consiguió otras tres unidades que lo posicionan en las primeras ubicaciones de la tabla anual. A los pocos minutos de iniciado el juego, los bohemios se adelantaron en el marcador por intermedio del lateral-volante Ronald Ramírez. A partir de ese momento el partido se hizo abierto, los locales se fueron con todo en procura del empate, pero en la primera mitad no pudo concretar su aspiración.
En el complemento la suerte cambió para Liverpool, a los pocos minutos logró la igualdad a través de Alexander Medina quien fue muy oportuno al tomar un rebote en el área bohemio y con remate corto derrotó la resistencia de Mauricio Nanni.
El partido a partir de ese momento se equilibró, los equipos tomaron precauciones defensivas y arriesgaron poco en ataque.
Todo estaba dado para que Liverpool y Wanderers repartieran puntos, sin embargo una jugada fortuita en el área bohemia, provocó un mal despeje de un zaguero visitante que golpeó el balón en Medina y el rebote descolocó a Nanni que no atinó a ninguna defensa.
| LIVERPOOL 2 | WANDERERS 1 |
| Sergio Martínez (5) | Mauricio Nanni (5) |
| Marcelo Silvera (5) | Darwin Quintana (5) |
| Juan Landaida (5) | Julio Ramírez (5) |
| Carlos García (6) | Gabriel Rodríguez (5) |
| Gonzalo Vicente (5) | Ronald Ramírez (6) |
| Gonzalo Romero (5) | Guillermo Almada (5) |
| Nicolás Barrios (5) | Gabriel Alcoba (5) |
| Oscar Alsina (5) | Jorge Martínez (6) |
| Carlos Sánchez (6) | Juan Carlos Parra (5) |
| Sebastián Grunullú (5) | Miguel Barreto (5) |
| Alexander Medina (7). | Zinho (4) |
| DT: Julio Ribas. | DT: Jorge Barrios. |
| Suplentes: Julio Fuentes, Oscar Suárez, Fernandinho, Nicolás Raimondi y Camilo Fraga. | Suplentes: Diego Irigoyen, Manuel Martínez, Gonzalo Báez y Javier Mancini. |
| Cambios: 62´ Marcelo Cataldo (5) por Nicolás Barrios, 84´ Marcelo Russomando (-) por Oscar Alsina y 90´ Mario Orta (-) por Alexander Medina | Cambios: 52´ Javier Vergel (5) por Zinho, 77´ Ismael Espiga (-) por Juan Carlos Parra y 82´ Brian Aldave (-) por Gabriel Rodríguez. |
| DETALLES | |
| Goles | 7′ Ronald Ramírez (W), 46′ y 82′ Alexander Medina (L). |
| Tarjetas amarillas | 37′ Carlos García (L), 44′ Guillermo Almada (W), 47′ Zinho (W), 65′ Gonzalo Romero (L), 75′ Ronald Ramírez (W), 86′ Gonzalo Vicente (L). |
| Cancha | Estadio Belvedere. |
| Jueces | Martín Vázquez (6), Edgardo Acosta y Adrián Climent. |
Compartí tu opinión con toda la comunidad