Remontada a la "Vista"
En el día del cumpleaños de Juan Pablo II,el papal llegó a Colonia para enfrentarse con uno de los dos equipos que desconoce la victoria en este Campeonato Apertura: Plaza. El comienzo del partido se deslizó sobre los rieles del buen juego. La fluidez de la pelota en la media cancha hacía que esta porción del terreno fuera solamente una zona de paso y las acciones se desarrollaban con más asiduidad de tres cuartos hacia adelante.
Muy buenas combinaciones y toques de balón se sucedían enla parte ofensiva de una y otra escuadra, aportando un dinamismo inusual en nuestro fútbol.
Las armas más hirientes del visitante estaban compuestas por los constantes piques y movimientos de sus delanteros, Bengua y Medina,que eran muy bien leídos por Gamarra.Dichos embates encontraban en la resistencia local demasiadas regalías, lo que hacía presentir la apertura del marcador por parte del equipo de Sergio Cabrera. Sin embargo, Plaza no se quedaba atrás e intentaba, con el juego atildado que desempeñaban Carro y Capellino,vulnerar la valla montevideana.
A los 36′, después de tantas jugadas, llegó finalmente el gol; desborde de Bengua por la zona izquierda de Plaza, que no anduvo bien, centro y golpe de testa de Medina en el primer palo, cambiándoselo al arquero albiverde. El segundo tiempo contrastó con respecto al primero, ya que el dinamismo y la fluidez del juego brillaron por su ausencia.
La reacción del patablanca se hacía esperar y el papal parecía conformarse con su transitoria victoria.
Plaza, con insistencia, logró su premio por intermedio de Candia, que clavó un remate terrible, desde fuera del área, en el ángulo superior izquierdo de Bava.
El final del partido encontró a uno y otro equipo buscando afanosamente la victoria, la cual nunca llegó.
| PLAZA COLONIA | 1 | BELLA VISTA | 1 |
| Mauricio Vigo (6) | Jorge Bava (5) | ||
| Pedro González (5) | Antonio Esmerode (6) | ||
| Eduardo Espinel (5) | Pablo Berrutti (5) | ||
| Nelson Techera (5) | Gustavo Díaz (5) | ||
| Pablo Pallante (4) | Juan Péndola (5) | ||
| Gabriel Candia (5) | Egidio Arévalo Ríos (6) | ||
| Juan Stagno (6) | Gustavo Villalba (4) | ||
| Gastón Orsi (4) | Mario Piñeyro (4) | ||
| Osvaldo Carro (6) | Daniel Gamarra (5) | ||
| Bruno Capellino (6) | Rodrigo Bengua (6) | ||
| Fabián Morán (4) | Paulo Medina (6) | ||
| DT: Víctor Cabrera. | DT: Sergio Cabrera. | ||
| Suplentes: Diego Martínez, Piero Cesarotti, Alejandro Méndez, Peter Borges. | Suplentes: Martín Góngora, Andrés Larre, Agustín Viana, Eduardo Fernández. | ||
| Cambios: 64´ Gonzalo Fontana (5) por Fabián Morán, 67´ Damián Iriarte (6) por Gastón Orsi, 75´ Rodolfo Clavijo (-) por Pedro González. | Cambios: 70´ Fabián Yantorno (6) por Daniel Gamarra, 81´ Darwin Barreto (-) por Paulo Medina, 84´ Marcos Bassini (-) por Rodrigo Bengua. | ||
| DETALLES | |
| Goles | 36´ Paulo Medina (BV), 75´ Gabriel Candia (PC). |
| Incidencia | 72´ Mauricio Vigo (PC) le contuvo un penal a Gustavo Díaz (BV). |
| Tarjetas amarillas | 72´ Mauricio Vigo (PC), 81´ Paulo Medina (BV), 85´ Nelson Techera (PC). |
| Jueces | Sergio Komjetan (5), Alvaro Saccarello y Alvaro Dìaz. |
| Cancha | Campus Municipal Profesor Alberto Suppici (ciudad de Colonia del Sacramento). |
| Público | 600 espectadores. |
Compartí tu opinión con toda la comunidad