Culminó primero en su llave
Santos realizó una sensacional labor durante la primera parte de la Libertadores, en la que finalizó invicto, obteniendo cuatro victorias y dos derrotas, más 16 goles a favor y tan solo 4 en contra, al cabo de las seis confrontaciones. De las 18 unidades en disputa se quedó con 14.
Sus 16 conquistas fueron convertidas por: Ricardo Oliveira (6, 1 de penal); Diego (3); Nené (2); Robinho (2); Alex (1); Elano (1) y Léo (1). El Grupo C del evento lo compartió con América de Cali (Colombia), 12 de Octubre (Paraguay) y El Nacional (Ecuador).
La alineación inicial base que utilizó el técnico Emerson Leão, durante la primera fase del certamen contó con estos nombres: Fabio Costa en el arco; Michel, André Luis, Alex y Léo en zona defensiva; Paulo Almeida, Renato, Elano y Diego en el mediocampo; más Robinho y Ricardo Oliveira en el ataque.
De los seis cotejos anteriormente disputados, su nivel más alto lo demostró en Cali, donde el América local fue vapuleado 5-1, provocando que los parciales caleños aplaudieran al equipo visitante, tras el sensancional juego desplegado. *
ACTUACION EN EL GRUPO C
| Fecha | Ciudad | Partido |
| 5-2-2003 | Cali | América de Cali 5-1 |
| 20-2-2003 | Santos | 12 de Octubre 3-1 |
| 12-3-2003 | Quito | El Nacional 0-0 |
| 19-3-2003 | Santos | América de Cali 3-0 |
| 25-3-2003 | Itaguá | 12 de Octubre 4-1 |
| 16-4-2003 | Santos | El Nacional 1-1 |
POSICIONES
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. Santos | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 14 |
| 2. América de Cali | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 |
| 3. El Nacional | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 4. 12 de Octubre | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | 3 |
LOS 25 DE LA COPA
| Nombre | Puesto |
| 1. Fábio Costa | Golero |
| 2. André Luis García | Defensa |
| 3. Leonardo «Léo» Lourenço Bastos | Defensa |
| 4. Michel dos Reis Santana | Volante |
| 5. Paulo Almeida Santos | Volante |
| 6. Alex Rodrigo Didas da Costa | Defensa |
| 7. Robson «Robinho» de Souza | Delantero |
| 8. Renato Dirnei Florencio | Volante |
| 9. Ricardo de Oliveira | Delantero |
| 10. Diego Ribas da Cunha | Volante |
| 11. Elano Blumer | Volante |
| 12. Júlio Sérgio Bertagnoli | Golero |
| 13. Marcos Antonio «Preto» Costa | Defensa |
| 14. Fábio Pereira da Cruz | Defensa |
| 15. Alexandre Alves da Silva | Volante |
| 16. Wellington Katzor de Oliveira | Volante |
| 17. Douglas Freitas Cardoso Rodrigues | Delantero |
| 18. William Junior Salles de Lima Souza | Delantero |
| 19. Anderson Luís «Nené» de Carvalho | Delantero |
| 20. Adiel de Oliveira Amorim | Volante |
| 21. Fabiano Pereira de Souza | Volante |
| 22. António Reginaldo Matías de Araújo | Defensa |
| 23. Rubens Vanderlei Tavares Cardoso | Volante |
| 24. Mateus Antonio Alves de Andrade | Golero |
| 25. Daniel Pollo Barion | Delantero |
Te recomendamos
cuatro veces
Uruguay: el tetracampeón que la FIFA reconoce y la historia avala
La discusión sobre los títulos mundiales de la Celeste vuelve a encenderse, pero los documentos oficiales y la propia casa madre del fútbol respaldan una verdad inobjetable: Uruguay luce 4 estrellas y tiene derecho a hacerlo.
Compartí tu opinión con toda la comunidad