Fenapes propone que estudiantes sancionados cuenten con abogado
El Consejo de Educación Secundaria, recibió por parte de la Comisión de Comportamiento Estudiantil, las propuestas sobre la modificación de las actas que regulan el comportamiento de los jóvenes dentro de los liceos.
La Comisión fue establecida luego de un acuerdo firmado entre las autoridades de Secundaria y los estudiantes del Liceo 11 del Cerro, quienes ocuparon ese centro de estudios por casi 20 días.
El cometido de la comisión era recibir propuestas de padres, docentes y alumnos para modificar las mencionadas actas y posteriomente ser consideradas por el Codicen.
Las actas 14, 8 y 62 han sido cuestionadas por los alumnos por considerar que coartan el derecho a la agremiación e imponen sanciones para los casos de ocupación de los locales liceales. Los estudiantes del Liceo 11 y la Federación Nacional de Profesores presentaron porpuestas sobre el tema.
El documento de los profesores establece que «es imperiosa la derogación de las actas».
La propuesta del gremio señala que el procedimiento utilizado para la aplicación de las sanciones contenidas en el acta 14 debería ser instruido por personas que conozcan esta temática y se manejen con un criterio de imparcialidad «garantizando el cumplimiento del debido proceso».
Por otra parte sostienen que el alumno debería contar con la presencia permanente de un abogado en todas las instancias, incluso los interrogatorios «con facultades para hacer preguntas y solicitar otros medios probatorios, con acceso a todos los medios de prueba que fueren utilizados por la autoridad y con posibilidad de acceder a la vista del informe final de quien instruye para poder formular la propia del estudiante, sus padres o el mismo defensor». Asimismo indica que la autoridad a la hora de aplicar la sanción, «debe valorar la prueba que se tenga a la vista utilizando criterios y juicios concretos y expresos que permitan conocer la existencia de fundamento y la razón del quantum de la sanción aplicada».
El gremio señala que estos puntos no se respetan y que los estudiantes sancionados «fueron sometidos a interrogatorios sin la presencia de un defensor y en algunos casos sin los padres».
Según concluye el documento de Fenapes, el procedimiento utilizado para la aplicación de sanciones a los estudiantes «es ilegal e inconstitucional porque no constituye una indagación garantizada».
El derecho a la agremiación
El gremio sostiene que toda conducta a ser evaluada, solamente debe estar caracterizada desde el área pedagógica.
«Teniendo en cuenta que debe ser ámbito educativo formal el lugar de inclusión y socialización, pertinente para los jóvenes que viven un desmembramiento socio-económico que incide negativamente desde otros ámbitos de la sociedad, el liceo tiene la responsabilidad de construir el sujeto social, integrador e integrado».
El texto establece que «la represión o sanción, deriva en una práctica de acción-reacción que contradice el proceso educativo».
«El liceo es el ámbito natural del adolescente, debe sentirlo como su espacio. Para esto también hay que educar en valores, si la institución le ofrece al joven un ambiente físico agradable, fomenta el cuidado y conservación del mismo. Los alumnos deben ser el eje de las instituciones educativas, cuando lo perciben no solamente tienden a preservar el entorno físico sino que al propio tiempo la convivencia se proyecta a niveles superiores».
En el liceo no sólo se aprenden contenidos curriculares sino también solidaridad, el sentido de pertenencia y pertinencia, el reconocimiento del rol social. En este sentido creemos que uno de los fines educativos es la formación de las organizaciones gremiales de los estudiantes, éstas están legitimadas por la Constitución de la República y por acuerdos internacionales sobre niñez y juventud.
«Integrar un gremio es hacer un aprendizaje de enclave del individuo en lo colectivo de un reconocimiento del bien común, no ya individual. Integrar una agremiación estudiantil prepara al joven para la vida democrática, para hacerse escuchar y para escuchar a los demás».
«Rechazamos todo tipo de limitación a la actividad gremial, puesto que la misma es inherente no sólo a la educación, sino también uno de los derechos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas», establece el documento. *
FARMACIAS DE 3
De Sábado a Viernes de 8 a 22 horas
| ZONA 1 / CIUDAD VIEJA | ||
| De Aduana a Florida; de Rambla a Rambla | ||
| BUENOS AIRES | BUENOS AIRES 552 | 9159738 |
| ZONA 2 / CENTRO | ||
| De Florida a Ejido; de La Paz a Ramblas | ||
| ARGENTINA | RIO BRANCO 1386 | 9004410 / 9014708 |
| CUAREIM | SORIANO 1202 | 9014659 |
| LA CAPITAL | URUGUAY 842 | 9004432 / 9004431 |
| PAYSANDU | PAYSANDU 1338 | 9022258 / 9011591 |
| TUNDISI | RONDEAU 1404 | 9007427 / 9007967 |
| WINDSOR | SAN JOSE 1055 | 9003405 / 9026849 / 9003592 |
| ZUMMA | SORIANO 943 | BIS 9005104 |
| ZONA 3 / CORDON – PARQUE RODO | ||
| De Ejido a Bvar. Artigas; de La Paz a Ramblas | ||
| CRILLON | B. ARTIGAS 1547/49 | 4090984 / 4091880 |
| EROSA | JOSE E. RODO 2101 | 4084756 |
| HILTON | LAURO MULLER 1779 | 4095996 / 4095112 |
| INDEPEND. | FER.CRESPO 1818 | 4084880 |
| MERIDA | ED. ACEVEDO 1203 | 4095932 |
| RAMBLA SUR | MALDONADO 1465 | 4082827 |
| RAMPINI | BVAR. ESPAÃA 2188 | 4084920 / 4084520 |
| UNIVERSIDAD | 18 DE JULIO 1835 | 4002139 / 4082693 |
| UNIVERSIDAD (Suc) | 18 DE JULIO 2069 | 4098978 |
| ZONA 4 / AGUADA – LA COMERCIAL – VILLA MUÃOZ | ||
| De La Paz a Bvar. Artigas | ||
| CAFAR | AGRACIADA 2331 | 9242981 |
| DEL REDUCTO | SAN MARTIN 2585 BIS | 2036159 |
| FOMENTO | SAN MARTIN 3137 | 2085628 |
| LIBERTAD | GRAL. FLORES 2906 | 2036693 |
| LIBERTADOR | AVDA. LIBERTADOR 1851 | 9247383 |
| 9242688 | ||
| LOS TILOS | CARAGUATAY 2151 | 2008333 / 2009766 |
| MONTERREY | BVAR. ARTIGAS 2251 | 2095078 |
| NICARAGUA | NICARAGUA 2328 | 4019295 |
| SAN ALBERTO | LIMA 1801 | 4014229 |
| SAN NICOLAS | GRAL. FLORES 2411 | 2008409 |
| TAMI | AGRACIADA 2992 | 2081903 |
| UNIVERSAL | AMEZAGA 2106 BIS | 2089093 / 2036421 |
| ZONA 5 / CAPURRO – PRADO – BELVEDERE CERRO – LA BARRA | ||
| De Bahía, Bvar. Artigas, Bvar. Batlle y Ordóñez hacia afuera | ||
| AMERICANA | GRECIA 3627 | 3111031 |
| ARCO | HERRERA Y OBES 3951 | 3085806 |
| BRISTOL | L. A. DE HERRERA 4131 | 2097173 |
| CADORNA | AMEGHINO 5019 BIS | 3071257 |
| CARMEN | BVAR. ARTIGAS 3847 | 2099919 / 2036895 |
| DE LA TEJA | CNO. CASTRO 4099 | 30916 17 |
| DEL CANILLITA | BULGARIA 4041 | 3131256 |
| DEL CERRO | C. M. RAMIREZ 1696 | 3114660 / 3111530 |
| GERARD | C. M. RAMIREZ 1097 | 3083853 |
| GREWAL | M. DE RAFFO 450 BIS | 3096640 |
| LABORDA | C. MA. RAMIREZ 294 | 3093847 |
| LA TOJA | CAPURRO 763 BIS | 3087432 |
| LOS BOULEV. | IDE. ARTIGUISTA 1944 | 3125824 |
| LYBE | BATLLE BERRES 5844 | 3123506 |
| MAMITA | ATAHONA 3601 | 3361364 |
| MAZAL | CNO. CIBILS 5108 | 3133599 |
| NIZA | SAN QUINTIN 4306 | 3099890 |
| NUEVA | AGRACIADA 4104 | 3093008 |
| NUEVO PARIS | VITORIA 111 (EX DE LA MARINA) | 3097403 |
| P. DE LA ARENA | BAT. BERRES 6605 BIS | 3123757 |
| SAN CARLOS | J. SUAREZ 3400 BIS | 2042125 |
| TAURO | BAT. Y ORDOÃEZ 3965 | 2038713 |
| VIL. COSMOP. II | POLONIA 3948 | 3131932 |
| WASSERMANN | SAN MARTIN 3477 | 2033764 |
| ZONA 6 / SAYAGO – PEÃAROL – COLON | ||
| LARROBLA | HUDSON 5354 | 3200909 |
| OSACAR | MILLAN 4502 | 3093225 |
| PACCARD | GARZON 1932 BIS | 3200136 |
| PARIS | LEZICA 6394 | 3228356 |
| PETAIN | PETAIN 1101 | 3099606 |
| RODRIMAR | CNO. EDISON 4305 | 3055488 |
| SANGAR | GARZON 1299 | 3095873 |
| SAYAGO | B. Y ORDOÃEZ 6015 BIS | 3077051 |
| V. ESPAÃOLA | ARIEL 5025 | 3097938 |
| ZANA | ARIEL 4815 | 3097997 / 3088252 |
| Las Farmacias de PEÃAROL rotan cada 4 semanas existiendo en forma permanente una de turno en un radio de 300 metros. | ||
| De turno en Peñarol: ARIES o DE LOS SANTOS | ||
| ARIES | CNEL. RAIZ 1700 | 3085103 |
| DE L. SANTOS | AP. SARAVIA 4844 | 3073731 |
| ZONA 7 / 8 DE OCTUBRE – UNION – MAROÃAS – MANGA – CERRITO – PIEDRAS BLANCAS | ||
| Bvar. Artigas y Bvar. Batlle y Ordóñez y de 8 de Octubre y Cno. Maldonado hacia afuera | ||
| ACUARIO | JOSE BELLONI 6374 | 2224012 |
| ALELUYA IV | CNO. MALDON. 5139 B. | 5141509 |
| COPPOLA | BERN. MICHELENA 4749 | 2154347 |
| DE L. ACACIAS | GRAL. FLORES 4604 | 5146025 |
| DE MARCO | L. A. DE HERRERA 2957 | 4818053 |
| ESTABLE | GRAL. FLORES 3487 BIS | 2092225 |
| HECTOR | CNO. MALDONADO 6059 | 5147111 |
| INDUSTRIA | JOSE SERRATO 3549 | 2153284 |
| LATINA | 8 DE OCTUBRE 3055 | 4803914 |
| LUXOR | JOSE BELLONI 4720 | 2224115 |
| PANAMA | 8 DE OCTUBRE 3606 | 5083789 |
| PIRIAPOLIS | LARRAÃAGA 4548 | 5145246 |
| R. RODRIGUEZ | CNO. MALDONADO 5631 | 5140525 |
| SANTA ANA | SAN MARTIN 4004 | 2155570 |
| 2da. FONT | 8 DE OCTUBRE 4714 | 5148348 |
| URIEL | CNO. MENDOZA 5333 | 2224276 |
| ZONA 8 / PARQUE BATLLE Y ORDOÃEZ | ||
| De Bvar. Artigas a L. A. de Herrera y de 8 de Octubre a Rivera | ||
| GRASSO | L. A. DE HERRERA 1680 | 6226422 |
| SAN SALVADOR | MA. QUINTELA 3202 | 4812260 |
| TUYUTI | GARIBALDI 2895 | 4815859 |
| ZONA 9 / POCITOS – PUNTA CARRETAS | ||
| De Bvar. Artigas a L. A. de Herrera y de Rivera a Ramblas | ||
| ALAS | ELLAURI 868 LOC. 003 | 7100017 |
| ANDROMEDA | GAR. DE ZUÃIGA 2211 | 7110727 |
| BENEVA | 21 DE SETIEMBRE 2827 | 7105012 |
| DAROM | ELLAURI 350 LOC. 109 | 7112963 |
| 7112993 | ||
| DEMICHERI | RIVERA 3349 | 6286181 / 6225925 |
| DOMAR | MANUEL PAGOLA 3295 | 7078251 / 7089571 |
| EXCELSIOR | BENITO BLANCO 1098 | 7096649 / 7093603 / 7087205 |
| HERMES | BVAR. ESPAÃA 2508 | 7120340 / 7106135 / 7106065 |
| LAMAS | DIEGO LAMAS 1350 | 7077510 |
| LILEN | BENITO BLANCO 760 | 7114747 |
| LOS COLEGIOS | CAVIA 2782 | 7080699 |
| MARACANA | LORENZO PEREZ 3055 | 6280607 |
| MARBELLA | GESTIDO 2594 | 7090509 |
| NAUTILUS | J. M. MONTERO 3057 | 7104528 |
| OBLIGADO | RIVERA 2551 | 7099747 |
| VILA | AVDA. BRASIL 3056 | 7097110 |
| ZONA 10 / BUCEO – MALVIN – PUNTA GORDA – CARRASCO | ||
| De L. A. de Herrera a Arr. Carrasco y de 8 de Octubre a Ramblas | ||
| APOLLO | HIPOLITO IRIGOYEN 2004 | 5250985 |
| AROCENA | AROCENA 1978 | 6010512 / 6000808 |
| BUCEO | BAT. Y ORDOÃEZ 1951 | 4816414 |
| CARRASCO | SCHROEDER 6455 | 6000344 |
| DEL ANDALUZ | BOLIVIA 2790 | 6018870 |
| DEL PANAMER. | DE HERRERA 1042 L. 2 | 6221185 / 6223836 |
| DEL SOCORRO | FCO. SIMON 2189 | 4819548 |
| FAGUNDEZ | SOLANO LOPEZ 1781 | 5088191 |
| MESA 1 | F. CARD. 2605 L. 356 A | 5255592 |
| ORINOCO | ORINOCO 4893 | 6191650 |
| PQUE RIVERA | ZUM FELDE 2090 | 5251523 |
| PHARMA 10 | CARLOS SAEZ 8415 | 8008189 |
| PILCOMAYO | PILCOMAYO 5358 | 6193276 |
| SAN DIEGO | CNO. CARRASCO 4451 | 5256170 |
| SAN LORENZO | ESTAN. LOPEZ 4544 | 6191845 |
| TAJES | MAXIMO TAJES 7165 | 6004378 |
| T. INGLESA | AVDA. ITALIA 5820 | 6016060 |
| VANGUARDIA | FCO BILBAO 3800 | 6220436 |
| VERACIERTO | CNO. CARRASCO 4718 | 5251161 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad