Farmacias de Turno
ZONA 1
CIUDAD VIEJA
De Aduana a Florida; de Rambla a Rambla
| CIELMAR | JUNCAL 1393 | 9163073 |
| TAPIE | 25 DE MAYO 280 | 9152903 |
ZONA 2
CENTRO
De Florida a Ejido; de La Paz a Ramblas
| BRITANICA | SAN JOSE 1183 | 9012622 |
| DALLAS | RIO BRANCO 1219 | 9012142 |
| DEL FAROL | COLONIA 903 | 9007962 |
| DEL PUEBLO | URUGUAY 1234 | 9029343 |
| ORIENTE | SAN JOSE 1350 | 9011165 |
| S. ANTONIO | 18 DE JULIO 841 BIS | 9000368 |
| SUR | ISLA DE FLORES 1301 | 9022273 |
| TABARE | RIO NEGRO 1152 | 9014477 |
ZONA 3
CORDON – PARQUE RODO
De Ejido a Br. Artigas; de La Paz a Ramblas
| 18 | 18 DE JULIO 2018 | 4000834 |
| ANTARTIDA | COLONIA 1481 | 4016506 |
| ANTIBES | GONZ. RAMIREZ 1847 | 4096928 |
| CIRCULO | CONSTITUYENTE 1645 | 4097155 |
| FARMACIA II | URUGUAY 1650 | 4083969 |
| LORENA | BR. ARTIGAS 1475 | 4006605 |
| LUJAN | 18 DE JULIO 2176 | 4007282 |
| NOTARIADO | 18 DE JULIO 1730 LOC. 6 Y 7 | 4090711 |
| PAULLIER | JUAN PAULLIER 1050 | 4012573 |
| 3 CRUCES | BR. ARTIGAS 1825 L.48 | 4082499 |
| TORRE | CANELONES 1931 | 4090584 |
ZONA 4
AGUADA – LA COMERCIAL – VILLA MUÑOZ
De La Paz a Br. Artigas
| CORDOBA | SAN MARTIN 2811 | 2081913 |
| CUÑA | GARIBALDI 2144 BIS | 2098261 |
| JUSTICIA | JUSTICIA 2302 | 2000573 |
| MAR. SOLER | SANTA FE 1202 | 2095820 |
| MARILOUR | SAN MARTIN 2151 | 9243743 |
| NELSON | MILLAN 2952 | 2033228 |
| N. PALMIRA | NUEVA PALMIRA 2151 | 4086988 |
| PALACIO | VALPARAISO 1301 | 9290648 |
| PALMER | JUAN PAULLIER 1951 | 4021970 |
| POPULAR | F. CRESPO 1979 | 9242447 |
| RONDEAU | RONDEAU 2113 | 9242812 |
| SAN LUCAS | GRAL. FLORES 2276 | 2093983 |
| SATURNO | URUGUAYANA 3080 A | 2036969 |
ZONA 5
CAPURRO – PRADO – BELVEDERE – CERRO – LA BARRA
De Bahía, Br. Artigas, Br. Batlle y Ordóñez hacia afuera
| 2001 | MILLAN Y LECOQ | 3084610 |
| 309 | CNO. SANTA CATALINA 2533 | 3115784 |
| ARAPEY | G. FLORES 3135 BIS | 2098556 |
| ARRAGA | MILLAN 4354 | 3097215 |
| BELVEDERE | C. MA. RAMIREZ 50 | 3093802 |
| CIBILS | CNO. CIBILS 4617 | 3118937 |
| COSMOS | LUIS A. DE HERRERA 4488 | 3362140 |
| ELHORDOY | J. C. BLANCO 3420 | 3098312 |
| GEMINIS | GARZON 542 | 3084223 |
| GIRALT | C. MA. RAMIREZ 802 | 3083977 |
| LIBERTAD | GRECIA 3701 | 3111515 |
| NATALIO | BATLLE BERRES 6580 | 3123314 |
| PICARELLI | SAN MARTIN 3402 | 2084082 |
| ROMILIA | BOGOTA 4055 | 3110384 |
| SACOA | AGRACIADA 4091 | 3099829 |
| S. ESTEBAN | ETIOPIA 132 | 3111436 |
| SERBEL | AGRACIADA 3560 | 3079750 |
| STILLO | MOL. DE RAFFO 655 | 3085305 |
| TACUAREM. | BATLLE BERRES 250 | 3120264 |
| VICTORIA | FRATERNIDAD 4152 | 3093773 |
| VIL. COSM. | INGLATERRA 1850 | 3131930 |
ZONA 6
SAYAGO – PEÑAROL – COLON
| CALVEIRA | CNO. ARIEL 4926 | 3093073 |
| CECATEL | B. Y ORDOÑEZ 5804 | 3091642 |
| FERMAR | AV. GARZON 1931 | 3204049 |
| PRINCIPES | SAYAGO 1241 | 3082681 |
| MARSOL | B. Y ORDOÑEZ 4801 | 3050940 |
| S. DOMING. II | CNO. LECOQ 1473 | 3239932 |
| TODOVIDA | P. CARDEIROS 5239 | 3058992 |
Las Farmacias de PEÑAROL rotan cada 4 semanas existiendo en forma permanente una de turno en un radio de 300 metros.
De turno en Peñarol: BALSARINI o PEÑAROL
| BALSARINI | AV. SAYAGO 1533 | 3083669 |
| PEÑAROL | CORONEL RAIZ 1607 | 3093028 |
ZONA 7
8 DE OCTUBRE, UNION, MAROÑAS,
MANGA, CERRITO, PIEDRAS BLANCAS
Br. Artigas y Br. Batlle y Ordóñez y de 8 de Octubre y
Cno. Maldonado hacia afuera
| ALELUYA III | CNO. MALDONADO 4902 | 5142036 |
| ALMEIDA | 8 DE OCTUBRE 3658 | 5088323 |
| AVELLANEDA | JOSE SERRATO 2798 | 5080013 |
| AVICENA | M. CASEROS 3050 BIS | 4877499 |
| COLOMBES | 8 DE OCTUBRE 4384 | 5088931 |
| COROMINAS | 8 DE OCTUBRE 2689 | 4800017 |
| ESTEFANIA | ISIDRO MAS DE AYALA 5359 | 2154550 |
| EUROPA | GRAL. FLORES 4162 | 2152929 |
| GOÑI SUC. | SAN MARTIN 4250 | 2155514 |
| JARDIN | B. Y ORDOÑEZ 3095 | 4870940 |
| JOSUE | C. MALDONADO 6953 | 5134217 |
| LARRASILO | LARRAVIDE 2478 | 5082286 |
| LAS VEGAS | GRAL. FLORES 4733 | 2154152 |
| LONDRES | LONDRES 3342 | 5063355 |
| MALINAS | RAFAEL 3550 | 5131970 |
| MAR EGEO | 8 DE OCTUBRE 3220 | 4879522 |
| MEN SAR | P. DE MENDOZA 4203 BIS | 2154634 |
| PALMA | C. MALDONADO 5402 | 5130865 |
| P. BLANCAS | JOSE BELLONI 4550 | 2223468 |
| REBELLA | JOSE BELLONI 4171 | 2154897 |
| SAGITARIO | C. CORRALES 3249 B. | 5060309 |
| S. DOMINGO | C. MALDONADO 7835 | 2221084 |
ZONA 8
PARQUE BATLLE Y ORDOÑEZ
De Br. Artigas a L. A. de Herrera y
de 8 de Octubre a Rivera
| ESTADIO | AV. ITALIA 2795 | 4807841 |
| PREMIER | L. A. DE HERRERA 2251 | 4815916 |
| S. IGNACIO | ROSSELL Y RIUS 1602 | 6283703 |
ZONA 9
POCITOS – PUNTA CARRETAS
De Br. Artigas a L. A. de Herrera y de Rivera a Ramblas
| BENZO | ELLAURI 841 | 7107713 |
| BIGUA | TOMAS DIAGO 617 | 7105329 |
| HAWAII | ELLAURI 1084 BIS | 7084788 |
| MADELCA | OSORIO 1319 | 6223460 |
| MASINI | RAMON MASINI 2950 | 7073286 |
| MASSONE | GAB. PEREIRA 3148 | 7081873 |
| SAN LUIS | R. FERNANDEZ 226 B. | 7104199 |
| S. CATALINA | RIVERA 3500 | 6220478 |
| SCOSERIA | 21 DE SETIEMB. 2647 | 7106959 |
| S. BOLIVAR | AV. BRASIL 2487 | 7095810 |
| VAZQUEZ | RIVERA 2947 | 7081360 |
ZONA 10
BUCEO – MALVIN – PUNTA GORDA – CARRASCO
De L. A. de Herrera a Arr. Carrasco y
de 8 de Octubre a Ramblas
| ACHILLES | MAR. URIARTE 6280 | 6004409 |
| AVELINO | B. ACEVEDO 2533 | 6013263 |
| BASAÑEZ | CNO. CARRASCO 4166 | 5085700 |
| BLUMAR | ACONCAGUA 4853 | 6197894 |
| CARMIR | EUSKAL ERRIA 71 LOC. 008 | 5253025 |
| CORAL | B. Y ORDOÑEZ 1735 | 6227170 |
| ELIMAR | HIPOL. IRIGOYEN 1701 | 6194442 |
| CARRASCO | BOLIVIA 2891 | 5220130 |
| MALVIN | ORINOCO 4937 | 6133040 |
| MANGARIPE | MARIA ESPINOLA 1614 | 6001894 |
| MARNEL | CNO. CARRASCO 4896 BIS | 5251850 |
| MILAGROS | B. Y ORDOÑEZ 2509 | 4877465 |
| MISSISSIPI | RIVERA 5196 | 6195110 |
| NESANT y | AV. ITALIA 5016 | 6199604 |
| P. GORDA | GRAL. PAZ 1447 | 6003400 |
| RAMAG | MAXIMO TAJES 7191 | 6019966 |
| S. MARIA | W. BELTRAN 1900 | 4814761 |
| 2 AROCENA | AROCENA 1657 | 6006560 |
| STAGNO | COMERCIO 1906 BIS | 5088697 |
| TRONCOSO | MANUEL PEREZ 6597 | 6003244 |
| URUGUAYA II | C. CARRASCO 4680 LOC. 13 | 5250394 |
| VERONA | RIVERA 4487 BIS | 6197301 |
| ZUM FELDE | ZUM FELDE 2240 L.002 | 5257151 |
ADEMÁS EN LARED21










