Matrícula, establecimientos, repetición y promoción 2006*
EDUCACION PRIMARIA
| Cantidad de establecimientos | 2575 |
| Cantidad de alumnos | 443582 |
| % de alumnos de educación pública | 85,9% |
| % de repetición en 1º año | 16,5% |
| % de repetición de 1º a 6º año | 7,9% |
| % de abandono intermitente 1º año | 1,4% |
| % de abandono intermitente de 1º a 6º año | 1,1% |
| % de personas de 14 a 15 con primaria completa | 93,4% |
EDUCACION SECUNDARIA
| Cantidad de estabecimientos | 436 |
| Cantidad de alumnos Ciclo Básico | 142350 |
| Cantidad de alumnos Bachillerato | 119418 |
| % de alumnos de educación pública | 86,0% |
| % de repetición de 1º a 4º año diurno público | 24,9% |
| % de abandono de 1º a 4º diurno público | 5,6% |
| % de personas de 17 a 18 años que culminaron el ciclo básico | 63,6% |
| % de personas de 21 a 22 años que culminaron segundo ciclo | 35,2% |
EDUCACION TECNICA
| Cantidad de establecimientos | 129 |
| Cantidad de alumnos | 65935 |
EDUCACION TERCIARIA
| Cantidad de alumnos en universidades e institutos universitarios | 86802 |
| Cantidad de alumnos en otras instituciones terciarias | 26636 |
| % de alumnos de educación pública | 85,2% |
| Cantidad de ingresos en universidades e institutos universitarios | 22798 |
| Cantidad de egresos en universidades e institutos universitarios | 6151 |
(*) fuente: Anuario Estadístico 2006 del MEC
| Institución | Cantidad de centros | Alumnos |
| Jardines de Infantes (Administrados por CEP) | 268 | 106636 |
| Centros CAIF | 213 | 17742 |
| Centros de Educación en la Primera Infancia | 471 | 19674 |
Elección de carreras universitarias por áreas
Las áreas de conocimiento con mayor número de ingresos en la educación terciaria durante 2006 fueron:Enseñanza comercial y administración (19%), medicina y afines (16%), ciencias sociales y del comportamiento (13%) y derecho (8%).
Egresos universitarios
El 80% de los egresados en 2006 fue de carreras que brinda la Udelar. Vale señalar que el mayor porcentaje de egresos también se compara con una mayor matrícula, en comparación con otros centros universitarios privados. Las áreas de conocimiento cuya oferta educativa aporta la mayor cantidad de egresados son la medicina y afines (25%), la enseñanza comercial y administración (17%), el derecho (14%) y las ciencias sociales y del comportamiento (11%).
Compartí tu opinión con toda la comunidad