Denuncias de violencia doméstica por mes según departamento
(enero a setiembre de 2006)
| 2006 | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. |
| Montevideo | 172 | 205 | 202 | 172 | 160 | 158 | 188 | 184 | 174 |
| Artigas | 0 | 4 | 9 | 9 | 6 | 10 | 12 | 9 | 11 |
| Canelones | 157 | 159 | 160 | 140 | 91 | 110 | 103 | 167 | 140 |
| Cerro Largo | 6 | 6 | 10 | 1 | 12 | 13 | 10 | 13 | 5 |
| Colonia | 14 | 9 | 9 | 17 | 7 | 7 | 7 | 17 | 15 |
| Durazno | 22 | 5 | 9 | 13 | 5 | 13 | 10 | 11 | 10 |
| Flores | 8 | 12 | 10 | 3 | 13 | 9 | 7 | 11 | 14 |
| Florida | 10 | 20 | 24 | 9 | 20 | 14 | 5 | 16 | 16 |
| Lavalleja | 4 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Maldonado | 24 | 32 | 51 | 51 | 29 | 22 | 24 | 2 | 21 |
| Paysandú | 4 | 6 | 12 | 11 | 9 | 7 | 10 | 15 | 14 |
| Río Negro | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 50 | 54 | 56 |
| Rivera | 107 | 71 | 70 | 69 | 68 | 54 | 56 | 57 | 54 |
| Rocha | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| Salto | 11 | 10 | 27 | 10 | 12 | 13 | 12 | 17 | 24 |
| San José | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 |
| Soriano | 16 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Tacuarembó | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| Treinta y Tres | 5 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 17 | 13 |
| Total | 583 | 596 | 632 | 532 | 466 | 485 | 535 | 613 | 597 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad