Cómo ha evolucionado el precio del dólar en Uruguay en un año
El dólar pegó un fuerte salto desde enero de 2020 y llegó a un pico máximo de casi $46.

El precio del dólar en el Uruguay ha tenido una evolución con altibajos a veces estrepitosos y otras veces más estables.
Según el Banco República, la moneda estadounidense se ubica este 18 de enero de 2021 en los $41.25 (compra) y los $43.45 (venta), pero había llegado a acercarse a los $46 a inicios de 2020.
Ni bien se anunció la victoria de Luis Lacalle Pou como presidente electo, el dólar empezó a mostrar tendencia al alza. El 18 de enero de 2020, exactamente hace un año, costaba $37.34, según datos del portal internacional de medición de cotizaciones Coinbase. Desde ahí la parábola creciente lo llegó a superar la barrera de los $40 por primera vez el 6 de marzo, cuando cotizó en $40.16. Siguió subiendo hasta los $43.21 el 12 de marzo y se amesetó hasta el 17 de marzo ($43.40) y luego pegó un gran salto desde el 18 hasta el día 20 cuando llegó al pico máximo de $45.87, un cénit que no ha sido superado desde entonces.
Ha habido otros momentos a lo largo de 2020 en que el precio ha fluctuado pero nunca ha bajado de los $42. El 17 de julio volvió a tocar un nuevo techo de $43.94, pero sin acercarse al hito del 17 de marzo.
La divisa norteamericana ha mantenido una meseta más o menos estable entre julio de 2020 y enero de 2021, pero está lejos de aquellos $37.34 del 18 de enero del año pasado.
El euro también ha sido presionado al alza y en el mismo plazo ha crecido desde los $41.50 el 18 de enero de 2020 hasta los $51.45 un año después. El pico máximo lo tocó el 6 de enero cuando alcanzó los $52.03, según Coinbase.
El día a día del dólar en un año
El precio de dólar en pesos uruguayos día a día (venta y compra, respectivamente), desde el 20 de enero de 2020 hasta el 15 de enero de 2021, según el Banco Central del Uruguay:
DLS. USA BILLETE | 20/01/2020 | 37,3620 | 37,3620 |
DLS. USA BILLETE | 21/01/2020 | 37,3860 | 37,3860 |
DLS. USA BILLETE | 22/01/2020 | 37,3120 | 37,3120 |
DLS. USA BILLETE | 23/01/2020 | 37,2550 | 37,2550 |
DLS. USA BILLETE | 24/01/2020 | 37,2240 | 37,2240 |
DLS. USA BILLETE | 27/01/2020 | 37,3540 | 37,3540 |
DLS. USA BILLETE | 28/01/2020 | 37,3770 | 37,3770 |
DLS. USA BILLETE | 29/01/2020 | 37,3910 | 37,3910 |
DLS. USA BILLETE | 30/01/2020 | 37,5830 | 37,5830 |
DLS. USA BILLETE | 31/01/2020 | 37,5310 | 37,5310 |
DLS. USA BILLETE | 03/02/2020 | 37,5680 | 37,5680 |
DLS. USA BILLETE | 04/02/2020 | 37,5830 | 37,5830 |
DLS. USA BILLETE | 05/02/2020 | 37,5780 | 37,5780 |
DLS. USA BILLETE | 06/02/2020 | 37,5750 | 37,5750 |
DLS. USA BILLETE | 07/02/2020 | 37,7240 | 37,7240 |
DLS. USA BILLETE | 10/02/2020 | 37,7520 | 37,7520 |
DLS. USA BILLETE | 11/02/2020 | 37,7730 | 37,7730 |
DLS. USA BILLETE | 12/02/2020 | 37,9100 | 37,9100 |
DLS. USA BILLETE | 13/02/2020 | 38,0530 | 38,0530 |
DLS. USA BILLETE | 14/02/2020 | 37,9160 | 37,9160 |
DLS. USA BILLETE | 17/02/2020 | 37,9060 | 37,9060 |
DLS. USA BILLETE | 18/02/2020 | 38,0460 | 38,0460 |
DLS. USA BILLETE | 19/02/2020 | 38,0640 | 38,0640 |
DLS. USA BILLETE | 20/02/2020 | 38,2540 | 38,2540 |
DLS. USA BILLETE | 21/02/2020 | 38,3780 | 38,3780 |
DLS. USA BILLETE | 26/02/2020 | 38,6030 | 38,6030 |
DLS. USA BILLETE | 27/02/2020 | 38,9600 | 38,9600 |
DLS. USA BILLETE | 28/02/2020 | 39,1520 | 39,1520 |
DLS. USA BILLETE | 02/03/2020 | 39,1910 | 39,1910 |
DLS. USA BILLETE | 03/03/2020 | 39,5580 | 39,5580 |
DLS. USA BILLETE | 04/03/2020 | 40,1240 | 40,1240 |
DLS. USA BILLETE | 05/03/2020 | 40,8580 | 40,8580 |
DLS. USA BILLETE | 06/03/2020 | 41,6400 | 41,6400 |
DLS. USA BILLETE | 09/03/2020 | 43,1990 | 43,1990 |
DLS. USA BILLETE | 10/03/2020 | 43,2370 | 43,2370 |
DLS. USA BILLETE | 11/03/2020 | 43,4140 | 43,4140 |
DLS. USA BILLETE | 12/03/2020 | 44,4520 | 44,4520 |
DLS. USA BILLETE | 13/03/2020 | 44,4490 | 44,4490 |
DLS. USA BILLETE | 16/03/2020 | 45,5420 | 45,5420 |
DLS. USA BILLETE | 17/03/2020 | 45,5950 | 45,5950 |
DLS. USA BILLETE | 18/03/2020 | 45,9420 | 45,9420 |
DLS. USA BILLETE | 19/03/2020 | 45,7950 | 45,7950 |
DLS. USA BILLETE | 20/03/2020 | 44,6360 | 44,6360 |
DLS. USA BILLETE | 23/03/2020 | 44,7950 | 44,7950 |
DLS. USA BILLETE | 24/03/2020 | 44,2810 | 44,2810 |
DLS. USA BILLETE | 25/03/2020 | 43,5130 | 43,5130 |
DLS. USA BILLETE | 26/03/2020 | 42,7130 | 42,7130 |
DLS. USA BILLETE | 27/03/2020 | 43,8550 | 43,8550 |
DLS. USA BILLETE | 30/03/2020 | 43,7490 | 43,7490 |
DLS. USA BILLETE | 31/03/2020 | 43,0080 | 43,0080 |
DLS. USA BILLETE | 01/04/2020 | 44,0030 | 44,0030 |
DLS. USA BILLETE | 02/04/2020 | 44,2130 | 44,2130 |
DLS. USA BILLETE | 03/04/2020 | 44,6220 | 44,6220 |
DLS. USA BILLETE | 06/04/2020 | 43,6350 | 43,6350 |
DLS. USA BILLETE | 07/04/2020 | 43,0370 | 43,0370 |
DLS. USA BILLETE | 08/04/2020 | 43,1470 | 43,1470 |
DLS. USA BILLETE | 13/04/2020 | 43,5100 | 43,5100 |
DLS. USA BILLETE | 14/04/2020 | 43,4650 | 43,4650 |
DLS. USA BILLETE | 15/04/2020 | 43,6990 | 43,6990 |
DLS. USA BILLETE | 16/04/2020 | 43,5070 | 43,5070 |
DLS. USA BILLETE | 17/04/2020 | 43,3890 | 43,3890 |
DLS. USA BILLETE | 20/04/2020 | 43,2020 | 43,2020 |
DLS. USA BILLETE | 21/04/2020 | 43,2480 | 43,2480 |
DLS. USA BILLETE | 22/04/2020 | 43,1350 | 43,1350 |
DLS. USA BILLETE | 23/04/2020 | 43,1600 | 43,1600 |
DLS. USA BILLETE | 24/04/2020 | 43,7020 | 43,7020 |
DLS. USA BILLETE | 27/04/2020 | 43,4590 | 43,4590 |
DLS. USA BILLETE | 28/04/2020 | 42,9860 | 42,9860 |
DLS. USA BILLETE | 29/04/2020 | 42,4380 | 42,4380 |
DLS. USA BILLETE | 30/04/2020 | 42,2570 | 42,2570 |
DLS. USA BILLETE | 04/05/2020 | 42,7440 | 42,7440 |
DLS. USA BILLETE | 05/05/2020 | 42,5360 | 42,5360 |
DLS. USA BILLETE | 06/05/2020 | 43,1170 | 43,1170 |
DLS. USA BILLETE | 07/05/2020 | 44,1610 | 44,1610 |
DLS. USA BILLETE | 08/05/2020 | 44,0620 | 44,0620 |
DLS. USA BILLETE | 11/05/2020 | 43,6250 | 43,6250 |
DLS. USA BILLETE | 12/05/2020 | 43,5840 | 43,5840 |
DLS. USA BILLETE | 13/05/2020 | 43,9150 | 43,9150 |
DLS. USA BILLETE | 14/05/2020 | 44,0980 | 44,0980 |
DLS. USA BILLETE | 15/05/2020 | 44,0520 | 44,0520 |
DLS. USA BILLETE | 19/05/2020 | 43,5840 | 43,5840 |
DLS. USA BILLETE | 20/05/2020 | 43,1400 | 43,1400 |
DLS. USA BILLETE | 21/05/2020 | 43,1740 | 43,1740 |
DLS. USA BILLETE | 22/05/2020 | 43,3910 | 43,3910 |
DLS. USA BILLETE | 25/05/2020 | 43,2310 | 43,2310 |
DLS. USA BILLETE | 26/05/2020 | 42,9370 | 42,9370 |
DLS. USA BILLETE | 27/05/2020 | 43,2030 | 43,2030 |
DLS. USA BILLETE | 28/05/2020 | 43,3110 | 43,3110 |
DLS. USA BILLETE | 29/05/2020 | 43,3080 | 43,3080 |
DLS. USA BILLETE | 01/06/2020 | 43,3120 | 43,3120 |
DLS. USA BILLETE | 02/06/2020 | 43,0770 | 43,0770 |
DLS. USA BILLETE | 03/06/2020 | 42,9220 | 42,9220 |
DLS. USA BILLETE | 04/06/2020 | 42,9550 | 42,9550 |
DLS. USA BILLETE | 05/06/2020 | 42,5570 | 42,5570 |
DLS. USA BILLETE | 08/06/2020 | 42,4840 | 42,4840 |
DLS. USA BILLETE | 09/06/2020 | 42,5220 | 42,5220 |
DLS. USA BILLETE | 10/06/2020 | 42,8220 | 42,8220 |
DLS. USA BILLETE | 11/06/2020 | 42,9990 | 42,9990 |
DLS. USA BILLETE | 12/06/2020 | 42,7450 | 42,7450 |
DLS. USA BILLETE | 15/06/2020 | 42,9070 | 42,9070 |
DLS. USA BILLETE | 16/06/2020 | 42,6090 | 42,6090 |
DLS. USA BILLETE | 17/06/2020 | 42,4680 | 42,4680 |
DLS. USA BILLETE | 18/06/2020 | 42,7050 | 42,7050 |
DLS. USA BILLETE | 22/06/2020 | 42,3100 | 42,3100 |
DLS. USA BILLETE | 23/06/2020 | 42,1640 | 42,1640 |
DLS. USA BILLETE | 24/06/2020 | 42,1430 | 42,1430 |
DLS. USA BILLETE | 25/06/2020 | 42,0700 | 42,0700 |
DLS. USA BILLETE | 26/06/2020 | 42,0580 | 42,0580 |
DLS. USA BILLETE | 29/06/2020 | 42,0620 | 42,0620 |
DLS. USA BILLETE | 30/06/2020 | 42,2120 | 42,2120 |
DLS. USA BILLETE | 01/07/2020 | 42,1750 | 42,1750 |
DLS. USA BILLETE | 02/07/2020 | 42,4370 | 42,4370 |
DLS. USA BILLETE | 03/07/2020 | 42,7930 | 42,7930 |
DLS. USA BILLETE | 06/07/2020 | 43,1630 | 43,1630 |
DLS. USA BILLETE | 07/07/2020 | 43,5030 | 43,5030 |
DLS. USA BILLETE | 08/07/2020 | 43,6530 | 43,6530 |
DLS. USA BILLETE | 09/07/2020 | 43,6470 | 43,6470 |
DLS. USA BILLETE | 10/07/2020 | 43,6530 | 43,6530 |
DLS. USA BILLETE | 13/07/2020 | 43,6990 | 43,6990 |
DLS. USA BILLETE | 14/07/2020 | 43,8150 | 43,8150 |
DLS. USA BILLETE | 15/07/2020 | 43,9240 | 43,9240 |
DLS. USA BILLETE | 16/07/2020 | 43,9130 | 43,9130 |
DLS. USA BILLETE | 17/07/2020 | 43,7230 | 43,7230 |
DLS. USA BILLETE | 20/07/2020 | 43,3600 | 43,3600 |
DLS. USA BILLETE | 21/07/2020 | 43,0820 | 43,0820 |
DLS. USA BILLETE | 22/07/2020 | 42,6220 | 42,6220 |
DLS. USA BILLETE | 23/07/2020 | 42,5320 | 42,5320 |
DLS. USA BILLETE | 24/07/2020 | 42,2570 | 42,2570 |
DLS. USA BILLETE | 27/07/2020 | 42,3920 | 42,3920 |
DLS. USA BILLETE | 28/07/2020 | 42,3790 | 42,3790 |
DLS. USA BILLETE | 29/07/2020 | 42,5050 | 42,5050 |
DLS. USA BILLETE | 30/07/2020 | 42,5410 | 42,5410 |
DLS. USA BILLETE | 31/07/2020 | 42,3760 | 42,3760 |
DLS. USA BILLETE | 03/08/2020 | 42,6550 | 42,6550 |
DLS. USA BILLETE | 04/08/2020 | 42,7710 | 42,7710 |
DLS. USA BILLETE | 05/08/2020 | 42,5530 | 42,5530 |
DLS. USA BILLETE | 06/08/2020 | 42,7180 | 42,7180 |
DLS. USA BILLETE | 07/08/2020 | 42,6420 | 42,6420 |
DLS. USA BILLETE | 10/08/2020 | 42,4610 | 42,4610 |
DLS. USA BILLETE | 11/08/2020 | 42,4530 | 42,4530 |
DLS. USA BILLETE | 12/08/2020 | 42,5340 | 42,5340 |
DLS. USA BILLETE | 13/08/2020 | 42,5060 | 42,5060 |
DLS. USA BILLETE | 14/08/2020 | 42,5000 | 42,5000 |
DLS. USA BILLETE | 17/08/2020 | 42,7220 | 42,7220 |
DLS. USA BILLETE | 18/08/2020 | 42,6120 | 42,6120 |
DLS. USA BILLETE | 19/08/2020 | 42,8740 | 42,8740 |
DLS. USA BILLETE | 20/08/2020 | 43,1920 | 43,1920 |
DLS. USA BILLETE | 21/08/2020 | 42,9370 | 42,9370 |
DLS. USA BILLETE | 24/08/2020 | 42,7790 | 42,7790 |
DLS. USA BILLETE | 26/08/2020 | 42,7020 | 42,7020 |
DLS. USA BILLETE | 27/08/2020 | 42,6500 | 42,6500 |
DLS. USA BILLETE | 28/08/2020 | 42,5010 | 42,5010 |
DLS. USA BILLETE | 31/08/2020 | 42,5870 | 42,5870 |
DLS. USA BILLETE | 01/09/2020 | 42,5020 | 42,5020 |
DLS. USA BILLETE | 02/09/2020 | 42,6730 | 42,6730 |
DLS. USA BILLETE | 03/09/2020 | 42,5930 | 42,5930 |
DLS. USA BILLETE | 04/09/2020 | 42,4440 | 42,4440 |
DLS. USA BILLETE | 07/09/2020 | 42,4500 | 42,4500 |
DLS. USA BILLETE | 08/09/2020 | 42,5580 | 42,5580 |
DLS. USA BILLETE | 09/09/2020 | 42,5200 | 42,5200 |
DLS. USA BILLETE | 10/09/2020 | 42,5240 | 42,5240 |
DLS. USA BILLETE | 11/09/2020 | 42,4920 | 42,4920 |
DLS. USA BILLETE | 14/09/2020 | 42,4880 | 42,4880 |
DLS. USA BILLETE | 15/09/2020 | 42,4420 | 42,4420 |
DLS. USA BILLETE | 16/09/2020 | 42,4340 | 42,4340 |
DLS. USA BILLETE | 17/09/2020 | 42,4500 | 42,4500 |
DLS. USA BILLETE | 18/09/2020 | 42,4370 | 42,4370 |
DLS. USA BILLETE | 21/09/2020 | 42,5040 | 42,5040 |
DLS. USA BILLETE | 22/09/2020 | 42,4220 | 42,4220 |
DLS. USA BILLETE | 23/09/2020 | 42,3730 | 42,3730 |
DLS. USA BILLETE | 24/09/2020 | 42,4390 | 42,4390 |
DLS. USA BILLETE | 25/09/2020 | 42,5220 | 42,5220 |
DLS. USA BILLETE | 28/09/2020 | 42,4720 | 42,4720 |
DLS. USA BILLETE | 29/09/2020 | 42,4830 | 42,4830 |
DLS. USA BILLETE | 30/09/2020 | 42,5750 | 42,5750 |
DLS. USA BILLETE | 01/10/2020 | 42,5330 | 42,5330 |
DLS. USA BILLETE | 02/10/2020 | 42,5570 | 42,5570 |
DLS. USA BILLETE | 05/10/2020 | 42,4950 | 42,4950 |
DLS. USA BILLETE | 06/10/2020 | 42,4900 | 42,4900 |
DLS. USA BILLETE | 07/10/2020 | 42,5120 | 42,5120 |
DLS. USA BILLETE | 08/10/2020 | 42,5550 | 42,5550 |
DLS. USA BILLETE | 09/10/2020 | 42,5660 | 42,5660 |
DLS. USA BILLETE | 13/10/2020 | 42,6240 | 42,6240 |
DLS. USA BILLETE | 14/10/2020 | 42,6600 | 42,6600 |
DLS. USA BILLETE | 15/10/2020 | 42,8050 | 42,8050 |
DLS. USA BILLETE | 16/10/2020 | 42,8920 | 42,8920 |
DLS. USA BILLETE | 19/10/2020 | 42,7840 | 42,7840 |
DLS. USA BILLETE | 20/10/2020 | 42,7150 | 42,7150 |
DLS. USA BILLETE | 21/10/2020 | 42,6790 | 42,6790 |
DLS. USA BILLETE | 22/10/2020 | 42,6650 | 42,6650 |
DLS. USA BILLETE | 23/10/2020 | 42,6670 | 42,6670 |
DLS. USA BILLETE | 26/10/2020 | 42,6740 | 42,6740 |
DLS. USA BILLETE | 27/10/2020 | 42,6860 | 42,6860 |
DLS. USA BILLETE | 28/10/2020 | 42,8420 | 42,8420 |
DLS. USA BILLETE | 29/10/2020 | 43,0330 | 43,0330 |
DLS. USA BILLETE | 30/10/2020 | 43,0030 | 43,0030 |
DLS. USA BILLETE | 03/11/2020 | 42,8260 | 42,8260 |
DLS. USA BILLETE | 04/11/2020 | 42,8620 | 42,8620 |
DLS. USA BILLETE | 05/11/2020 | 42,7410 | 42,7410 |
DLS. USA BILLETE | 06/11/2020 | 42,7510 | 42,7510 |
DLS. USA BILLETE | 09/11/2020 | 42,5290 | 42,5290 |
DLS. USA BILLETE | 10/11/2020 | 42,6980 | 42,6980 |
DLS. USA BILLETE | 11/11/2020 | 42,7800 | 42,7800 |
DLS. USA BILLETE | 12/11/2020 | 42,8420 | 42,8420 |
DLS. USA BILLETE | 13/11/2020 | 42,9610 | 42,9610 |
DLS. USA BILLETE | 16/11/2020 | 42,8450 | 42,8450 |
DLS. USA BILLETE | 17/11/2020 | 42,7460 | 42,7460 |
DLS. USA BILLETE | 18/11/2020 | 42,6690 | 42,6690 |
DLS. USA BILLETE | 19/11/2020 | 42,8140 | 42,8140 |
DLS. USA BILLETE | 20/11/2020 | 42,7940 | 42,7940 |
DLS. USA BILLETE | 23/11/2020 | 42,6760 | 42,6760 |
DLS. USA BILLETE | 24/11/2020 | 42,6200 | 42,6200 |
DLS. USA BILLETE | 25/11/2020 | 42,6330 | 42,6330 |
DLS. USA BILLETE | 26/11/2020 | 42,6360 | 42,6360 |
DLS. USA BILLETE | 27/11/2020 | 42,6250 | 42,6250 |
DLS. USA BILLETE | 30/11/2020 | 42,5210 | 42,5210 |
DLS. USA BILLETE | 01/12/2020 | 42,3900 | 42,3900 |
DLS. USA BILLETE | 02/12/2020 | 42,5700 | 42,5700 |
DLS. USA BILLETE | 03/12/2020 | 42,6310 | 42,6310 |
DLS. USA BILLETE | 04/12/2020 | 42,6290 | 42,6290 |
DLS. USA BILLETE | 07/12/2020 | 42,6510 | 42,6510 |
DLS. USA BILLETE | 08/12/2020 | 42,6710 | 42,6710 |
DLS. USA BILLETE | 09/12/2020 | 42,5660 | 42,5660 |
DLS. USA BILLETE | 10/12/2020 | 42,4330 | 42,4330 |
DLS. USA BILLETE | 11/12/2020 | 42,4460 | 42,4460 |
DLS. USA BILLETE | 14/12/2020 | 42,3730 | 42,3730 |
DLS. USA BILLETE | 15/12/2020 | 42,4340 | 42,4340 |
DLS. USA BILLETE | 16/12/2020 | 42,4250 | 42,4250 |
DLS. USA BILLETE | 17/12/2020 | 42,3500 | 42,3500 |
DLS. USA BILLETE | 18/12/2020 | 42,1280 | 42,1280 |
DLS. USA BILLETE | 21/12/2020 | 42,1940 | 42,1940 |
DLS. USA BILLETE | 22/12/2020 | 42,2460 | 42,2460 |
DLS. USA BILLETE | 23/12/2020 | 42,3150 | 42,3150 |
DLS. USA BILLETE | 24/12/2020 | 42,2330 | 42,2330 |
DLS. USA BILLETE | 28/12/2020 | 42,1490 | 42,1490 |
DLS. USA BILLETE | 29/12/2020 | 42,1430 | 42,1430 |
DLS. USA BILLETE | 30/12/2020 | 42,3400 | 42,3400 |
DLS. USA BILLETE | 31/12/2020 | 42,3400 | 42,3400 |
DLS. USA BILLETE | 04/01/2021 | 42,1600 | 42,1600 |
DLS. USA BILLETE | 05/01/2021 | 42,3320 | 42,3320 |
DLS. USA BILLETE | 07/01/2021 | 42,4920 | 42,4920 |
DLS. USA BILLETE | 08/01/2021 | 42,4540 | 42,4540 |
DLS. USA BILLETE | 11/01/2021 | 42,6190 | 42,6190 |
DLS. USA BILLETE | 12/01/2021 | 42,4770 | 42,4770 |
DLS. USA BILLETE | 13/01/2021 | 42,4220 | 42,4220 |
DLS. USA BILLETE | 14/01/2021 | 42,3880 | 42,3880 |
DLS. USA BILLETE | 15/01/2021 | 42,3510 | 42,3510 |
Te recomendamos

Arbeleche reconoció que aumentará la pobreza en 2 o 3 puntos porcentuales
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que algunas estimaciones oficiales indican que la pobreza en Uruguay podría aumentar de 2 o 3 puntos porcentuales a raíz de la pandemia. Ante tales afirmaciones, legisladores del Frente...
Compartí tu opinión con toda la comunidad