Balance de Apertura del Banco Nuevo
Cifras al 31 Jul. 02, en miles de U$S
| Banco Comercial | Banco Montevideo | Caja Obrera | Banco Consolidado | Banco Modelo | Banco Nuevo | AMC | |
| ACTIVOS | 908.301 | 360.825 | 212.911 | 1.482.037 | 1.141.346 | 1.278.395 | 182.956 |
| Activos Líquidos | 72.234 | 19.200 | 51.467 | 143.901 | 205.442 | 143.901 | |
| Préstamos | 745.994 | 320.607 | 153.093 | 1.218.694 | 924.490 | 1.052.790 | 165.904 |
| Cartera Vigente | 579.489 | 195.386 | 99.733 | 774.608 | 924.490 | 774.608 | |
| Cartera Vencida | 487.218 | 541.893 | 117.412 | 1.146.523 | 32.357 | 274.021 | 573.971 |
| Previsiones | -220.713 | -416.672 | -65.052 | 702.437 | -32.357 | -15.839 | -524.721 |
| SPV | 50.000 | 116.654 | |||||
| Cuentas por Cobrar | 20.117 | 11.359 | 31.476 | 31.476 | |||
| Inversiones | 26.512 | 2.478 | 1.238 | 30.228 | 30.228 | ||
| Activos Fijos | 22.341 | 7.181 | 7.530 | 37.052 | 11.413 | 20.000 | 17.052 |
| Cargos Diferidos y Otros Activos | 20.103 | 583 | 20.686 | ||||
| PASIVOS | 1.252.797 | 771.834 | 259.821 | 2.273.448 | 1.027.211 | 1.128.279 | 182.956 |
| Depósitos | 577.444 | 194.893 | 254.874 | 1.027.211 | 1.027.211 | 562.056 | 69.445 |
| Vista | 204.402 | 76.250 | 52.105 | 332.757 | 332.757 | 75.938 | |
| Reprogramados | 303.393 | 303.393 | 303.393 | 486.118 | 69.445 | ||
| No Reprogramados | 69.649 | 118.643 | 202.769 | 391.061 | 391.061 | ||
| Bancos Responsables | 50.775 | 30.661 | 1.477 | 82.913 | 71.913 | ||
| BCU+CND | 350.990 | 411.174 | 1.073 | 763.237 | 209.101 | 77.718 | |
| Bonos y Deuda Subordinada | 225.222 | 87.704 | 312.926 | 198.048 | 35.793 | ||
| Otros Pasivos | 48.402 | 47.402 | 2.397 | 87.161 | (*) | 87.161 | |
| PATRIMONIO NETO | -344.496 | -411.009 | -46.910 | -791.411 | 114.135 | 150.116 | |
| Margen Financiero Bruto | 40.270 | -14.362 | -4.210 | 21.698 | 115.000 | 109.640 | |
| Previsiones | -155.235 | -474.365 | -38.026 | -667.626 | -5.393 | -21.410 | |
| Margen Financiero Neto | -114.965 | -488.727 | -42.236 | -645.928 | 109.607 | 88.231 | |
| Ingresos por Servicios | 8.592 | 5.421 | 2.952 | 16.965 | 9.131 | 16.965 | |
| Gastos Operativos | -70.394 | -13.016 | -11.246 | -94.656 | -85.000 | -88.624 | |
| Resultado Operativo | -176.767 | -496.322 | -50.530 | -723.619 | 33.738 | 16.572 | |
| Otros Ingresos y Egresos | -230.301 | -154.763 | 8.617 | -376.447 | 502 |
Impuesto a las Ganancias
| Resultado Neto | -407.068 | -651.085 | -41.913 | -1.100.066 | 34.240 | 16.572 |
| ROE | – | – | – | – | 30% | 19% |
Rentabilidad
| ROA | -45% | -180% | -20% | -74% | 3.0% | 2.2% |
| Gastos Op./Ing.. Op. | 144% | – | – | – | 68.5% | 70.0% |
Eficiencia
| Costo por empleado | 23.6 | 18.9 | 15.5 | 21.2 | 35.0 | 26.0 | |
| Liquidez | Caja+Tit./Depósitos | 12.7% | 9.9% | 20.2% | 14.0% | 20.0% | 18.7% |
| Capitalización | P. Noto/Activo | -37.9% | -113.9% | -22.0% | -53.4% | 10.0% | 11.7% |
| % cartera vencida | 50.4% | 73.5% | 54.1% | 59.7% | 3.5% | 24.9% |
Cartera
| Cargo x Prev./Cartera | 10.06% | 64.34% | 17.51% | 34.75% | 1.00% | 3.50% |
| Activo Fijo Activo Fijo/Activo | 2.5% | 2.0% | 3.5% | 2.5% | 1.00% | 1.56% |
| Gastos en Personal | 25.771 | 6.112 | 5.022 | 36.905 | 21.250 | 19.497 | |
| Gs. Personal/Gs. Tot. | 37% | 47% | 45% | 39% | 25% | 22% | |
| Empleados | 1093 | 324 | 323 | 1740 | 607 | 750 | |
| Activos Líquidos | 73.234 | 19.200 | 51.467 | 143.901 | 205.442 | 143.901 | |
| Depósitos | 577.444 | 194.893 | 254.874 | 1.027.211 | 1.027.211 | 771.157 | |
| Otros | Cartera vigente | 479.489 | 195.386 | 99.733 | 774.608 | 892.133 | 824.608 |
| Indicaciones | Cartera vencida | 487.218 | 541.893 | 117.412 | 1.146.523 | 32.357 | 274.021 |
| Clave | Total cartera | 966.707 | 737.279 | 217.145 | 1.921.131 | 924.490 | 1.098.629 |
| Prev./C. Vencida | 45.3% | 76.9% | 55.4% | 61.3% | 100.0% | 16.7% | |
| Activos Fijo | 22.341 | 7.181 | 7.530 | 37.052 | 11.413 | 20.000 | |
| Ing. X serv./Activo | 0.95% | 1.50% | 1.39% | 1.14% | 0.80% | 1.33% | |
| Margen/Activos | 4.4% | -4.0% | -2.0% | 1.5% | 10.1% | 8.2% | |
| Mrg./Cartera Vigente | 8.4% | -7.4% | -4.2% | 2.8% | 12.9% | 13.3% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad