Comienzan a regir rebajas a 144 productos de la canasta familiar
La negociación del gobierno con los supermercados concluyó el pasado jueves, luego de una extensa reunión que se realizó en la sede del Ministerio de Economía.
El acuerdo establece una lista de 144 artículos que bajarán sus precios a partir de hoy y hasta el 31 de marzo en un promedio de 10%. Incluye todos los productos alimenticios, higiénicos y de limpieza. El objetivo es abaratar el costo de la canasta familiar y contrarrestar el empuje especulativo e inflacionario.
De las negociaciones participaron jerarcas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y representantes de grandes y medianos supermercados y algunos autoservicios.
Ramos explicó que el gobierno planteó a los empresarios la preocupación por el alza de precios de los productos de la canasta y la iniciativa de los grandes supermercados fue rebajar en un 10% los precios. El jerarca recordó que desde el gobierno ya se había trabajado en parte de la cadena productiva para evitar incrementos desmedidos en los costos de los alimentos y se les trasladó la preocupación al resto de la cadena, en este caso los expendedores, entonces voluntariamente realizaron la propuesta. Inclusive, la iniciativa es voluntaria hacia el interior de la asociación de supermercados, ya que aquellos comercios pequeños o grandes pueden adherirse si así lo desean.
Ramos aseguró que el control de que los precios no aumenten o se disparen en forma unilateral «corre por cuenta de los propios supermercados», quienes a su vez trasladan la información al gobierno por «incumplimientos». De todas maneras existe un relevamiento semanal sobre la evolución de los precios, que realiza la Unidad de Defensa del Consumidor, recordó Ramos.
MAS REBAJAS
La estrategia del gobierno de negociar con los privados para generar rebajas en los precios continúa. A la que ya se produjo en la carne, se suma la que entrará en vigencia en supermercados.
Están en marcha negociaciones para lograr una rebaja en la harina, que repercuta directamente en el precio del pan. En particular hay interés del gobierno en lograr reducir el precio de la harina «cuatro ceros» que se utiliza mayoritariamente para la elaboración de pan. También se conversa con las aceiteras para instrumentar una rebaja en el precio que llega al público. Finalmente también hay abierto un diálogo con los propietarios de taxis, porque se entiende que la tarifa no refleja las cinco rebajas del combustible que ya se concretaron. A ello hay que sumar la exoneración del IVA a frutas y verduras, y la posible importación de productos que escaseen o tengan precios altos. Estas negociaciones se complementan con medidas del gobierno en cuanto a precios tarifados, control de las tarifas de servicios públicos por debajo de la inflación en todos los casos mantenimiento del precio del boleto y nueva rebaja del combustible, que se concretará en los próximos días.
LA LISTA DE LOS 144 PRODUCTOS REBAJADOS
| Categoría | Descripción | E.U. | ||
| Edulcorantes | Líquido Chuker | FC | 0,25 | LT |
| Café Molido | Chaná | PQ | 0,50 | KG |
| Café Soluble | Nescafé Orig. Extra Fuerte Mar. | FC | 0,20 | KG |
| Café Soluble | Nescafé Tradicao Fuerte Rojo | FC | 0,20 | KG |
| Achocolatados | Alimento Achocolatado Vascolet | BL | 0,20 | KG |
| Cereales | Avena Laminada Puritas Fina | BL | 0,40 | KG |
| Té | Hornimans 25 sobres – CJ | CJ | 0,05 | KG |
| Té | Hornimans 10 sobres – CJ | CJ | 0,02 | KG |
| Yerba | Suave Sara – Paq. 1 kg. | PQ | 1,00 | KG |
| Yerba | Sara – Paq. 1 kg. | PQ | 1,00 | KG |
| Mermeladas | Durazno Los Nietitos – Pote | PT | 0,25 | KG |
| Mermeladas | Frutilla Los Nietitos – Pote | PT | 0,25 | KG |
| Mermeladas | Higo Los Nietitos – Pote | PT | 0,25 | KG |
| Mermeladas | Ciruela Los Nietitos – Pote | PT | 0,25 | KG |
| Mermeladas | Zapallo Los Nietitos – Pote | PT | 0,25 | KG |
| Mermeladas | Naranja Los Nietitos – Pote | PT | 0,25 | KG |
| Mermeladas | Tomate Los Nietitos – Pote | PT | 0,25 | KG |
| Gelatinas | Frutilla Royal 8 porc. | PQ | 0,17 | KG |
| Gelatinas | Cereza Royal 8 porc. | CJ | 0,17 | KG |
| Gelatinas | Manzana Verde Royal 8 porc. | CJ | 0,17 | KG |
| Gelatinas | Durazno Royal 8 porc. | CJ | 0,17 | KG |
| Gelatinas | Naranja Royal 8 porc. | CJ | 0,17 | KG |
| Preparados p/postre | Flan Royal 8 porc. | CJ | 0,20 | KG |
| Preparados p/postre | Vainilla Royal 8 porc. | CJ | 0,20 | KG |
| Preparados p/postre | Chocolate Royal Doble | CJ | 0,20 | KG |
| Preparados p/postre | Caramelo Royal 8 porc. | CJ | 0,20 | KG |
| Helados en Polvo | Crema Recreo | SB | 0,10 | KG |
| Helados en Polvo | Chocolate Recreo | SB | 0,11 | KG |
| Helados en Polvo | Dulce de Leche Recreo | SB | 0,10 | KG |
| Helados en Polvo | Frutilla Recreo | SB | 0,10 | KG |
| Dulce de Leche | Manjar – PT. 5 KG. | PT | 0,50 | KG |
| Pan de Molde | Americano Chico Bimbo – BL | BL | 0,33 | KG |
| Pan de Molde | Integral Bimbo – BL | BL | 0,40 | KG |
| Galletas Dulces | Bañadas Chocolate Bridge | PQ | 0,10 | KG |
| Galletas Dulces | María Rika – El Trigal – PQ | PQ | 0,20 | KG |
| Galletas Dulces | Veriedad Terrabusi Chocol. | PQ | 0,30 | KG |
| Galletas Dulces | Surtidas El Trigal – PQ. | PQ | 0,40 | KG |
| Galletas Dulces | Rellenas Chan. Lulú – Famosa | PQ | 0,12 | KG |
| Galletas Dulces | Rellenas Frut. Lulú – Famosa | PQ | 0,12 | KG |
| Galletas Dulces | Rellenas Choc. Lulú – Famosa | PQ | 0,12 | KG |
| Galletas Saladas | Cric-Crac Tripack El Trigal | PQ | 0,46 | KG |
| Galletas Saladas | Grissin Finito al Agua El Maestro Cub. | PQ | 0,15 | KG |
| Galletas Saladas | Al Agua – Famosa | PQ | 0,15 | KG |
| Galletas Saladas | Cerealitas | PQ | 0,20 | KG |
| Galletas Saladas | Arroz Saman Clásica | BL | 0,13 | KG |
| Galletas Saladas | Finitas La Celestina | PQ | 0,30 | KG |
| Galletas Saladas | Finitas Sin Sal La Celestina | PQ | 0,30 | KG |
| Arroz | Saman Blanco | BL | 1,00 | KG |
| Arroz | Pony Saman | 1,00 | KG | |
| Aceite | de Soja | |||
| Aceite | de Girasol | |||
| Pan Rallado | Pan Rallado 0.4 | |||
| Mayonesa | Hellmann’s Doy Pack | SC | 0,25 | LT |
| Caldos | Verduras Knorr Triple – Cj 6 unid. | CJ | 6,00 | UN |
| Caldos | Gallina Knorr Triple – Cj 6 unid. | CJ | 6,00 | UN |
| Caldos | Carne Knorr Triple – Cj 6 unid. | CJ | 6,00 | UN |
| Fideos | Al huevo Las Acacias Dedales | PQ | 0,50 | KG |
| Fideos | Al huevo Las Acacias Mostachol | PQ | 0,50 | KG |
| Fideos | Al huevo Las Acacias Tirabuzón | PQ | 0,50 | KG |
| Fideos | Al huevo Las Acacias Coditos | PQ | 0,50 | KG |
| Harina | 0000 | 1,00 | KG | |
| Almidón de Maíz | Fleischmann Pq. 250 | PQ | 0,25 | KG |
| Arvejas | Arvejas | |||
| Choclo | Choclo en grano | |||
| Puré de Papas | Río de la Plata Instantáneo | S SB | 0,125 | KG |
| Atún | Desmenuzado en Aceite | |||
| Atún | Desmenuzado al Natural | |||
| Pulpa de Tomate | Conaprole | CJ | 1,03 | KG |
| Jabón en Barra | Rexona Happy 3×125 gr. | PK | 3,00 | UN |
| Jabón en Barra | Rexona Pure Fresh 3×125 gr. | PK | 3,00 | UN |
| Jabón en Barra | Rexona V8 3×125 gr. | PK | 4,00 | UN |
| Crema Dental | Colgate Herbal Blanqueador | PM | 0,09 | KG |
| Acondicionador | AC Chocolate 930 ml. | FC | 0,93 | LT |
| Acondicionador | AC Coco y Leche 930 ml. | FC | 0,93 | LT |
| Acondicionador | AC Miel y Almendras 930 ml. | FC | 0,93 | LT |
| Acondicionador | AC Multivitaminas E y B 930 ml. | FC | 0,93 | LT |
| Champu | SH Chocolate 930 ml. | FC | 0,93 | LT |
| Champu | SH Coco y Leche 930 ml. | FC | 0,93 | LT |
| Champu | SH Miel y Almendras 8×930 ml. | FC | 0,93 | LT |
| Champu | SH Multivitaminas E y B 930 ml. | FC | 0,93 | LT |
| Desodorante | Axe Deo Aer Ap Instinct 90 gr. | AE | 0,09 | KG |
| Desodorante | Axe Deo Aer Ap Dark 90 gr./152 ml. | AE | 0,09 | KG |
| Desodorante | Axe Deo Aer Ap Vice 90 gr./152 ml. | AE | 0,09 | KG |
| Desodorante | Axe Deo Aer Ap Focus 90 gr./152 ml. | AE | 0,105 | KG |
| Desodorante | Rexona Intense Aero 105 gr. | AE | 0,105 | KG |
| Desodorante | Rexona Citrus Aero 105 gr. | AE | 0,105 | KG |
| Desodorante | Rexona Bamboo Aero 105 gr. | AE | 0,105 | KG |
| Papel Higiénico | Texturado pq. 4 unid. | PQ | 4,00 | UN |
| Esponjas | Fibra Esponja Jaspe a cuadritos | UN | 1,00 | UN |
| Bolsas de Residuos | Pq. 10 unidades | PQ | 11,00 | UN |
| Guantes | Multiuso | UN | 1,00 | UN |
| Jabón en polvo | Deterg. ACE Naturals C/Suaviz. Minie | BL | 0,40 | KG |
| Jabón en polvo | Deterg. Ace Naturals C/Suaviz A/E | BL | 0,40 | KG |
| Jabón en polvo | Deterg. Ace Naturals Jazmín Miniesp | BL | 0,40 | KG |
| Jabón en polvo | Deterg. Ace Naturals Jazmín A/E. 0 | BL | 0,40 | KG |
| Jabón en polvo | Deterg. Ace Básico Naturals Minie | BL | 0,80 | KG |
| Jabón en polvo | Deterg. Ace Naturals Miniesp.C/SU | BL | 0,80 | KG |
| Jabón en polvo | Deterg. Ace Básico Naturals Alta | BL | 0,80 | KG |
| Jabón en polvo | Deterg. Ace Naturals Alta Esp. C/S | BL | 0,80 | KG |
| Jabón en barra | Nevex 200 GR. | UN | 0,20 | KG |
| Lavandina | Sello Rojo Bot. 1 | BT | 1,00 | LT |
| Limpiadores clásicos | Poett Liq. Suav. algodón | BT | 0,90 | LT |
| Limpiadores clásicos | Poett Liq. Lavanda Bot. 0 | BT | 0,90 | LT |
| Limpiadores clásicos | Poett Liq. Bebe Bot. 0.9 | BT | 0,90 | LT |
| Limpiadores clásicos | Poett Liq. Primavera Bot. | BT | 0,90 | LT |
| Limpiadores clásicos | Poett Liq. Brisa Polar B | BT | 0,90 | LT |
| Detergentes Lavajilla | Nevex LV Aloe Vera 1250ML | BT | 1,25 | LT |
| Detergentes Lavajilla | Nevex LV Colágeno Glic. 1250 ML. | BT | 2,25 | LT |
| Detergentes Lavajilla | Nevex LV Miel y Almendras 1,25LT | BT | 1,25 | LT |
| Refrescos en polvo | Citric Mix Tang | SB | 0,035 | KG |
| Refrescos en polvo | Durazno Frut Tang | SB | 0,035 | KG |
| Refrescos en polvo | Limonada Tang | SB | 0,035 | KG |
| Refrescos en polvo | Manzana Tang | SB | 0,035 | KG |
| Refrescos en polvo | Manzana Tang | SB | 0,035 | KG |
| Refrescos en polvo | Naranja Banana Frutilla | SB | 0,035 | KG |
| Refrescos en polvo | Naranja Mango Tang | SB | 0,035 | KG |
| Refrescos en polvo | Naranja Tang | SB | 0,035 | KG |
| Agua c/gas | Agua Mineral Matutina C/gas – BT. 2 LT | BT | 2,00 | LT |
| Agua s/gas | Agua Mineral Matutina s/gas – BT. 2 LT | BT | 2,00 | LT |
| Masas preparadas | Tapa empanada x 12 La Especialista | PQ | 0,43 | KG |
| Masas preparadas | Tapa Pasc. Crioll Red. La Especialista | PQ | 0,35 | KG |
| Dulce de membrillo | Los nietitos 400 GR. | UN | 0,40 | KG |
| Manteca | Conaprole – PQ. 200 GR. | PQ | 0,20 | KG |
| Manteca | Conaprole – PQ. 100 GR. | PQ | 0,20 | KG |
| Hamburguesas | Hamburguesas 3 unidades | |||
| Frankfurters | Frankfurters sueltos | KG | 1,0 | KG |
| Huevos | Blancos | 15 | UN | |
| Yogur | Biotop | SC | 1,2 | LT |
| Yogur | Biotop | SC | 1,2 | LT |
| Yogur | Biotop | SC | 1,2 | LT |
| Yogur | Biotop | SC | 1,2 | LT |
| Yogur | Biotop | SC | 1,2 | LT |
| Yogur | Biotop | SC | 1,2 | LT |
| Yogur | Biotop | SC | 1,2 | LT |
| Yogur | Biotop | SC | 1,2 | LT |
| Pañales | Babysec clásico chico – PQ. 12 U | PQ | 12 | UN |
| Pañales | Babysec clásico mediano – PQ. 12 U | PQ | 12 | UN |
| Pañales | Babysec clásico grande – PQ. 10 U | PQ | 10 | UN |
| Pañales | Babysec clásico X G – PQ. 8 U | PQ | 8 | UN |
| Toallas Femeninas | Siempre Libre Especial S/Alas X8 | PQ | 8 | UN |
Compartí tu opinión con toda la comunidad