Numeros de las elecciones en Argentina
DATOS GENERALES |
|
| Total Mesas | 66.797 |
| Escrutadas | 66.089 (98,94 %) |
| Total Padrón | 25.479.486 |
| Votos | 19.755.369 (77,53 %) |
| nbsp | |
VOTOS POR PARTIDO |
|
| PARTIDO | VOTOS |
| * Frente por la Lealtad/Ucedé (Menem) | 4.677.213 (24,34 %) |
| * Frente para la Victoria (Kirchner) | 4.227.141 (21,99 %) |
| * Mov. Fed. Recrear (López Murphy) | 3.142.848 (16,35 %) |
| * ARI (Carrió) | 2.720.143 (14,15 %) |
| * Frente Mov. Popular (Rodríguez Saá) | 2.714.760 (14,12 %) |
| * UCR (Moreau) | 449.538 (2,34 %) |
| * Izquierda Unida (Walsh) | 337.166 (1,75 %) |
| * Socialismo (Bravo) | 217.581 (1,13 %) |
| * Que se vayan todos (Venturino) | 146.292 (0,76 %) |
| * Partido Obrero (Altamira) | 142.892 (0,74 %) |
| * Partido humanista (Sullings) | 106.763 (0,56 %) |
| * Tiempos de Cambio (Arcagni) | 66.552 (0,35 %) |
| * Socialista Auténtico (Mazzitelli) | 51.366 (0,27 %) |
| * Demócrata Cristiano (Herrera) | 49.188 (0,26 %) |
| * MID (Zaffore) | 48.857 (0,25 %) |
| * Part. Pop. de la reconstrucción (Obeid) | 47.909 (0,25 %) |
| * Alianza Unidos o dominados (Mussa) | 40.316 (0,21 %) |
| * Modin (Terán) | 33.562 (0,17 %) |
| Nulos | 320.989 (1,62 %) |
| Blancos | 175.974 (0,89 %) |
| Recurridos e impugnados | 38.319 (0,19 %) |
Te recomendamos
¿mesías?
Milei rendirá tributo al mesiánico Rebe de Lubavitch, que predicaba supremacismo racial judío
Desde proclamarse mesías y decir que los judíos son la raza superior hasta los escándalos de pederastia encubiertos por la organización: este es el movimiento al cual Javier Milei rendirá tributo en el Palacio Libertad.
Compartí tu opinión con toda la comunidad