FARMACIAS DE 6TO TURNO
ZONA 1 CIUDAD VIEJA De Aduana a Florida; de Rambla a Rambla
| DOYEN | SARANDI 508 | 9155463 |
| FUENCIS | CERRITO 718 | 9005876 |
| ZABALA | 25 DE MAYO 392 | 9151035 |
ZONA 2 CENTRO De Florida a Ejido; de La Paz a Ramblas
| ANDES | ANDES 1187 | 9016098 |
| ASTRAL | URUGUAY 1350 | 9002490 |
| KENNY | GALICIA 1124 | 9008282 |
| MAYO | ANDES 1397 | 9006659 |
| OLIVENCIA | MALDONADO 1349 | 9003048 |
| SAN GREG. | CANELONES 1118 | 9014786 |
| S. ROQUE CT. | 18 DE JULIO 1087 | 9024429 |
ZONA 3 CORDON – PARQUE RODO De Ejido a Bvar. Artigas; de La Paz a Ramblas
| BLANES | BLANES 1202 | 4082971 |
| FERREIRA | RODO 1792 | 4022702 |
| GALENA | JACKSON 1351 | 4029486 |
| LIBRA | F. CRESPO 1665 | 4014001 |
| MINAS | MINAS 1150 | 4088921 |
| MYKONOS | CANELONES 2301 | 4012576 |
| S. ROQUE CD. | 18 DE JULIO 1551 | 4082843 |
| TUNDISI OB. | 18 DE JULIO 2251 | 4085845 |
| URUG. GAB. | URUGUAY 1751 | 4087890 |
4005624
ZONA 4 AGUADA – LA COMERCIAL – VILLA MUÑOZ De La Paz a Bvar. Artigas
| COLORADO | COLORADO 2212 BIS | 2098628 |
| DIANA | GRAL. FLORES 2441 | 2096244 |
| FERRERO | F. CRESPO 2202 | 9242526 |
| GUE.Y RILO | GRAL. FLORES 2787 | 2034873 |
| MACHADO | BVAR. ARTIGAS 2947 | 2035308 |
| MIGUELETE | MIGUELETE 2145 | 4097173 |
| SOLIS | AGRACIADA 2600 | 2034424 |
| SOZZO | ARENAL GRANDE 2393 | 2034766 |
ZONA 5 CAPURRO – PRADO – BELVEDERE CERRO – LA BARRA De Bahía, Bvar. Artigas, Bvar. Batlle y Ordóñez hacia afuera
| AMERICANA | GRECIA 3627 | 3111031 |
| ANTEDY | LEON PEREZ 4098 | 2161225 |
| ARCO | MANUEL H. Y OBES 3951 | 3085806 |
| CARABELAS | EL INICIADOR 1650 | 2092592 |
| CASABO | AGRACIADA 4252 | 3051585 |
| CIBILS | CNO. CIBILS 4617 | 3118937 |
| DEL CANILL. | BULGARIA 4041 | 3131256 |
| DEL CERRO | C. MA. RAMIREZ 1696 | 3114660 |
| DEL VERDUM | URUGUAYANA 3382 BIS | 3078505 |
| EGGA | JOAQUIN SUAREZ 2890 | 2098205 |
| GARZON | GARZON 337 | 3097585 |
| IDEAL | CNO. CASTRO 552 | 3094388 |
| LYBE | BATLLE BERRES 5844 | 3123506 |
| NATALIO | BATLLE BERRES 6580 | 3123314 |
| P. POSADAS | G. GOMEZ 3879 LOC. 017 | 3361394 |
| P. MOLINO | AGRACIADA 3758 | 3094045 |
| PIETRA | L. A. DE HERRERA 3966 | 2001032 |
| QUENEZ | SANTA LUCIA 5276 | 3092731 |
| ROMA | GRAL. FLORES 3331 | 2034075 |
| S FRANCISCO | C. MA. RAMIREZ 695 | 3094600 |
| SAN ISIDRO | A. VESPUCIO 1408 | 2093536 |
| TACUAREM. | BATLLE BERRES 250 | 3120264 |
| V. COSMOP. II | POLONIA 3948 | 3131932 |
ZONA 6 SAYAGO – PEÑAROL – COLON
| DEVOTO | CNO. ARIEL 4626 | 3055512 |
| INSTRUCC. | INSTRUCCIONES 1289 | 3097695 |
| LARROBLA | HUDSON 5354 | 3200909 |
| L. PRINCIPES | SAYAGO 1241 | 3082681 |
| OSACAR | MILLAN 4502 | 3093225 |
| PACCARD | GARZON 1932 BIS | 3200136 |
| PARIS | LEZICA 6394 | 3228356 |
| SANGAR | GARZON 1299 | 3095873 |
| V. ESPAÑOLA | ARIEL 5025 | 3097938 |
| ZANA | ARIEL 4815 | 3097997 |
Las farmacias de Peñarol rotan cada cuatro semanas, existiendo en forma permanante una de turno, en un radio de 300 metros.
De turno en Peñarol: BALSARINI o PEÑAROL
| BALSARINI | AV. SAYAGO 1533 | 3083669 |
| PEÑAROL | CORONEL RAIZ 1607 | 3093028 |
ZONA 7 8 DE OCTUBRE, UNION, MAROÑAS, MANGA, CERRITO, PIEDRAS BLANCAS Bvar. Artigas y Bvar. Batlle y Ordóñez y de 8 de Octubre y Cno. Maldonado hacia afuera
| AMERICA | 8 DE OCTUBRE 3886 BIS | 5088063 |
| ATRA | 8 DE OCTUBRE 4281 | 5081838 |
| BELLA ITALIA | CNO. MALDONADO 5805 | 5143288 |
| CENTAURO | MTE. CASEROS 2753 | 4800071 |
| C. D. LA VICTORIA | GRAL. FLORES 4000 | 2150462 |
| CITTY BELL | CNO. MALDONADO 6783 | 5145711 |
| CONSTIT. | PDTE. BERRO 2551 | 4802905 |
| CONST. SUR | CNO. MALDONADO 5508 | 5130892 |
| GUARANI | LUIS A. DE HERRERA 2569 | 4802801 |
| IGUINES | RUTA 8 KM. 19.200 | 2221517 |
| LAS VEGAS | GRAL. FLORES 4733 | 2154145 |
| LIBRES | CHIMBORAZO 3459 | 2151134 |
| LUXOR | JOSE BELLONI 4720 | 2224115 |
| SAGITARIO | CORRALES 3249 BIS | 5060309 |
| S. BERNAD. | L. A. DE HERRERA 2888 | 4816114 |
| T. INGLESA | JACOBO VARELA 3546 | 2168444 |
| URIEL | CNO. MENDOZA 5333 | 2224276 |
| ZIPITRIA | 8 DE OCTUBRE 4701 | 5140160 |
ZONA 8 PARQUE BATLLE Y ORDOÑEZ De Bvar. Artigas a L.A. de Herrera y de 8 de Octubre a Rivera
| BRASILIA | CENTENARIO 2843 | 4803615 |
| PLENA | AV. ITALIA 2635 | 4874874 |
| RICHINO | L. A. DE HERRERA 2545 | 4811854 |
| TALCAHUANO | A. NAVARRO 3152 | 4873123 |
| VENEZUELA | 20 DE SETIEMBRE 1525 | 7083054 |
| VICTORIA II | AYACUCHO 3402 | 4871111 |
ZONA 9 POCITOS – PUNTA CARRETAS De Bvar. Artigas a L.A. de Herrera y de Rivera a Ramblas
| CASTAGNO | 21 DE SETIEMBRE 2967 | 7116750 |
| CRANWELL | MASINI 3379 | 7097535 |
| DE LA TORRE | L. DE LA TORRE 701 | 7117677 |
| DEL MAR | L. A. DE HERRERA 1205 | 6222371 |
| EILAT | OBLIGADO 902 BIS | 7109195 |
| EL OMBU | BVAR. ESPAÑA 2676 | 7111970 |
| ELLAURI | MONTERO 2806 BIS | 7111930 |
| MEDIO SIGLO | RIVERA 2690 A | 7073545 |
| PIGALLE | BUXAREO 1158 | 6223434 |
| S. FERNANDO | AV. BRASIL 2711 | 7086618 |
ZONA 10 BUCEO – MALVIN – PUNTA GORDA – CARRASCO De Luis Alberto de Herrera a Arroyo Carrasco y de 8 de Octubre a Ramblas
| APOLLO | HIPOL. IRIGOYEN 2004 | 5250985 |
| AROCENA | AROCENA 1978 | 6010512 |
| AVATARES | ESTIVAO 1750 | 4875036 |
| BLUMAR | ACONCAGUA 4853 | 6197894 |
| CAROMAR | VERACIERTO 2844 | 5255245 |
| D. ANDALUZ | BOLIVIA 2790 | 6018870 |
| GUARINO | SOLANO LOPEZ 1546 | 6191723 |
| MARNEL | C. CARRASCO 4896 BIS | 5251850 |
| MILENA | COMERCIO 2440 | 5065090 |
| NOEL | RIVERA 3722 | 6223426 |
| ORINOCO | ORINOCO 4893 | 6191650 |
| PALOU | ATLANTICO 1554 | 6199813 |
| P. RIVERA | ZUM FELDE 2090 | 5251523 |
| PILCOMAYO | PILCOMAYO 5358 | 6193276 |
| PROPIOS | AV. ITALIA 3691 BIS | 5085621 |
| RUBIRA | LIBANO 1495 | 6010284 |
6004213 SAN DIEGO CNO. CARRASCO 4451 5256170
| S. LORENZO S. | VELSEN 4549 | 6198651 |
| TAJES | MAXIMO TAJES 7165 | 6004378 |
| T. INGLESA | AV. ITALIA 5820 | 6016060 |
| VALPARAISO | COMERCIO 2217 | 5088472 |
| VIRTUS CA. | AROCENA 1554 | 6006011 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad