| BAHIA | BUENOS AIRES 250 | 9164824 |
| DELI | CERRITO 550 | 9158376 |
| AGLO | JULIO H. Y OBES 1519 | 9013266 |
| GARATE | EJIDO 1401 | 9080041 |
| MED. MUNDO | Z. MICHELINI 1104 | 9029941 |
| MONACO | ANDES 1442 | 9003516 |
| ROMANA | CONVENCION 1325 | 9010321 |
| ROUX | SORIANO 1101 | 9008447 |
| YI | SAN JOSE 1243 | 9012717 |
| 19 DE JUNIO | MINAS 1425 | 4002833 |
| ALVYMAR | MAGALLANES 1032 | 4019743 |
| B. PASTOR | DEFENSA 1799 | 4085181 |
| CARL. BOSCH | ED. ACEVEDO 1400 | 4085869 |
| CARRERAS | CANELONES 2198 | 4084823 |
| IVONNE | 18 DE JULIO 2343 BIS | 4029150 |
| LYON 2 | JOAQUIN REQUENA 1560 | 4002908 |
| PALERMO | G. RAMIREZ 1495 | 4086955 |
| RIVERA | RIVERA 2102 | 4085350 |
| TERC. FONT | COLONIA 1800 | 4027349 |
| YORK | CERRO LARGO 1600 | 4097735 |
| CENTENARIO | SAN MARTIN 2751 | 2002250 |
| GARIBALDI | GARIBALDI 2250 | 2080914 |
| GOES | GRAL. FLORES 2841 | 2034764 |
| MADRID | A. DEL LIBERTADOR 2075 | 9246992 |
| MITRE | HOCQUART 1958 BIS | 4006000 |
| SAN PABLO | SAN MARTIN 2443 | 2093116 |
| TAPES | AGRACIADA 2802 | 2000250 |
| ANAMAR | PEDRO BAUZA 3951 | 3049505 |
| ANI | MILLAN 3014 | 2094085 |
| ARRAGA | MILLAN 4354 | 3059646 |
| ATAHUALPA | MILLAN 3699 | 3363525 |
| CASABO | AGRACIADA 4252 | 3093813 |
| COYA | GRECIA 3347 | 3112578 |
| DE LEON | C. M. RAMIREZ 180 BIS | 3054465 |
| EL MARISCAL | AGRACIADA 3087 | 2098795 |
| ETCHESARRY | C. M. RAMIREZ 2348 | 3111012 |
| F. del CERRO | R. JANEIRO 3597 BIS | 3132849 |
| FCO. BELGA | GRECIA 4090 | 3111161 |
| GARZON | GARZON 337 | 3097565 |
| GIRALT | C. M. RAMIREZ 802 | 3083977 |
| IDEAL | CNO. CASTRO 552 | 3094388 |
| JAMAICA | SAN MARTIN 3391 | 2083310 |
| JUNIOR’S | YEGROS 2088 | 3204522 |
| MARTORI | VERDUM 2008 | 3138851 |
| MASTIL | AGRACIADA 3855 | 3098963 |
| NATALIO | BATLLE BERRES 6580 | 3123314 |
| PONDAL | EDUARDO PONDAL 1096 | 3092694 |
| RITA | B. Y ORDOÑEZ 4251 | 3361215 |
| STILLO | MOL. DE RAFFO 655 | 3085305 |
| TACUAREMBO | BATLLE BERRES 250 | 3120264 |
| ARIEL | CNO. ARIEL 4889 | 3052157 |
| CASAVALLE | GARZON 1709 | 3201015 |
| DEVOTO | CNO. ARIEL 4626 | 3055512 |
| FERPA | LEZICA 8326 | 3228719 |
| INSTRUCC. | INSTRUCC. 1289 | 3097695 |
| NOTTI | B. Y ORDOÑEZ 6621 | 3077103 |
| PARIS II | GARZON 1999 BIS | 3200262 |
Las farmacias de Peñarol rotan cada cuatro semanas existiendo en forma permanente una de turno, en un radio de 300 metros.
De turno en Peñarol: BALSARINI o PEÑAROL.
| BALSARINI | AV. SAYAGO 1533 | 3083689 |
| PEÑAROL | CORONEL RAIZ 1607 | 3093028 |
| ACROTESI | ACROPOLIS 3796 | 5141571 |
| AVENIDA 8 | 8 DE OCT. 3691 BIS | 5083669 |
| BELLONI | J. BELLONI 4355 BIS | 2224080 |
| CITTY BELL | CNO. MALDONADO 6783 | 5145711 |
| CONSTIT. SUR | C. MALDONADO 5508 | 5130892 |
| DEL FUERTE | M. SALCEDO 5306 BIS | 5147529 |
| DIVA | GRAL. FLORES 5027 | 2156161 |
| GRAN VIA | GRA. FLORES4345 BIS | 2159253 |
| LA PROA | BRAZO LARGO 3552 | 5088377 |
| LARRAÑAGA | L. A. DE HERRERA 3149 | 4817976 |
| MALINAS | RAFAEL 3550 | 5131970 |
| MANGA | J. BELLONI 5314 BIS | 2224204 |
| PATRIAL | Comp. AMERICA-P. 6202 | 5147233 |
| POSE | SAN MARTIN 3680 | 2161033 |
| S. ANTONIO | 8 DE OCTUBRE 3407 | 5080911 |
| SENECA | GARIBALDI 2489 | 4877389 |
| SERDAN | P. DE MENDOZA 4793 | 2272733 |
| SILLEDA | GRAL. FLORES 3401 | 2033279 |
| TIARE | IRURETA GOYENA 3349 | 5082703 |
| VILLAGRAN | 8 DE OCTUBRE 4200 | 5084551 |
| YALTA | MONTE CASEROS 2850 | 4801939 |
| CLINICA | AV. ITALIA 2809 | 4819385 |
| S. NICOLAS 8 | MANUEL ALBO 2750 | 4878425 |
| B. DEL PINO | RIVERA 2649 | 7081864 |
| CACERES | BVAR. ESPAÑA 2941 | 7081941 |
| DEL ZOO | RIVERA 3258 | 6223334 |
| KENDALL | 21 DE SETIEMBRE 2867 | 7104814 |
| MARESCA P C. |
BRITO DEL PINO 1151 | 7080742 |
| POCITOS | G. PEREIRA 3209 | 7085000 |
| SALMAR | GUIPUZCOA 420 | 7120000 |
| SOCA | SOCA 1261 | 7083092 |
| SPORTING | 21 DE SETIEMBRE 2457 | 7115011 |
7105015
| BARRERA | RAMON ANADOR 3457 | 4814112 |
| BASAÑEZ | CNO. CARRASCO 4166 | 5085700 |
| CARMIN | EUSKAL ERRIA 71 L. 008 | 5253025 |
| CAROMAR | VERACIERTO 2844 | 5255245 |
| COOPER | FEDRA 6496 | 6006411 |
| C. MORENO | C. MORENO 2299 | 6004481 |
| 4 VIENTOS | E. LOPEZ 4757 | 6192681 |
| VIVIENDAS | ZUM FELDE 2133 BIS | 5257987 |
| DOMENECH | SOLANO LOPEZ 1690 | 6199644 |
| EDANEL | C. CARRAS. 4835 BIS | 5222448 |
| GALENICA | AV. ITALIA 3948 | 6137083 |
| LANG | ALMERIA 4600 | 6193898 |
| P. GORDA | GRAL. PAZ 1447 | 6003400 |
| ROSANA | H. IRIGOYEN 2044 | 5250989 |
| RUBIRA | LIBANO 1495 | 6010284 |
| S.BERNABE | ZUM FELDE 1666 | 6199913 |
| S. ROQUE PT. | AV. ITALIA 5775 LOC. 201 | 6018044 |
| S. ROQUE MS. | L.DE HERR. 1290 L. 119 | 6220735 |
| STA. MONICA | MICHIGAN 1548 | 6137744 |
| SURRACO | ESTRAZULAS 1372 | 6191732 |
| 3a. AROCENA | J. B. ALBERDI 6502 | 6007300 |
| 3 ESQUINAS II | COMERCIO 2038 | 5081001 |
| VERDI | SOLANO LOPEZ 1425 | 6130385 |
| 6190022 | ||
| VIRTUS CARR. | AROCENA 1554 | 6006011 |
OTRAS NOTICIAS EN LARED21