INDICADORES DE RIESGO
Lanas
Concepto US$/kg Var%
| Lana Australia | 7,87 | 2,3% |
| Lana UY Vellón Merino | 4,50 | 0,0% |
| Lana UY Correidale Medio | 2,45 | 0,0% |
| Lana UY Vellón Ideal | 4,10 | 0,0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 0,98 | 3,2% |
| Novillo gordo Ghicago | 1,91 | 4,9% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1,50 | -5,1% |
| Novillo gordo Paraguay | 1,37 | -0,7% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1,15 | -0,9% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1,15 | 4,5% |
| Terneros < 160 kgs. | 1,35 | 0,0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 0,97 | -1,0% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0,85 | -5,6% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2,49 | 1,2% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 357 | 1,8% |
| Soja Industria UY | 415 | 0,0% |
| Soja Exportación UY | 415 | 0,0% |
| Trigo Chicago | 191 | 5,2% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 250 | 0,0% |
| Trigo Exportación UY Z 06/07 N.Palm. | 220 | 0,0% |
| Maíz Chicago | 152 | 5,5% |
| Maíz Superior UY | 175 | 6,1% |
| Girasol UY industria | 330 | 0,0% |
| Sorgo UY | 115 | 4,5% |
Faena
| Semana de: | 1º-nov | a 7-nov |
| Concepto | Cabez./Sem. | Var% |
| Vacas | 23.440 | 11,7% |
| Novillos | 17.878 | -8,2% |
| Total Bovinos | 42.354 | 1,9% |
| Total Ovinos | 56.802 | -11,6% |
Compartí tu opinión con toda la comunidad